| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimiz tarafından sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına göre hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) tarafından denetlenen 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 1.856.582.154-TL "Dönem Net Karı" elde edilmiştir. Şirketin 31 Aralık 2024 sonu sermaye yeterlilik oranı %158 seviyesinde gerçekleşmiştir. Ak Sigorta A.Ş.'nin orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurularak şirket sermayesini daha güçlü seviyeye ulaştırmak için 2024 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine bu hususun 19 Mart 2025 tarihinde yapılacak 2024 Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKSİGORTA A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş: 19 Şubat 2025 Çarşamba, 22:05
Güncelleme: 19 Şubat 2025 Çarşamba, 22:05