KLSER/KALESERAMIK CANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A.S.
KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. - Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Ödeme Tarihleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tüm pay gruplarında net dağıtılacak temettü hesaplanırken tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır. İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Saygılarımızla, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimiz Yönetim Kurulu 16.05.2024 tarihinde aşağıdaki kararı aldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dâhilinde Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar ile Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan ve enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası yasal kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda; TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal raporlara göre 295.264.310,-TL net dönem karı olduğu; VUK'a göre tutulan yasal kayıtlarda ise net dönem zararı olduğundan, mevzuat gereği TFRS ile VUK hesaplarından düşük olana göre kar payı dağıtılması gerektiğinden, VUK'a göre tutulan yasal kayıtlarda dağıtılabilir dönem karı bulunmadığı tespit edilmiştir. Bununla beraber, şirketimizin esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası kapsamında, ortaklarımıza, bilançomuzda yer alan olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere, 1,- TL nominal değerli beher pay için brüt 0,1942582 TL (net 0,1748323 TL) nakit kâr payına tekabül eden brüt 100.000.000,-TL (yüzmilyon Türk Lirası) tutarın, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan kâr payı dağıtım öneri tablosu uyarınca, 25.06.2024 tarihinden itibaren mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde pay sahiplerine nakden dağıtılmasının, ekteki kâr payı dağıtım öneri tablosu ile birlikte yapılacak olan Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek karara bağlanmak üzere pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. |