PARİTE | Son | Kapanış | Değişim% | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|---|
DOĞALGAZ | 2,32 | 2,35 | -1,36 | 2,40 | 2,32 |
GÜMÜŞ ONS | 19,6692 | 19,8008 | -0,66 | 19,8556 | 19,6353 |
PLATİN | 922,65 | 927,59 | -0,53 | 930,04 | 920,86 |
PALADYUM | 2.137,70 | 2.139,11 | -0,07 | 2.146,91 | 2.134,65 |
BAKIR | 7.953,00 | 7.991,00 | -0,48 | 7.953,00 | 7.953,00 |
BAKIR 3 AYLIK | 7.960,00 | 8.004,00 | -0,55 | 7.960,00 | 7.960,00 |
ALÜMİNYUM | 2.413,50 | 2.440,00 | -1,09 | 2.413,50 | 2.413,50 |
ALÜMİNYUM 3 AYLIK | 2.412,00 | 2.441,00 | -1,19 | 2.412,00 | 2.412,00 |
ÇİNKO | 3.635,00 | 3.876,00 | -6,22 | 3.635,00 | 3.635,00 |
ÇİNKO 3 AYLIK | 3.555,00 | 3.796,00 | -6,35 | 3.555,00 | 3.555,00 |
NİKEL | 22.030,00 | 22.475,00 | -1,98 | 22.030,00 | 22.030,00 |
NİKEL 3 AYLIK | 22.050,00 | 22.515,00 | -2,07 | 22.050,00 | 22.050,00 |
KALAY | 24.900,00 | 24.990,00 | -0,36 | 24.900,00 | 24.900,00 |
KALAY 3 AYLIK | 24.500,00 | 24.400,00 | 0,41 | 24.500,00 | 24.500,00 |
KURŞUN | 2.140,50 | 2.191,00 | -2,30 | 2.140,50 | 2.140,50 |
KURŞUN 3 AYLIK | 2.152,00 | 2.192,00 | -1,82 | 2.152,00 | 2.152,00 |
KAHVE | 214,40 | 216,30 | -0,88 | 219,05 | 212,75 |
KAKAO | 2.421,00 | 2.370,00 | 2,15 | 2.432,00 | 2.351,00 |
BALTIK CAPESIZE ENDEKSİ | 1.083,00 | 1.059,00 | 2,27 | 1.083,00 | 1.083,00 |
BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ | 1.394,00 | 1.387,00 | 0,50 | 1.394,00 | 1.394,00 |
BALTIK HANDYSIZE ENDEKSİ | 973,00 | 968,00 | 0,52 | 973,00 | 973,00 |
BALTIK DIRTY TANKER ENDEKSİ | 1.547,00 | 1.515,00 | 2,11 | 1.547,00 | 1.547,00 |
BALTIK CLEAN TANKER ENDEKSİ | 1.343,00 | 1.383,00 | -2,89 | 1.343,00 | 1.343,00 |
BALTIK PANAMAX ENDEKSİ | 1.805,00 | 1.850,00 | -2,43 | 1.805,00 | 1.805,00 |
BALTIK SUPRAMAX ENDEKSİ | 1.659,00 | 1.626,00 | 2,03 | 1.659,00 | 1.659,00 |
BRENT | 93,67 | 93,65 | 0,02 | 93,86 | 93,05 |
PAMUK | 113,74 | 113,54 | 0,18 | 114,90 | 113,57 |
WTI PETROL | 88,16 | 88,11 | 0,06 | 88,23 | 87,65 |
ALTIN/ONS ($) | 1.763,12 | 1.761,77 | 0,08 | 1.767,64 | 1.761,49 |
GÜMÜŞ GRAM | 11,35 | 11,44 | -0,77 | 11,47 | 11,33 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
17,9370 | 17,9602 | -0,03 | 07:51:19 | |
![]() |
18,2511 | 18,3168 | -0,14 | 07:51:19 | |
![]() |
21,5940 | 21,6336 | -0,08 | 07:51:19 | |
![]() |
18,8665 | 18,8935 | -0,01 | 07:50:59 | |
![]() |
13,3134 | 13,3308 | 0,01 | 07:50:25 | |
![]() |
4,7818 | 4,7900 | -0,11 | 07:49:58 | |
![]() |
1,8454 | 1,8506 | -0,14 | 07:50:23 | |
![]() |
2,4531 | 2,4582 | -0,12 | 07:51:01 | |
![]() |
12,4195 | 12,4452 | -0,17 | 07:50:23 | |
![]() |
13,8737 | 13,8971 | -0,11 | 07:51:04 | |
![]() |
1,7242 | 1,7288 | -0,20 | 07:50:24 |
Petrol: Neft ya da yer yağı, hidrokarbonlardan oluşan, sudan yoğun kıvamda, koyu renkli, arıtılmamış, kendine özgü kokuya sahip, yer altından çıkarılıp işlenen doğal yanıcı mineral yağı. Petrol günümüzde en değerli yer altı madenlerinden biri olduğu için 'siyah altın' olarak da anılır.
Brent petrol, Kuzey denizinden çıkarılan ve varili uluslararası standart kabul edilen ham petrol türü..ABD'deki NYMEX ile birlikte dünya çapında petrol fiyatlarının oluşmasında gösterge niteliğindedir. Petrol fiyatları, genellikle varil fiyatı üzerinden belirlenir, 1 varil 158.987 litredir.
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.