Bloomberght
Bloomberg HT Haberler Evlenen çift sayısı 17 yılın en düşüğünde

Evlenen çift sayısı 17 yılın en düşüğünde

Evlenen çift sayısı geçen yıl 541 bin 424 ile 2002'den sonra en düşük seviyesine geriledi

Giriş: 27 Şubat 2020, Perşembe 11:29
Güncelleme: 27 Şubat 2020, Perşembe 11:29

Türkiye'de yeni evlenen çift sayısı son 5 yıllık dönemde gerilerken, 2019'da 541 bin 424 ile son 17 yılın en düşük seviyesine indi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, 2008 yılında 641 bin 973 ile tarihin en yüksek seviyesine ulaşan evlenen çift sayısı, son 5 yılda kademeli olarak geriledi.

2015 yılında 602 bin 982 olan evlenen çift sayısı, 2016'da 594 bin 493'e, 2017'de 569 bin 459'a ve 2018'de 554 bin 389'a geriledi. Geçen yıl evlenen çift sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,3 azalarak 541 bin 424'e düştü. Böylece evlenen çift sayısı, 2002 yılından bu yana en düşük seviyesini gördü.

- En fazla evlilik İstanbul'da

Evliliklerin illere göre dağılımı incelendiğinde, en fazla evlenen çift 99 bin 858 ile İstanbul'da oldu. Bu ili 33 bin 875 çiftle Ankara, 28 bin 618 çiftle İzmir ve 19 bin 732 çiftle Bursa takip etti.

Geçen yıl illere göre evlilik sayıları incelendiğinde en az evliliğin yaşandığı yer 426 ile Tunceli oldu. Bu ili 434 evlilikle Bayburt, 562 evlilikle Ardahan ve 728 evlilikle Gümüşhane izledi.

2019'da bir önceki yıla göre 64 ilde evlenen çift sayısı azaldı, 16 ilde arttı, 1 ilde değişmedi.

Evlenen çift sayısının en fazla arttığı il Antalya olarak kayıtlara geçti. 2018'de 16 bin 199 evliliğin olduğu Antalya'da, bu sayı geçen yıl 16 bin 645'e çıktı. Böylece bir yılda evlenen çift sayısı 446 artış gösterdi. Evlenen çift sayısının artış gösterdiği diğer iller sırasıyla Kayseri, Manisa, Karaman, Balıkesir, Nevşehir, Kütahya, Burdur, Kastamonu, Edirne, Zonguldak, Bayburt, Niğde, Erzincan, Artvin ve Çankırı oldu.

Evlenen çift sayısında değişim yaşanmayan tek il Hakkari olarak dikkati çekti. Bu ilde geçen yıl 1752 çift dünya evine girdi.

Son bir yılda evlilik sayısının en çok azaldığı il İstanbul olarak belirlendi. Bu ilde bir yılda yaşanan azalış 1475 olarak kayıtlara geçti. İstanbul'u sırasıyla Diyarbakır, İzmir, Şanlıurfa ve Ankara takip etti.

2002-2019 yıllarında Türkiye'de evlenen çift sayısı şöyle:

YIL Evlenme sayısı
2002 510.155
2003 565.468
2004 615.357
2005 641.241
2006 636.121
2007 638.311
2008 641.973
2009 591.742
2010 582.715
2011 592.775
2012 603.751
2013 600.138
2014 599.704
2015 602.982
2016 594.493
2017 569.459
2018 554.389
2019 541.424
Description

2018-2019 yıllarında illere göre evlenme sayıları şöyle:

İl 2018 2019 Yüzde Değişim
Adana 15.816 15.120 -4,4
Adıyaman 5.152 4.917 -4,6
Afyonkarahisar 5.117 5.030 -1,7
Ağrı 4.298 3.905 -9,1
Amasya 2.030 1.989 -2,0
Ankara 34.645 33.875 -2,2
Antalya 16.199 16.645 2,8
Artvin 954 966 1,3
Aydın 7.698 7.258 -5,7
Balıkesir 7.865 7.948 1,1
Bilecik 1.271 1.257 -1,1
Bingöl 2.015 1.872 -7,1
Bitlis 2.548 2.271 -10,9
Bolu 1.786 1.766 -1,1
Burdur 1.475 1.542 4,5
Bursa 19.829 19.732 -0,5
Çanakkale 3.239 3.189 -1,5
Çankırı 1.161 1.162 0,1
Çorum 3.589 3.508 -2,3
Denizli 6.981 6.813 -2,4
Diyarbakır 12.515 11.543 -7,8
Edirne 2.286 2.329 1,9
Elazığ 3.989 3.980 -0,2
Erzincan 1.359 1.371 0,9
Erzurum 4.893 4.758 -2,8
Eskişehir 5.596 5.455 -2,5
Gaziantep 15.226 15.049 -1,2
Giresun 2.503 2.470 -1,3
Gümüşhane 741 728 -1,8
Hakkari 1.752 1.752 0,0
Hatay 12.019 11.595 -3,5
Isparta 2.682 2.637 -1,7
Mersin 13.122 12.595 -4,0
İstanbul 101.333 99.858 -1,5
İzmir 29.588 28.618 -3,3
Kars 1.762 1.694 -3,9
Kastamonu 1.941 2.001 3,1
Kayseri 9.353 9.537 2,0
Kırklareli 2.138 2.118 -0,9
Kırşehir 1.580 1.515 -4,1
Kocaeli 12.940 12.486 -3,5
Konya 15.644 15.530 -0,7
Kütahya 3.396 3.477 2,4
Malatya 5.258 5.114 -2,7
Manisa 9.416 9.560 1,5
Kahramanmaraş 8.267 8.066 -2,4
Mardin 6.365 6.101 -4,1
Muğla 6.401 6.265 -2,1
Muş 3.092 2.886 -6,7
Nevşehir 2.065 2.148 4,0
Niğde 2.504 2.522 0,7
Ordu 4.615 4.542 -1,6
Rize 1.949 1.884 -3,3
Sakarya 6.835 6.637 -2,9
Samsun 9.018 8.448 -6,3
Siirt 2.247 2.086 -7,2
Sinop 1.310 1.215 -7,3
Sivas 4.134 4.028 -2,6
Tekirdağ 6.389 6.353 -0,6
Tokat 4.008 3.624 -9,6
Trabzon 4.963 4.842 -2,4
Tunceli 465 426 -8,4
Şanlıurfa 15.732 14.883 -5,4
Uşak 2.521 2.423 -3,9
Van 8.393 8.024 -4,4
Yozgat 3.271 3.182 -2,7
Zonguldak 3.589 3.623 0,9
Aksaray 3.290 3.269 -0,6
Bayburt 403 434 7,7
Karaman 1.671 1.756 5,1
Kırıkkale 2.102 2.092 -0,5
Batman 4.376 4.175 -4,6
Şırnak 3.490 3.265 -6,4
Bartın 1.250 1.143 -8,6
Ardahan 576 562 -2,4
Iğdır 1.463 1.370 -6,4
Yalova 1.713 1.645 -4,0
Karabük 1.472 1.425 -3,2
Kilis 1.193 1.108 -7,1
Osmaniye 4.036 3.987 -1,2
Düzce 2.521 2.450 -2,8
Toplam 554.389 541.424 -2,3
Description