Banka şubelerinin yarıdan fazlası 4 ilde
Türkiye'de banka şubelerinin yarıdan fazlası, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da hizmet veriyor
Türkiye'de banka şubelerinin yarıdan fazlası, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da hizmet veriyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, haziran ayı itibariyle kamu ve özel bankaların 11 bin 328 şubesi bulunuyor.
En fazla banka şubesi, 3 bin 342 ile İstanbul'da yer alırken, İstanbul'u, bin 119 şubeyle Ankara, 790 şubeyle İzmir ve 447 şubeyle Antalya takip ediyor. 4 ildeki 5 bin 698 banka şubesi, toplam sayının yüzde 50'den fazlasını oluşturuyor. Bayburt, 9 şubeyle en az banka bulunan şehir olurken, bunu, 10 şubeyle Kilis, 12'şer şubeyle Hakkari ve Ardahan izliyor.
İller bazında her bir banka şubesinin kaç kişiye hizmet verdiğine bakıldığında ise kişi başına en az banka şubesi Muş'ta bulunuyor. Muş'ta yaklaşık 29 bin 518 kişiye bir banka şubesi düşüyor. Muş'u, 23 bin 331 kişiye bir banka şubesi düşen Hakkari izliyor,
Kişi başına en fazla banka şubesi ise İstanbul'da bulunuyor. 4 bin 145 kişiye bir banka şubesi düşen İstanbul'u, 4 bin 437 kişiyle Ankara, 4 bin 600 kişiyle Muğla, 4 bin 681 kişiyle Antalya takip ediyor.
İl | Şube sayısı | Şube başına düşen nüfus |
---|---|---|
ADANA | 268 | 7.931 |
ADIYAMAN | 39 | 15.263 |
AFYONKARAHİSAR | 83 | 8.481 |
AĞRI | 26 | 21.246 |
AKSARAY | 32 | 11.872 |
AMASYA | 40 | 8.057 |
ANKARA | 1.119 | 4.437 |
ANTALYA | 447 | 4.681 |
ARDAHAN | 12 | 8.886 |
ARTVİN | 34 | 4.914 |
AYDIN | 143 | 7.038 |
BALIKESİR | 152 | 7.636 |
BARTIN | 24 | 7.851 |
BATMAN | 29 | 18.420 |
BAYBURT | 9 | 8.421 |
BİLECİK | 32 | 6.378 |
BİNGÖL | 13 | 20.192 |
BİTLİS | 23 | 14.663 |
BOLU | 40 | 7.027 |
BURDUR | 39 | 6.521 |
BURSA | 412 | 6.524 |
ÇANAKKALE | 76 | 6.495 |
ÇANKIRI | 27 | 6.829 |
ÇORUM | 67 | 7.910 |
DENİZLİ | 142 | 6.694 |
DİYARBAKIR | 91 | 17.496 |
DÜZCE | 38 | 9.118 |
EDİRNE | 65 | 6.149 |
ELAZIĞ | 48 | 11.722 |
ERZİNCAN | 26 | 8.380 |
ERZURUM | 66 | 11.790 |
ESKİŞEHİR | 111 | 7.114 |
GAZİANTEP | 183 | 9.833 |
GİRESUN | 51 | 8.226 |
GÜMÜŞHANE | 17 | 7.953 |
HAKKARİ | 12 | 23.331 |
HATAY | 125 | 11.869 |
IĞDIR | 14 | 13.600 |
ISPARTA | 56 | 7.440 |
İSTANBUL | 3.342 | 4.145 |
İZMİR | 790 | 5.070 |
KAHRAMANMARAŞ | 72 | 14.766 |
KARABÜK | 32 | 7.035 |
KARAMAN | 29 | 8.118 |
KARS | 24 | 12.700 |
KASTAMONU | 52 | 6.919 |
KAYSERİ | 158 | 8.069 |
KIRIKKALE | 30 | 9.157 |
KIRKLARELİ | 48 | 7.108 |
KIRŞEHİR | 25 | 8.848 |
KİLİS | 10 | 12.432 |
KOCAELİ | 246 | 6.645 |
KONYA | 256 | 8.016 |
KÜTAHYA | 60 | 9.557 |
MALATYA | 62 | 12.296 |
MANİSA | 157 | 8.574 |
MARDİN | 50 | 15.460 |
MERSİN | 202 | 8.330 |
MUĞLA | 185 | 4.600 |
MUŞ | 14 | 29.518 |
NEVŞEHİR | 41 | 6.955 |
NİĞDE | 28 | 12.152 |
ORDU | 73 | 10.155 |
OSMANİYE | 35 | 14.061 |
RİZE | 51 | 6.355 |
SAKARYA | 111 | 8.128 |
SAMSUN | 141 | 8.877 |
SİİRT | 18 | 17.271 |
SİNOP | 27 | 7.455 |
SİVAS | 72 | 8.660 |
ŞANLIURFA | 77 | 22.884 |
ŞIRNAK | 24 | 19.457 |
TEKİRDAĞ | 124 | 6.873 |
TOKAT | 67 | 9.164 |
TRABZON | 111 | 6.827 |
TUNCELİ | 14 | 6.162 |
UŞAK | 41 | 8.348 |
VAN | 46 | 22.869 |
YALOVA | 27 | 7.844 |
YOZGAT | 52 | 8.715 |
ZONGULDAK | 73 | 8.308 |
AA