KİT'lerin 1,6 milyar lira fazla vermesi bekleniyor
KİT ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait kuruluşların gelecek yıl 1 milyar 629 milyon 234 bin lira gelir fazlası elde etmesi bekleniyor
Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait toplam 26 teşekkülün 2014 yılında 1 milyar 629 milyon 234 bin lira gelir fazlası elde etmesi bekleniyor.
KİT'ler ve bağlı ortaklıklarının 2014 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Bakanlar Kurulu'nun onayıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Söz konusu karara göre, 21 kamu iktisadi teşebbüsünün 2014 yılında toplam 2 milyar 89 milyon 458 bin lira gelir fazlası elde etmesi öngörülürken, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan 5 kuruluşun ise 460 milyon 224 bin lira finansman ihtiyacı duyacağı tahmin ediliyor. Böylece toplam 26 kuruluşun gelecek yıl 1 milyar 629 milyon 234 bin lira gelir fazlası elde etmesi bekleniyor.
Gelir fazlalığı açısından değerlendirildiğinde gelecek yıl Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) 2 milyar 566 milyon 455 bin lira ile ilk sırada yer alırken, 3 elektrik şirketinin 2 milyar 585 milyon 430 bin lira gelir fazlası öngörülüyor.
2014'te yapılması planlanan 9 milyar 530 milyon 540 bin liralık yatırımın 9 milyar 430 milyon 300 bin lirasının KİT'ler, 100 milyon 240 bin lirasının sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmesi, en büyük yatırım harcamasının da 4 milyar lira ile TCDD'nin yapması hedefleniyor.
Faiz dışı denge açısından değerlendirildiğinde de KİT'lerin 2014'te 1 milyar 950 milyon 298 bin lira faiz dışı fazla, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşların ise 405 milyon 857 bin lira faiz dışı açık vermesi bekleniyor. Böylece 26 kuruluşun toplamda 1 milyar 544 milyon 441 lira faiz dışı fazla vermesi planlanıyor.
Kamu teşebbüslerinin 2014 yılı mali hedefleri (bin TL) şöyle:
Kamu Teşebbüsleri | Yatırım | Borçlanma Gereği (1) | Faiz Dışı Fazla (2) |
---|---|---|---|
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Tabi Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklar | |||
1-Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) | 219.000 | 88.324 | -104.183 |
2-ETİ Maden İşletmeleri (ETİ MADEN) | 325.000 | -39.466 | 38.466 |
3-Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) | 64.000 | 6.450 | -7.750 |
4-Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) | 127.500 | -25.036 | 22.244 |
5-Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) | 625.000 | -2.566.455 | 2.608.425 |
6-Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) | 1.100.000 | -12.494 | -19.734 |
7-Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ) | 2.200 | -6.481 | -17.882 |
8-Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. (TEMSAN) | 5.500 | 1.098 | -99 |
9-Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) | 1.400.000 | -121.179 | 29.357 |
10-Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) | 500.000 | -524.516 | 391.003 |
11-Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) | 110.000 | 84.011 | 53.593 |
12-Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) | 55.000 | -333 | 29.333 |
13-Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) | 290.000 | -289 | 9.789 |
14-Et ve Süt Kurumu (ESK) | 31.000 | -449 | -1.051 |
15-Devlet Malzeme Ofisi (DMO) | 30.000 | 94.527 | -123.663 |
16-T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) | 4.000.000 | 768.995 | -773.197 |
17-Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. (TÜVASAŞ) | 7.500 | 17.126 | -17.126 |
18-Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş. (TÜDEMSAŞ) | 5.300 | -7.605 | 7.314 |
19-Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ) | 8.700 | -8.371 | 9.602 |
20-Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) | 458.600 | 146.774 | -158.447 |
21-Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) | 66.000 | 15.913 | -25.699 |
TOPLAM 1 | 9.430.300 | -2.089.458 | 1.950.298 |
4046 sayılı Kanuna Tabi Olup Sermayesinin Yarıdan Fazlası Kamuya Ait Olan Kuruluşlar | |||
1-Sümer Holding A.Ş. | 200 | 1.147 | -1.447 |
2-Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (TDİ) | 4.000 | 770 | -3.653 |
3-Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) | 50.040 | 117.142 | -117.142 |
4-Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TŞFAŞ) | 42.000 | 338.995 | -281.395 |
5-tta Gayrimenkul A.Ş. | 4.000 | 2.170 | -2.220 |
TOPLAM 2 | 100.240 | 460.224 | -405.857 |
GENEL TOPLAM | 9.530.540 | -1.629.234 | 1.544.441 |
1- Borçlanma gereğindeki pozitif tutarlar, kuruluşun finansman ihtiyacı olduğunu gösteriyor.
2- Borçlanma gereğinden faiz gelir ve giderlerinin ayıklanmasıyla bulunuyor.