Kurumlar vergisi rekortmenleri bankalar
En fazla kurumlar vergisi ödeyenler listesinin ilk 10 sırasında 3'ü kamu bankası olmak üzere 7 banka yer aldı; 2013 yılında mükelleflerin tahakkuk eden kurumlar vergisi tutarı da 29 milyar 453 milyon 769 bin lira olarak hesaplandı
Geçen yıla ilişkin kurumlar vergisi listesinin ilk 10 sırasında bankaların ağırlığı dikkati çekti. 3'ü kamu bankası olmak üzere 7 banka ilk 10'da yer aldı.
Gelir İdaresi Başkanlığı, 2013 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye geneli ilk 100 sıralamasını açıkladı. Buna göre, 2013 yılının kurumlar vergisi rekortmeni TC Merkez Bankası AŞ'yi sırasıyla TC Ziraat Bankası AŞ Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim AŞ, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ, Türkiye Garanti Bankası AŞ, Akbank TAŞ, Türkiye İş Bankası AŞ, Türkiye Petrolleri AO, Finansbank AŞ ve Türkiye Vakıflar Bankası Türk AO izledi.
Listenin ilk 10 sırasında bankaların hakimiyeti dikkati çekti. 3'ü kamu bankası olmak üzere 7 banka ilk 10'da yer aldı. Öte yandan ilk 100'de 17 banka yer aldı. Halk Bankası AŞ'nin 11. sırada olduğu listede, Türk Telekom 12'inci sırayı aldı. Listede bankacılığın yanı sıra enerji, inşaat, otomotiv, perakendecilik, madencilik, teknoloji ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ön plana çıktı.
2013 yılında mükelleflerin tahakkuk eden kurumlar vergisi tutarı da, 29 milyar 453 milyon 769 bin lira olarak hesaplandı.
- Rekortmenler listesine İstanbul damgası -
Geçen yıla ilişkin 2014 yılında en fazla kurumlar vergisi ödeyen ilk 100 mükellefin 52'si İstanbul'dan çıktı. Listeye Ankara'dan 17, İzmir'den 3, Manisa'dan 2, Zonguldak, Rize, Sakarya, Eskişehir, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Karabük, Kayseri, Muğla ve Bursa'dan birer şirket girdi.
Listedeki 23 kuruluşun 2013 yılına ilişkin 100 milyon liranın üzerinde kurumlar vergisi ödediği anlaşılırken, ilk 100'deki en düşük vergi tutarı 25 milyon 459 bin 44,28 lira oldu. Rekortmenler listesinde ilk 100'e giren kurum ve şirketlerden 15'i ise isminin açıklanmasını istemedi.
- Rekortmenler listesi -
2013 yılı gelirleri için bu yılın Nisan ayında verilen yıllık kurumlar vergisi beyannamelerine göre belirlenen Türkiye'nin en fazla kurumlar vergisi ödeyecek ilk 100 kuruluşu şöyle:
TÜRKİYE GENELİ İLK 100 SIRALAMASI | |||
---|---|---|---|
SIRA NO | KURUMUN UNVANI | TAHAKKUK EDEN VERGİ | VDB / DEFT. (1) |
1 | TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş. | 889.835.346,20 | ANKARA VDB |
2 | T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 627.146.999,74 | ANKARA VDB |
3 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 620.955.398,34 | ANKARA VDB |
4 | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 590.922.342,24 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
5 | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | 540.282.172,95 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
6 | AKBANK T.A.Ş. | 373.083.895,44 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
7 | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 346.060.943,22 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
8 | TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. | 308.545.405,88 | ANKARA VDB |
9 | FİNANSBANK A.Ş. | 290.966.859,82 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
10 | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK A.O. | 278.377.921,33 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
11 | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | 259.984.248,22 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
12 | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 242.369.825,99 | ANKARA VDB |
13 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. | 240.074.791,09 | ANKARA VDB |
14 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 212.439.391,87 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
15 | MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş. | 177.322.531,85 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
16 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 162.333.133,11 | ANKARA VDB |
17 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 158.123.056,15 | ANKARA VDB |
18 | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş. | 157.884.897,34 | ZONGULDAK VDB |
19 | LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK HİZ. TİC.A.Ş. | 157.863.095,75 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
20 | PHILSA PHILIP MORRİS SABANCI SİGARA VE TÜ.SAN.VE TİC.A.Ş. | 153.226.325,48 | İZMİR VDB |
21 | TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. | 114.915.034,18 | ANKARA VDB |
22 | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 111.517.661,88 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
23 | İLLER BANKASI A.Ş. | 108.189.926,71 | ANKARA VDB |
24 | (*) | (*) | (*) |
25 | TAV İSTANBUL TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. | 90.865.919,23 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
26 | SAMSUNG ELECTRONICS ISTANBUL PAZARLAMA VE TİCARET LTD.ŞTİ. | 86.640.728,55 | İSTANBUL VDB |
27 | TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. | 80.527.425,88 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
28 | MEY İÇKİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 79.864.531,59 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
29 | (*) | (*) | (*) |
30 | TTNET A.Ş. | 74.695.374,73 | İSTANBUL VDB |
31 | İGDAŞ İST. GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC.A.Ş. | 69.972.185,38 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
32 | ÇAYELİ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş. | 68.733.511,51 | RİZE DEFT. |
33 | KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | 65.386.846,95 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
34 | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | 63.999.429,97 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
35 | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 63.764.994,91 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
36 | MİGROS TİCARET A.Ş. | 62.855.162,72 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
37 | TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. | 58.576.375,79 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
38 | TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | 56.288.042,53 | İSTANBUL VDB |
39 | AKKUYU NGS ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 56.278.133,04 | ANKARA VDB |
40 | (*) | (*) | (*) |
41 | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. | 56.048.081,39 | ANKARA VDB |
42 | OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. | 55.283.471,75 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
43 | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİC.A.Ş. | 54.908.285,43 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
44 | N.V. TURKSE PERENCO ANKARA ŞUBESİ | 52.365.768,61 | ANKARA VDB |
45 | MSC GEMİ ACENTELİĞİ A.Ş. | 49.866.147,05 | İZMİR VDB |
46 | PHILIP MORRIS SA PHILIP MOR. SABANCI PAZ. VE SATIŞ A.Ş. | 49.740.876,94 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
47 | T.K.İ. KURUMU SINIRLI SORUMLU EGE LİNY. İŞL. MÜESSESE MÜD. | 48.192.696,23 | MANİSA VDB |
48 | SÖĞÜT İNŞAAT TAAHHÜT PET. MAD. GIDA NAK. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 48.136.282,36 | ANKARA VDB |
49 | CENGİZ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 47.197.980,34 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
50 | BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 47.185.234,85 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
51 | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 46.254.121,65 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
52 | ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. | 45.069.533,90 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
53 | SHELL&TURCAS PETROL A.Ş. | 44.280.458,58 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
54 | ÇİMSA ÇİMENTO SAN. VE TİC.A.Ş. | 44.272.831,54 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
55 | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | 43.581.319,32 | SAKARYA VDB |
56 | (*) | (*) | (*) |
57 | ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 41.756.830,99 | ESKİŞEHİR VDB |
58 | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş. | 41.094.989,40 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
59 | TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. | 40.281.938,38 | ANKARA VDB |
60 | (*) | (*) | (*) |
61 | ETİ BAKIR A.Ş. | 39.518.123,40 | KASTAMONU DEFT. |
62 | (*) | (*) | (*) |
63 | (*) | (*) | (*) |
64 | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 37.455.980,80 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
65 | SIEMENS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 37.073.487,29 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
66 | ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. | 37.067.733,32 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
67 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. | 36.213.647,80 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
68 | SODA SANAYİ A.Ş. | 35.571.019,15 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
69 | JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş. | 33.936.892,67 | İZMİR VDB |
70 | KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 33.640.249,82 | İSTANBUL VDB |
71 | ERDEMİR MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 33.489.558,31 | ANKARA VDB |
72 | (*) | (*) | (*) |
73 | (*) | (*) | (*) |
74 | ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. | 33.180.147,50 | İSTANBUL VDB |
75 | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 32.802.486,07 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
76 | AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. | 31.839.999,02 | İSTANBUL VDB |
77 | NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | 31.375.044,79 | KOCAELİ VDB |
78 | KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİC.A.Ş. | 30.883.243,89 | KONYA VDB |
79 | (*) | (*) | (*) |
80 | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | 30.447.735,63 | ANKARA VDB |
81 | (*) | (*) | (*) |
82 | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 29.507.025,65 | KARABÜK DEFT. |
83 | A.T.Ü. TURİZM İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. | 29.476.616,09 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
84 | DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 29.179.655,58 | İSTANBUL VDB |
85 | ARÇELİK A.Ş. | 28.976.933,27 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
86 | İÇDAŞ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE YATIRIM A.Ş. | 28.860.005,81 | İSTANBUL VDB |
87 | KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. | 28.840.988,22 | KAYSERİ VDB |
88 | AYGAZ A.Ş. | 28.567.642,06 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
89 | (*) | (*) | (*) |
90 | YENİKÖY YATAĞAN ELEKTRİK ÜRETİM VE TİC.A.Ş. | 28.135.854,87 | MUĞLA VDB |
91 | ŞEKERBANK T.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 28.123.014,83 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
92 | ZORLU HOLDİNG A.Ş. | 27.981.406,27 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
93 | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 27.666.895,27 | İSTANBUL VDB |
94 | (*) | (*) | (*) |
95 | (*) | (*) | (*) |
96 | (*) | (*) | (*) |
97 | BOSCH TERMOTEKNİK ISITMA VE KLİMA SANAYİ TİCARET A.Ş. | 26.362.830,87 | MANİSA VDB |
98 | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | 25.991.612,55 | BURSA VDB |
99 | AKSİGORTA A.Ş. | 25.689.358,89 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
100 | M.V. HOLDİNG A.Ş. | 25.459.044,28 | İSTANBUL VDB |
(*) Unvan ve mükellef bilgilerinin açıklanmasını istemeyenlervergisi