Bankacılık sektörü mevduatları yükseldi
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat, 7 Kasım ile biten haftada yüzde 0,28 artarak 1 trilyon 28 milyar 674 milyon 944 bin liraya yükseldi
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat, 7 Kasım ile biten haftada yüzde 0,28 artarak 1 trilyon 28 milyar 674 milyon 944 bin liraya yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat 7 Kasım ile biten haftada yüzde 0,28 arttı. Söz konusu haftada 1 trilyon 28 milyar 674 milyon 944 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,40 yükseldi.
Bankalardaki TL cinsi mevduat 7 Kasım ile biten haftada yüzde 0,56 azalarak 601 milyar 257 milyon 81 bin lira oldu. Yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 1,51 artarak 374 milyar 262 milyon 369 bin liraya yükseldi. Yıllık bazda bakıldığında, 7 Kasım ile biten haftada bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3,13 ve yabancı para mevduat yüzde 27,10 arttı.
Bankalararası mevduat ise bir önceki haftaya oranla yüzde 1,23 artışla 53 milyar 155 milyon 494 bin lira oldu.
- Yurt içi yerleşiklerin toplam TL mevduatı azaldı
Yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam TL mevduatı 7 Kasım ile biten haftada yüzde 0,47 azalarak 557 milyar 231 milyon 226 bin liraya geriledi. Yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam YP mevduatı ise yüzde 1,42 artarak 318 milyar 895 milyon 161 bin liraya ulaştı.
Bankalardaki TL mevduatının 565 milyar 607 milyon 38 bin lirası mevduat bankalarında, 35 milyar 650 milyon 43 bin lirası katılım bankalarında bulunuyor. YP mevduatın ise 347 milyar 258 milyon 87 bin lirası mevduat bankalarında, 27 milyar 4 milyon 282 bin lirası da katılım bankalarında tutuluyor.
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat, dönemler itibarıyla (bin TL) şöyle oldu:
Tarih | Bankalararası Mevduat | Bankalardaki YP Mevduat | Bankalardaki TL Mevduat | Toplam Mevduat |
---|---|---|---|---|
28.12.2012 | 28.457.592 | 217.319.295 | 505.680.036 | 751.456.923 |
27.12.2013 | 41.393.632 | 292.187.588 | 592.817.263 | 926.398.483 |
31.01.2014 | 42.652.938 | 322.752.172 | 578.055.345 | 943.460.455 |
28.02.2014 | 41.608.918 | 351.460.330 | 572.935.880 | 966.005.128 |
28.03.2014 | 41.397.035 | 356.817.290 | 570.456.613 | 968.670.938 |
25.04.2014 | 40.234.197 | 352.405.860 | 572.986.650 | 965.626.707 |
30.05.2014 | 44.578.948 | 341.681.419 | 573.656.284 | 959.916.651 |
27.06.2014 | 43.609.161 | 339.019.862 | 605.268.626 | 987.897.649 |
25.07.2014 | 45.834.352 | 337.237.054 | 607.030.985 | 990.102.391 |
29.08.2014 | 47.000.860 | 351.842.485 | 600.090.132 | 998.933.477 |
05.09.2014 | 48.167.057 | 350.942.188 | 602.373.817 | 1.001.483.062 |
12.09.2014 | 44.531.996 | 353.723.224 | 613.644.146 | 1.011.899.366 |
19.09.2014 | 50.685.690 | 361.580.931 | 622.612.993 | 1.034.879.614 |
03.10.2014 | 56.077.149 | 362.657.443 | 611.504.968 | 1.030.239.560 |
10.10.2014 | 51.768.762 | 363.927.944 | 613.776.384 | 1.029.473.090 |
17.10.2014 | 55.343.047 | 371.778.399 | 610.156.212 | 1.037.277.658 |
24.10.2014 | 53.086.841 | 368.634.369 | 607.363.859 | 1.029.085.069 |
31.10.2014 | 52.508.759 | 368.699.865 | 604.625.579 | 1.025.834.203 |
07.11.2014 | 53.155.494 | 374.262.369 | 601.257.081 | 1.028.674.944 |
AA