Kapasite kullanım oranı arttı
İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanımı, eylül ayında bir önceki aya göre 1,1 puan artarak yüzde 75,9'a yükseldi
İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanımı, eylül ayında bir önceki aya göre 1,1 puan artarak yüzde 75,9'a ulaştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından düzenlenen ve 2015 eylül ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 2 bin 171 işyerinin katılımıyla gerçekleştirilen imalat sanayisi kapasite kullanım oranı çalışması sonuçları açıklandı.
Buna göre, 2015 yılı eylül ayında imalat sanayisi genelinde kapasite kullanımı, bir önceki aya göre 1,1 puan artışla yüzde 75,9 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde imalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise 1 puanlık yükselişle yüzde 75,4 oldu.
Eylül ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, tüm mal gruplarında bir önceki aya göre yükseliş kaydedildi.
İmalat sanayisi kapasite kullanım oranları (%) yıllar itibarıyla şöyle:
Aylar | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocak | 77,9 | 77,9 | 61,6 | 68,6 | 74,6 | 74,7 | 72,4 | 73,9 | 73,7 |
Şubat | 77,3 | 78,0 | 60,9 | 67,8 | 73,0 | 72,9 | 72,2 | 73,3 | 72,8 |
Mart | 80,3 | 76,9 | 58,7 | 67,3 | 73,2 | 73,1 | 72,7 | 73,1 | 72,4 |
Nisan | 80,5 | 78,6 | 59,7 | 72,7 | 74,9 | 74,7 | 73,6 | 74,4 | 74,1 |
Mayıs | 80,8 | 79,2 | 64,0 | 73,3 | 75,2 | 74,7 | 74,8 | 74,4 | 74,9 |
Haziran | 81,7 | 80,3 | 67,5 | 73,3 | 76,7 | 74,6 | 75,3 | 75,3 | 75,1 |
Temmuz | 82,0 | 79,8 | 67,9 | 74,4 | 75,4 | 74,8 | 75,5 | 74,9 | 75,9 |
Ağustos | 79,6 | 80,0 | 68,9 | 73,0 | 76,1 | 74,3 | 75,5 | 74,7 | 74,8 |
Eylül | 80,8 | 77,3 | 68,0 | 73,5 | 76,2 | 74,0 | 75,4 | 74,4 | 75,9 |
Ekim | 81,6 | 75,8 | 68,2 | 75,3 | 77,0 | 74,9 | 76,4 | 74,9 | |
Kasım | 80,8 | 71,8 | 69,8 | 75,9 | 76,9 | 74,0 | 75,6 | 74,5 | |
Aralık | 79,2 | 64,9 | 67,7 | 75,6 | 75,5 | 73,6 | 76,0 | 74,6 |
AA