Merkez: Kamu kuruluşlarının döviz talebi azalıyor
Merkez Bankasıi düşen petrol fiyatlarından dolayı kamu kuruluşlarının döviz talebinin azaldığını kaydetti
Merkez Bankası, düşen petrol fiyatlarından dolayı kamu kuruluşlarının döviz talebinin azaldığını kaydetti.
Merkez Bankası, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aralık 2014 tarihinden itibaren enerji ithalatçısı kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) döviz ihtiyacının gerekli görülen kısmı, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından doğrudan karşılanmaktadır" dedi.
Açıklamada, enerji ithalatçısı KİT'lerin petrol fiyatlarındaki düşüşten dolayı giderek azalan döviz talebinin, büyük ölçüde T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve TCMB tarafından karşılanmaya devam edilmekte olduğu kaydedildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), enerji ithalatçısı kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) petrol fiyatlarındaki düşüşten dolayı giderek azalan döviz talebinin büyük ölçüde Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankası tarafından karşılanmaya devam edildiğini duyurdu.
Merkez Bankası, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Aralık 2014 tarihinden itibaren enerji ithalatçısı KİT'lerin döviz ihtiyacının gerekli görülen kısmının Hazine Müsteşarlığı ve TCMB tarafından doğrudan karşılandığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu döviz talebinin seyrine, azalış trendine ve mevsimsel hareketlerine bankanın internet sitesinden ulaşılabileceği ve bu konuda kamuoyuna gerekli bilgilendirmelerinin yapılmaya devam edileceği bildirildi.
Aylık Döviz Alım Tutarları (Milyon dolar) şöyle:
TL Karşılığı Döviz Alım İhaleleri | İhracat Reeskont Kredileri | TL Karşılığı Doğrudan Döviz Alımları | |
---|---|---|---|
Haziran 13 | 826 | ||
Temmuz 13 | 975 | ||
Ağustos 13 | 1.191 | ||
Eylül 13 | 1.152 | ||
Ekim 13 | 1.068 | ||
Kasım 13 | 1.698 | ||
Aralık 13 | 1.024 | ||
Ocak 14 | 568 | ||
Şubat 14 | 299 | ||
Mart 14 | 475 | ||
Nisan 14 | 362 | ||
Mayıs 14 | 2,056 | ||
Haziran 14 | 1.537 | ||
Temmuz 14 | 1.460 | ||
Ağustos 14 | 1.376 | ||
Eylül 14 | 1.422 | ||
Ekim 14 | 1.315 | ||
Kasım 14 | 790 | ||
Aralık 14 | 1.339 | ||
Ocak 15 | 2.042 | ||
Şubat 15 | 1,346 | ||
Mart 15 | 1,268 | ||
Nisan 15 | 1.398 | ||
Mayıs 15 | 1.037 | ||
Haziran 15 | 854 | ||
Temmuz 15 | 879 | ||
Ağustos 15 | 936 |
Aylık Döviz Satım Tutarları (Milyon dolar) şöyle:
TL Karşılığı Döviz Satım İhaleleri | Enerji İthalatçısı KİT'lere Döviz Satışları | TL Karşılığı Doğrudan Döviz Satımları | |
---|---|---|---|
Haziran 13 | 1.700 | ||
Temmuz 13 | 5.150 | ||
Ağustos 13 | 1.950 | ||
Eylül 13 | 1.860 | ||
Ekim 13 | 840 | ||
Kasım 13 | 1.440 | ||
Aralık 13 | 4.670 | ||
Ocak 14 | 2.600 | 3.151 | |
Şubat 14 | 1.000 | ||
Mart 14 | 1.050 | ||
Nisan 14 | 1.020 | ||
Mayıs 14 | 500 | ||
Haziran 14 | 420 | ||
Temmuz 14 | 380 | ||
Ağustos 14 | 209 | ||
Eylül 14 | 310 | ||
Ekim 14 | 720 | ||
Kasım 14 | 800 | ||
Aralık 14 | 870 | 1.321 | |
Ocak 15 | 840 | 1.092 | |
Şubat 15 | 820 | 1.518 | |
Mart 15 | 1.080 | 1.848 | |
Nisan 15 | 910 | 1.453 | |
Mayıs 15 | 830 | 638 | |
Haziran 15 | 970 | 537 | |
Temmuz 15 | 840 | 429 | |
Ağustos 15 | 1.096 | 396 |
AA