Serbest piyasada döviz kurları
-
Serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 2,8650 | 2,8700 | 2,8400 | 2,8460 |
Avro | 3,0540 | 3,0600 | 3,0460 | 3,0520 |
Sterlin | 4,3100 | 4,4100 | 4,3100 | 4,4100 |
İsviçre Frangı | 2,7900 | 2,9000 | 2,7800 | 2,8800 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 2,8570 | 2,8770 | 2,8330 | 2,8530 |
Avro | 3,0430 | 3,0680 | 3,0330 | 3,0580 |
Sterlin | 4,3160 | 4,3860 | 4,3110 | 4,3840 |
AA