Kapalıçarşı'da altın fiyatları
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL)
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 98,30 | 98,65 | 98,65 | 99,00 |
Cumhuriyet Ata Lira | 649,00 | 662,00 | 651,00 | 664,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 89,45 | 96,16 | 89,77 | 96,51 |
Lira(Tam) Ziynet | 622,00 | 643,00 | 624,00 | 646,00 |
Yarım Ziynet | 311,00 | 324,00 | 312,00 | 325,00 |
Çeyrek Ziynet | 155,00 | 162,00 | 156,00 | 163,00 |
AA