Merkez Bankası döviz rezervi düştü
Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 18 Aralık itibarıyla 96 milyar dolara düştü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 2 milyar 971 milyon dolar azalarak 113 milyar 531 milyon dolara indi.
TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 18 Aralık ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 929 milyon dolar gerileyerek 95 milyar 983 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 98 milyar 912 milyon dolar düzeyindeydi.
Altın rezervleri de aynı dönemde 42 milyon dolar azalışla 17 milyar 548 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri geçen hafta, bir önceki haftaya göre 2 milyar 971 milyon dolarlık düşüşle 113 milyar 531 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
---|---|---|---|
26.12.2014 | 20.135 | 106.315 | 126.450 |
30.01.2015 | 20.889 | 109.640 | 130.529 |
27.02.2015 | 19.844 | 108.642 | 128.486 |
27.03.2015 | 19.949 | 103.474 | 123.423 |
30.04.2015 | 19.416 | 103.441 | 122.857 |
29.05.2015 | 19.323 | 101.330 | 120.653 |
26.06.2015 | 19.139 | 100.771 | 119.910 |
31.07.2015 | 18.107 | 102.533 | 120.640 |
28.08.2015 | 18.128 | 102.288 | 120.416 |
04.09.2015 | 18.810 | 102.296 | 121.106 |
11.09.2015 | 18.332 | 100.937 | 119.269 |
18.09.2015 | 18.332 | 100.380 | 118.712 |
25.09.2015 | 18.332 | 99.599 | 117.931 |
02.10.2015 | 18.141 | 99.967 | 118.108 |
09.10.2015 | 17.934 | 99.685 | 117.619 |
16.10.2015 | 17.934 | 99.536 | 117.470 |
23.10.2015 | 18.008 | 100.469 | 118.477 |
30.10.2015 | 18.440 | 100.121 | 118.561 |
06.11.2015 | 18.236 | 101.191 | 119.427 |
13.11.2015 | 18.236 | 100.506 | 118.742 |
20.11.2015 | 18.766 | 99.531 | 118.297 |
27.11.2015 | 18.766 | 99.707 | 118.473 |
04.12.2015 | 17.590 | 98.501 | 116.091 |
11.12.2015 | 17.590 | 98.912 | 116.502 |
18.12.2015 | 17.548 | 95.983 | 113.531 |
Description
AA