En fazla kazandıran ve kaybettiren BES fonları - 1 Ağustos
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları günlük getiri istatistikleri
BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,12 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,37 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
---|---|---|---|---|
Emeklilik Fonları (BES) | 0,12 | 250 | 201 | 49 |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | 0,06 | 61 | 34 | 27 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | 0,24 | 1 | 1 | 0 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | 0,37 | 30 | 28 | 2 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | 0,17 | 108 | 103 | 5 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | 0,17 | 15 | 12 | 3 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | -0,65 | 12 | 0 | 12 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | 0,07 | 23 | 23 | 0 |
Description
En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,32 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,78 ile "Vakıf Em. Gelir Am. Grup Esnek Alternatif EYF" ve yüzde 0,70 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Büy.Ama.Hisse Sen.EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
---|---|---|
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,026709 | 1,32 |
Vakıf Em. Gelir Am. Grup Esnek Alternatif EYF | 0,013987 | 0,78 |
Cigna Finans Em. ve Hay. Büy.Ama.Hisse Sen.EYF | 0,031507 | 0,70 |
Halk Hayat ve Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF | 0,013762 | 0,64 |
Garanti Em. Hay. Grupl.Yön. Hisse Senedi EYF | 0,015181 | 0,62 |
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF | 0,013384 | 0,61 |
Garanti Em. Hay. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF | 0,067770 | 0,59 |
Ergo Emeklilik ve Hay.Büy.Am.Hisse Sen.EYF | 0,035196 | 0,58 |
NN Hay. Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF | 0,074064 | 0,52 |
Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF | 0,011612 | 0,49 |
Description
AA