En fazla kazandıran ve kaybettiren yatırım fonları - 14 Ekim
Günün en fazla kazandıran ve kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,76 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
---|---|---|---|---|
Yatırım Fonları | 0,01 | 341 | 163 | 175 |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | 0,03 | 96 | 66 | 30 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | -0,04 | 15 | 5 | 10 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | -0,35 | 72 | 5 | 67 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | -0,07 | 89 | 30 | 57 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | 0,25 | 28 | 16 | 11 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | 0,76 | 15 | 15 | 0 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | 0,02 | 26 | 26 | 0 |
En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 0,84 ile "Ak Portföy Altın Fonu", yüzde 0,83 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu" ve yüzde 0,82 ile "TEB Portföy Altın Fonu", "HSBC Portföy Altın Fonu", "Burgan Portföy Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
---|---|---|
Ak Portföy Altın Fonu | 0,030747 | 0,84 |
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,018041 | 0,83 |
TEB Portföy Altın Fonu | 0,032708 | 0,82 |
HSBC Portföy Altın Fonu | 1,176446 | 0,82 |
Burgan Portföy Altın Fonu | 0,017961 | 0,82 |
İş Portföy Altın Fonu | 0,014870 | 0,81 |
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu | 0,031294 | 0,80 |
Garanti Portföy Altın Fonu | 0,038207 | 0,79 |
ING Portföy Altın Fonu | 0,015056 | 0,78 |
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | 0,011547 | 0,78 |
En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,91 ile "Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF", yüzde 1,63 ile "Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğun)" ve yüzde 1,61 ile "Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
---|---|---|
Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF | 12,881305 | -1,91 |
Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğun) | 0,036233 | -1,63 |
Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) | 0,087909 | -1,61 |
Taaleri Portföy Hisse Senedi Fonu(His. Sen. Yoğ.) | 1,064599 | -1,24 |
Ashmore Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.) | 0,025990 | -1,23 |
İş Portföy BIST Mali End. His. Sen. Fon (H.S.Yoğ.) | 0,045974 | -1,20 |
Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF) | 0,014252 | -1,17 |
ING Portföy Birinci His. Sen. F(HSY) | 2,793745 | -1,11 |
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F. | 0,015840 | -1,09 |
Deniz Port. Üç. Değ. Fon | 0,689137 | -1,05 |
AA