En fazla kazandıran ve kaybettiren BES fonları - 4 Kasım
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları günlük getiri istatistikleri
BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,02 ile "Borçlanma Araçları" ve " Para Piyasası" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
---|---|---|---|---|
Emeklilik Fonları (BES) | -0,07 | 253 | 82 | 164 |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | 0,02 | 61 | 41 | 19 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | -0,30 | 1 | 0 | 1 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | -0,59 | 30 | 0 | 30 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | -0,09 | 111 | 16 | 89 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | -0,07 | 15 | 2 | 13 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | -0,24 | 12 | 0 | 12 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | 0,02 | 23 | 23 | 0 |
En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 0,39 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF", yüzde 0,29 ile "Fiba Emeklilik ve Hay. Gel. Am. Kam. Dış. Bor. Ar. EYF" ve yüzde 0,23 ile "AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Esnek EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
---|---|---|
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF | 0,026680 | 0,39 |
Fiba Emeklilik ve Hay. Gel.Am.Kam.Dış.Bor.Ar. EYF | 0,019391 | 0,29 |
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Esnek EYF | 0,023122 | 0,23 |
Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.Ar. EYF | 0,024536 | 0,19 |
Allianz Hayat Em.Glr.Am. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF | 0,033893 | 0,18 |
Anadolu Hayat Em. Glr Am.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF | 0,035695 | 0,15 |
Allianz Yaşam ve Em. İkin.Esnek Grup EYF | 0,038501 | 0,14 |
Allianz Yaşam ve Em. Pera A Esnek Grup EYF | 0,017069 | 0,13 |
Garanti Em. Hay. Grp.Yön.Glr Am.Kmu.D.B.A. | 0,035019 | 0,13 |
Groupama Em. Gelir Am. Kamu Dış Brç.Ar. EYF | 0,031440 | 0,13 |
En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,90 ile "Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF", yüzde 0,79 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF" ve yüzde 0,73 ile "Anadolu Hayat Em. Büy. Am. His. Sen. Beyaz EYF", "Allianz Hayat Em.Büyüme Amaçlı His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
---|---|---|
Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF | 0,044558 | -0,90 |
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF | 0,014537 | -0,79 |
Anadolu Hayat Em. Büy.Am.His.Sen.Beyaz EYF | 0,031917 | -0,73 |
Allianz Hayat Em.Büyüme Amaçlı His. Sen. EYF | 0,060205 | -0,73 |
Cigna Finans Em. ve Hay. Büy.Ama.Hisse Sen.EYF | 0,031606 | -0,72 |
Garanti Em. Hay. Grupl.Yön. Hisse Senedi EYF | 0,015522 | -0,70 |
Garanti Em. Hay. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF | 0,069079 | -0,70 |
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF | 0,013622 | -0,70 |
Ziraat Hayat ve Em. Büyüme Am.Hisse Sen.Em.Yat.Fon | 0,012444 | -0,69 |
NN Hay. Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF | 0,077161 | -0,68 |
AA