En fazla kazandıran ve kaybettiren yatırım fonları - 7 Kasım
Günün en fazla kazandıran ve kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,57 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fonsayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
---|---|---|---|---|
Yatırım Fonları | -0,02 | 346 | 182 | 162 |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | 0,07 | 99 | 76 | 23 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | 0,23 | 15 | 9 | 6 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | -2,44 | 73 | 6 | 67 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | -0,27 | 89 | 32 | 55 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | 0,25 | 29 | 18 | 11 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | 1,57 | 15 | 15 | 0 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | 0,07 | 26 | 26 | 0 |
En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 7,75 ile "Qinvest Portföy İkinci Değişken Fonu", yüzde 3,61 ile "Qinvest Portföy Değişken Fon" ve yüzde 3,51 ile "Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
---|---|---|
Qinvest Portföy İkinci Değişken Fonu | 0,011172 | 7,75 |
Qinvest Portföy Değişken Fon | 0,036073 | 3,61 |
Finans Portföy Gümüş BYF | 12,672705 | 3,51 |
Finans Portföy Altın BYF | 12,280860 | 2,65 |
Bizim Portföy Altın Katılım BYF | 125,711280 | 2,45 |
Finans Portföy A.B.D. Hazine Bon. Dolar Yab. BYF | 309,998495 | 1,95 |
TEB Portföy Altın Fonu | 0,034286 | 1,73 |
Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0,020002 | 1,30 |
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,018836 | 1,30 |
İş Portföy Altın Fonu | 0,015516 | 1,29 |
En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 4,16 ile "Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Sen.Yoğun Fon)", yüzde 3,96 ile "Taaleri Portföy Hisse Senedi Fonu(His. Sen. Yoğ.)" ve yüzde 3,85 ile "Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
---|---|---|
Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Sen.Yoğun Fon) | 0,809352 | -4,16 |
Taaleri Portföy Hisse Senedi Fonu(His. Sen. Yoğ.) | 1,026996 | -3,96 |
Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF | 12,663983 | -3,85 |
Gedik Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 0,052654 | -3,50 |
Kare Portföy His. Sen. F(HSYF) | 0,045173 | -3,45 |
Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) | 0,019739 | -3,44 |
Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) | 0,086113 | -3,43 |
Halk Portföy Hisse Senedi Fonu(HSYF) | 0,190062 | -3,35 |
Ata Portföy Birinci His. Sen. F(HSYF) | 0,084335 | -3,30 |
Ata Portföy İkinci His. Sen. F(HSYF) | 0,014421 | -3,26 |
AA