Tüketici fiyatları Kasım'da % 0.52 arttı
Tüketici fiyatları endeksi Kasım ayında aylık yüzde 0.52 arttı
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda yüzde 0,52, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 7, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 6,41 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 7,79, yurt içi üretici fiyatları yüzde 3,93 arttı.
TÜFE, kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,52, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 yükseldi. Yİ-ÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 2, geçen yılın aynı ayına kıyasla da yüzde 6,41 arttı.
Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanına göre, TÜFE'nin aylık yüzde 0.89 ve yıllık yüzde 7.40 artması bekleniyordu. ÜFE'de ise beklenti aylık yüzde 0.95 ve yıllık % 3.90 artış şeklindeydi.
Bu arada, TÜFE ekimde 1,44, Yİ-ÜFE yüzde 0,84 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 7,16, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 2,84 olarak kayıtlara geçmişti.
TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:
Aylık Değişim | TÜFE | Yİ-ÜFE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYLAR/YILLAR | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Ocak | 1,85 | 0,41 | 0,56 | 1,65 | 1,98 | 1,10 | 1,82 | 0,58 | 2,36 | 0,38 | -0,18 | 3,32 | 0,33 | 0,55 |
Şubat | 1,45 | 0,73 | 0,56 | 0,30 | 0,43 | 0,71 | -0,02 | 1,66 | 1,72 | -0,09 | -0,13 | 1,38 | 1,20 | -0,2 |
Mart | 0,58 | 0,42 | 0,41 | 0,66 | 1,13 | 1,19 | -0,04 | 1,94 | 1,22 | 0,36 | 0,81 | 0,74 | 1,05 | 0,40 |
Nisan | 0,60 | 0,87 | 1,52 | 0,42 | 1,34 | 1,63 | 0,78 | 2,35 | 0,61 | 0,08 | -0,51 | 0,09 | 1,43 | 0,52 |
Mayıs | -0,36 | 2,42 | -0,21 | 0,15 | 0,40 | 0,56 | 0,58 | -1,15 | 0,15 | 0,53 | 1,00 | -0,52 | 1,11 | 1,48 |
Haziran | -0,56 | -1,43 | -0,90 | 0,76 | 0,31 | -0,51 | 0,47 | -0,50 | 0,01 | -1,49 | 1,46 | 0,06 | 0,25 | 0,41 |
Temmuz | -0,48 | -0,41 | -0,23 | 0,31 | 0,45 | 0,09 | 1,16 | -0,16 | -0,03 | -0,31 | 0,99 | 0,73 | -0,32 | 0,21 |
Ağustos | 0,40 | 0,73 | 0,56 | -0,10 | 0,09 | 0,40 | -0,29 | 1,15 | 1,76 | 0,26 | 0,04 | 0,42 | 0,98 | 0,08 |
Eylül | 1,23 | 0,75 | 1,03 | 0,77 | 0,14 | 0,89 | 0,18 | 0,51 | 1,55 | 1,03 | 0,88 | 0,85 | 1,53 | 0,29 |
Ekim | 1,83 | 3,27 | 1,96 | 1,80 | 1,90 | 1,55 | 1,44 | 1,21 | 1,60 | 0,17 | 0,69 | 0,92 | -0,20 | 0,84 |
Kasım | 0,03 | 1,73 | 0,38 | 0,01 | 0,18 | 0,67 | 0,52 | -0,31 | 0,65 | 1,66 | 0,62 | -0,97 | -1,42 | 2 |
Aralık | -0,30 | 0,58 | 0,38 | 0,46 | -0,44 | 0,21 | 1,31 | 1,00 | -0,12 | 1,11 | -0,76 | -0,33 |
Yıllık Değişim | TÜFE | Yİ-ÜFE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYLAR/YILLAR | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Ocak | 8,19 | 4,90 | 10,61 | 7,31 | 7,75 | 7,24 | 9,58 | 6,30 | 10,80 | 11,13 | 1,88 | 10,72 | 3,28 | 5,94 |
Şubat | 10,13 | 4,16 | 10,43 | 7,03 | 7,89 | 7,55 | 8,78 | 6,82 | 10,87 | 9,15 | 1,84 | 12,40 | 3,10 | 4,47 |
Mart | 9,56 | 3,99 | 10,43 | 7,29 | 8,39 | 7,61 | 7,46 | 8,58 | 10,08 | 8,22 | 2,30 | 12,31 | 3,41 | 3,80 |
Nisan | 10,19 | 4,26 | 11,14 | 6,13 | 9,38 | 7,91 | 6,57 | 10,42 | 8,21 | 7,65 | 1,70 | 12,98 | 4,80 | 2,87 |
Mayıs | 9,10 | 7,17 | 8,28 | 6,51 | 9,66 | 8,09 | 6,58 | 9,21 | 9,63 | 8,06 | 2,17 | 11,28 | 6,52 | 3,25 |
Haziran | 8,37 | 6,24 | 8,87 | 8,30 | 9,16 | 7,20 | 7,64 | 7,64 | 10,19 | 6,44 | 5,23 | 9,75 | 6,73 | 3,41 |
Temmuz | 7,58 | 6,31 | 9,07 | 8,88 | 9,32 | 6,81 | 8,79 | 8,24 | 10,34 | 6,13 | 6,61 | 9,46 | 5,62 | 3,96 |
Ağustos | 8,33 | 6,65 | 8,88 | 8,17 | 9,54 | 7,14 | 8,05 | 9,03 | 11,00 | 4,56 | 6,38 | 9,88 | 6,21 | 3,03 |
Eylül | 9,24 | 6,15 | 9,19 | 7,88 | 8,86 | 7,95 | 7,28 | 8,91 | 12,15 | 4,03 | 6,23 | 9,84 | 6,92 | 1,78 |
Ekim | 8,62 | 7,66 | 7,80 | 7,71 | 8,96 | 7,58 | 7,16 | 9,92 | 12,58 | 2,57 | 6,77 | 10,10 | 5,74 | 2,84 |
Kasım | 7,29 | 9,48 | 6,37 | 7,32 | 9,15 | 8,10 | 7 | 8,17 | 13,67 | 3,60 | 5,67 | 8,36 | 5,25 | 6,41 |
Aralık | 6,40 | 10,45 | 6,16 | 7,40 | 8,17 | 8,81 | 8,87 | 13,33 | 2,45 | 6,97 | 6,36 | 5,71 |
Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, kasımda aylık bazda en yüksek artış yüzde 3,89 ile giyim ve ayakkabı grubunda kaydedildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE, kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,52, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,78, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7,79 artış gösterdi.
Ana harcama grupları itibarıyla kasımda, aylık bazda en yüksek artış yüzde 3,89 ile giyim ve ayakkabı grubunda görüldü. Bu ayda eğlence ve kültürde yüzde 1,25, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,16, konutta yüzde 0,87 ve haberleşmede yüzde 0,64 artış gerçekleşti.
Kasımda aylık bazda en fazla düşüş gösteren grup yüzde 0,58 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Bu ayda düşüş gösteren diğer grup ise yüzde 0,12 ile ev eşyası olarak gerçekleşti.
- Yıllık değişimler
TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 22,61 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Bunu, yüzde 10,92 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 9,57 ile ulaştırma, yüzde 9,5 ile eğitim ve yüzde 9,16 ile sağlık takip etti.
Geçen ay endekste kapsanan 417 maddeden 44'ünün ortalama fiyatlarında değişim olmadı, 282'sinin ortalama fiyatlarında artış, 91'inin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.
Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık yüzde değişimler şöyle:
Sektörler/Alt Gruplar | Aylık Değişim (yüzde) | Yıllık Değişim (yüzde) |
---|---|---|
Türkiye | 0,52 | 7 |
Gıda ve alkolsüz içecekler | -0,58 | 3,55 |
Alkollü içecekler ve tütün | 0,01 | 22,61 |
Giyim ve ayakkabı | 3,89 | 4,59 |
Konut | 0,87 | 5,87 |
Ev eşyası | -0,12 | 5,46 |
Sağlık | 0,05 | 9,16 |
Ulaştırma | 0,49 | 9,57 |
Haberleşme | 0,64 | 3,09 |
Eğlence ve kültür | 1,25 | 4,26 |
Eğitim | 0,1 | 9,5 |
Lokanta ve oteller | 0,48 | 8,5 |
Çeşitli mal ve hizmetler | 1,16 | 10,92 |
- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri
Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin yüzde değişimleri şöyle:
Kapsam | Aylık değişim (yüzde) | Yıllık değişim (yüzde) |
---|---|---|
Mevsimlik ürünler hariç | 0,59 | 7,79 |
İşlenmemiş gıda ürünleri hariç | 0,77 | 7,83 |
Enerji hariç | 0,44 | 7,13 |
İşlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç | 0,72 | 8,13 |
Enerji ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç | 0,47 | 6,18 |
Enerji, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve fiyatları yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç | 0,47 | 6,06 |
Enerji, alkollü içkiler, tütün ürünleri, fiyatı yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler ve işlenmemiş gıda ürünleri hariç | 0,8 | 6,99 |
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler, tütün ürünleri ile altın hariç | 0,74 | 6,89 |
Enerji, gıda, alkollü ve alkolsüz içecekler ile tütün ürünleri ve altın hariç | 0,84 | 6,99 |
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), kasımda bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 2,45, imalat sanayi sektöründe yüzde 2,41, su sektöründe yüzde 0,84 artış, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 3,16 düşüş gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,76, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,41 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 3,93 arttı.
Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 2,45, imalat sanayi sektöründe yüzde 2,41, su sektöründe ise yüzde 0,84 artış, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 3,16 düşüş olarak belirlendi.
Kasımda bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler, yüzde 10,61 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 10,13 ile ana metaller ve yüzde 4,41 ile diğer mamul eşyalar olarak gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 3,16, giyim eşyası yüzde 0,10 ile bir ay önceye göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre, kasımda aylık en fazla artış ara mallarında, yıllık en fazla artış ise dayanıklı tüketim mallarında gerçekleşti.
Sektörler ve alt sektörler itibarıyla kasımda Yİ-ÜFE'deki aylık ve yıllık artış oranları şöyle:
Sektörler/Alt Gruplar | Aylık (yüzde) | Yıllık (yüzde) |
---|---|---|
Madencilik ve taş ocakçılığı | 2,45 | 6,20 |
İmalat | 2,41 | 8,25 |
Elektrik, gaz | -3,16 | -13,41 |
Su temini | 0,84 | 7,76 |
Türkiye'de kasımda yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge, yüzde 8,62 ile "Adana, Mersin" oldu.
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, kasımda yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 7 artış kaydetti.
İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, geçen yılın aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 8,16 ile Balıkesir, Çanakkale bölgesinde görülürken, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 8,62 ve 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış ise yüzde 9,28 ile Adana, Mersin bölgesinde gerçekleşti.
Yıllık bazda en yüksek artışın gözlendiği ''Adana, Mersin"i, yüzde 8,51 ile "Zonguldak, Karabük, Bartın" bölgesi izledi.
En düşük fiyat artışı ise yüzde 6,36 ile ''İstanbul" bölgesinde gerçekleşti.
Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık fiyat artışları (yüzde) şöyle:
İstatistiki bölge birimleri sınıflaması | Aylık değişim oranı (Yüzde) | Yıllık değişim oranı (Yüzde) |
---|---|---|
Türkiye | 0,52 | 7 |
TR10 (İstanbul) | 0,43 | 6,36 |
TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) | 0,28 | 6,99 |
TR22 (Balıkesir, Çanakkale) | 1,05 | 8,04 |
TR31 (İzmir) | 0,48 | 7,59 |
TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) | 0,45 | 7,90 |
TR33 (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) | 0,80 | 7,52 |
TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) | 0,66 | 7,06 |
TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) | 0,48 | 6,45 |
TR51 (Ankara) | 0,48 | 7,37 |
TR52 (Konya, Karaman) | 0,34 | 6,99 |
TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) | 0,58 | 7,42 |
TR62 (Adana, Mersin) | 0,46 | 8,62 |
TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) | 0,83 | 7,08 |
TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) | 0,61 | 6,38 |
TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) | 0,45 | 8,10 |
TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) | 1,06 | 8,51 |
TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) | 0,65 | 8,49 |
TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) | 0,56 | 6,73 |
TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) | 0,47 | 7,66 |
TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) | 0,84 | 6,93 |
TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) | 0,78 | 7,70 |
TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) | 0,96 | 7,26 |
TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) | 0,54 | 7,17 |
TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) | 1,01 | 6,55 |
TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) | 0,81 | 7,70 |
TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) | 0,85 | 8,18 |