En fazla kazandıran ve kaybettiren BES fonları - 3 Mart 2017
-
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları günlük getiri istatistikleri

BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,19 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,03 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
---|---|---|---|---|
Emeklilik Fonları (BES) | 0,19 | 285 | 220 | 64 |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | 0,19 | 60 | 34 | 26 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | 0,44 | 1 | 1 | 0 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | 0,69 | 28 | 27 | 1 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | 0,10 | 117 | 81 | 36 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | 0,24 | 31 | 29 | 1 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | 1,03 | 12 | 12 | 0 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | 0,03 | 36 | 36 | 0 |
En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 2,20 ile "Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF", yüzde 1,72 ile "Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF" ve yüzde 1,49 ile "Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
---|---|---|
Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF | 0,057864 | 2,20 |
Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF | 0,047094 | 1,72 |
Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF | 0,021494 | 1,49 |
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,026370 | 1,47 |
Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF | 0,030722 | 1,27 |
Ziraat Hayat Em. Gelir Amaç.Kamu Dış Borç.Ar. EYF | 0,022369 | 1,25 |
Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF | 0,037481 | 1,21 |
NN Hay. Em. Gelir Amaçlı Esnek EYF | 0,032739 | 1,19 |
Vakıf Em. Gelir Am. 1. Esnek EYF | 0,018291 | 1,17 |
Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF | 0,021188 | 1,16 |
En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,17 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF", "Allianz Yaşam ve Em. Glr Kamu Brç.Ar. EYF" yüzde 0,15 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF", "Halk Hayat ve Em. Gelir Am.Kamu Brçl.Ar.Std. EYF", "Anadolu Hayat Em. Glr Am.Kamu Brç.Ar.EYF" ve "Fiba Em. ve Hay. İkinci Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
---|---|---|
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF | 0,017946 | -0,17 |
Allianz Yaşam ve Em. Glr Kamu Brç.Ar. EYF | 0,053886 | -0,17 |
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF | 0,012360 | -0,15 |
Halk Hayat ve Em. Gelir Am.Kamu Brçl.Ar.Std. EYF | 0,013799 | -0,15 |
Anadolu Hayat Em. Glr Am.Kamu Brç.Ar.EYF | 0,052721 | -0,15 |
Fiba Em. ve Hay. İkinci Katkı EYF | 0,011656 | -0,15 |
Aegon Emeklilik ve Hay. Gel. Am. Kamu Brç.A.Std.EYF | 0,042987 | -0,14 |
Anadolu Hayat Em. Grup Glr Am.Kamu Brç. Ar. EYF | 0,049831 | -0,14 |
Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Kamu Brç.Ar.Grp. EYF | 0,024078 | -0,14 |
Cigna Finans Em. ve Hay.Gr.Y.Gl.Am.Kamu Br.Ar.EYF | 0,013628 |
AA