BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,03 ile "Para Piyasası" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
Emeklilik Fonları (BES) | -0,08 | 293 | 153 | 139 |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | -0,03 | 60 | 32 | 28 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | -0,27 | 1 | 0 | 1 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | -0,57 | 28 | 0 | 28 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | -0,01 | 123 | 66 | 57 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | -0,08 | 31 | 18 | 12 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | -0,93 | 13 | 0 | 13 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | 0,03 | 37 | 37 | 0 |
En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,28 ile "Vakıf Em. Pera 2 Grup Değişken EYF", yüzde 0,26 ile "Vakıf Em. Pera 3 Grup Degişken EYF" ve yüzde 0,22 ile "Allianz Yaşam ve Em. Glr.Ama.Kamu Brç.Ar.Grp. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
Vakıf Em. Pera 2 Grup Değişken EYF | 0,011470 | 0,28 |
Vakıf Em. Pera 3 Grup Degişken EYF | 0,011110 | 0,26 |
Allianz Yaşam ve Em. Glr.Ama.Kamu Brç.Ar.Grp. EYF | 0,024954 | 0,22 |
Allianz Yaşam ve Em. Glr Kamu Brç.Ar. EYF | 0,055745 | 0,20 |
Halk Hayat ve Em. Kamu Borç. Araç. Std.EYF | 0,014336 | 0,20 |
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF | 0,010094 | 0,19 |
Garanti Em. Hay. Uzun Vadeli Kamu Borç. Araç. EYF | 0,028492 | 0,18 |
Allianz Hayat Em. Borç. Araç.EYF | 0,054636 | 0,17 |
Anadolu Hayat Em. Glr Am. Kamu Brç.Ar.Byz EYF | 0,034791 | 0,17 |
Cigna Finans Em. ve Hay.Gr.Y.Gl.Am.Kamu Br.Ar.EYF | 0,014165 | 0,17 |
En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,09 "Anadolu Hayat Em. Büy.Ama.Yük.Ülk.Es. EYF", yüzde 1,74 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF" ve yüzde 1,24 ile "Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
Anadolu Hayat Em. Büy.Ama.Yük.Ülk.Es. EYF | 0,019553 | -2,09 |
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF | 0,017543 | -1,74 |
Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF | 0,045730 | -1,24 |
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,015430 | -0,99 |
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,015673 | -0,95 |
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,015752 | -0,94 |
Vakıf Emek. Altın EYF | 0,016211 | -0,94 |
Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF | 0,015924 | -0,94 |
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,015298 | -0,94 |
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,015550 | -0,94 |
AA