Merkez'in brüt döviz rezervleri arttı
-
Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen hafta 85.8 milyar doalrdan 87.5 milyar dolara yükseldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 998 milyon dolar artışla 106 milyar 762 milyon dolara yükseldi.
TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 28 Temmuz ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 643 milyon dolar yükselerek 87 milyar 466 milyon dolara ulaştı. Brüt döviz rezervleri, bir önceki hafta 85 milyar 823 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri önceki haftaya göre 355 milyon dolar artarak 18 milyar 941 milyon dolardan 19 milyar 296 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 998 milyon dolar artışla 104 milyar 764 milyon dolardan 106 milyar 762 milyon dolara çıktı.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
---|---|---|---|
29.01.2016 | 18.478 | 92.856 | 111.334 |
26.02.2016 | 17.145 | 93.693 | 110.838 |
25.03.2016 | 19.025 | 95.016 | 114.041 |
29.04.2016 | 19.833 | 96.193 | 116.026 |
27.05.2016 | 19.101 | 98.397 | 117.498 |
24.06.2016 | 18.474 | 101.895 | 120.369 |
29.07.2016 | 19.790 | 99.927 | 119.717 |
26.08.2016 | 19.587 | 102.781 | 122.368 |
30.09.2016 | 18.837 | 99.009 | 117.846 |
28.10.2016 | 18.117 | 101.626 | 119.743 |
25.11.2016 | 16.228 | 99.035 | 115.263 |
30.12.2016 | 14.051 | 92.051 | 106.102 |
27.01.2017 | 15.315 | 92.517 | 107.832 |
24.02.2017 | 16.011 | 91.089 | 107.100 |
31.03.2017 | 17.102 | 88.578 | 105.680 |
28.04.2017 | 17.748 | 84.987 | 102.735 |
26.05.2017 | 17.961 | 86.971 | 104.932 |
30.06.2017 | 18.512 | 90.197 | 108.709 |
07.07.2017 | 18.671 | 90.113 | 108.784 |
14.07.2017 | 18.901 | 86.231 | 105.132 |
21.07.2017 | 18.941 | 85.823 | 104.764 |
28.07.2017 | 19.296 | 87.466 | 106.762 |
AA