Yıllık enflasyon 9 yılın zirvesinde
TÜFE Ekim'de aylık % 2.08 artarken yıllık artış % 11.90 ile 2008'den beri en yüksek seviye olarak kayda geçti
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde yüzde 2,08, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,71 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,90 , yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 17,28 oldu.
Beklenti TÜFE'de aylık %1.70, yıllık %11.50 artıştı. Çekirdek TÜFE %10.98'den %11.82'ye çıkarak 2004 Ocak'tan beri en yüksek seyiyeye yükseldi. Tüketici fiyatları bazında ekimde en yüksek fiyat artışı yüzde 37,92 ile kadın hırkasında görülürken, en fazla fiyat düşüşü yüzde 27,12 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlarda oldu.
- TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:
Aylık Değişim | TÜFE | Yİ-ÜFE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYLAR/YILLAR | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Ocak | 0,41 | 0,56 | 1,65 | 1,98 | 1,1 | 1,82 | 2,46 | 2,36 | 0,38 | -0,18 | 3,32 | 0,33 | 0,55 | 3,98 |
Şubat | 0,73 | 0,56 | 0,3 | 0,43 | 0,71 | -0,02 | 0,81 | 1,72 | -0,09 | -0,13 | 1,38 | 1,2 | -0,2 | 1,26 |
Mart | 0,42 | 0,41 | 0,66 | 1,13 | 1,19 | -0,04 | 1,02 | 1,22 | 0,36 | 0,81 | 0,74 | 1,05 | 0,40 | 1,04 |
Nisan | 0,87 | 1,52 | 0,42 | 1,34 | 1,63 | 0,78 | 1,31 | 0,61 | 0,08 | -0,51 | 0,09 | 1,43 | 0,52 | 0,76 |
Mayıs | 2,42 | -0,21 | 0,15 | 0,40 | 0,56 | 0,58 | 0,45 | 0,15 | 0,53 | 1 | -0,52 | 1,11 | 1,48 | 0,52 |
Haziran | -1,43 | -0,9 | 0,76 | 0,31 | -0,51 | 0,47 | -0,27 | 0,01 | -1,49 | 1,46 | 0,06 | 0,25 | 0,41 | 0,07 |
Temmuz | -0,41 | -0,23 | 0,31 | 0,45 | 0,09 | 1,16 | 0,15 | -0,03 | -0,31 | 0,99 | 0,73 | -0,32 | 0,21 | 0,72 |
Ağustos | 0,73 | 0,56 | -0,1 | 0,09 | 0,4 | -0,29 | 0,52 | 1,76 | 0,26 | 0,04 | 0,42 | 0,98 | 0,08 | 0,85 |
Eylül | 0,75 | 1,03 | 0,77 | 0,14 | 0,89 | 0,18 | 0,65 | 1,55 | 1,03 | 0,88 | 0,85 | 1,53 | 0,29 | 0,24 |
Ekim | 3,27 | 1,96 | 1,8 | 1,9 | 1,55 | 1,44 | 2,08 | 1,6 | 0,17 | 0,69 | 0,92 | -0,2 | 0,84 | 1,71 |
Kasım | 1,73 | 0,38 | 0,01 | 0,18 | 0,67 | 0,52 | 0,65 | 1,66 | 0,62 | -0,97 | -1,42 | 2 | ||
Aralık | 0,58 | 0,38 | 0,46 | -0,44 | 0,21 | 1,64 | 1 | -0,12 | 1,11 | -0,76 | -0,33 | 2,98 |
Yıllık Değişim | TÜFE | Yİ-ÜFE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYLAR/YILLAR | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Ocak | 4,9 | 10,61 | 7,31 | 7,75 | 7,24 | 9,58 | 9,22 | 10,8 | 11,13 | 1,88 | 10,72 | 3,28 | 5,94 | 13,69 |
Şubat | 4,16 | 10,43 | 7,03 | 7,89 | 7,55 | 8,78 | 10,13 | 10,87 | 9,15 | 1,84 | 12,4 | 3,1 | 4,47 | 15,36 |
Mart | 3,99 | 10,43 | 7,29 | 8,39 | 7,61 | 7,46 | 11,29 | 10,08 | 8,22 | 2,3 | 12,31 | 3,41 | 3,80 | 16,09 |
Nisan | 4,26 | 11,14 | 6,13 | 9,38 | 7,91 | 6,57 | 11,87 | 8,21 | 7,65 | 1,7 | 12,98 | 4,8 | 2,87 | 16,37 |
Mayıs | 7,17 | 8,28 | 6,51 | 9,66 | 8,09 | 6,58 | 11,72 | 9,63 | 8,06 | 2,17 | 11,28 | 6,52 | 3,25 | 15,26 |
Haziran | 6,24 | 8,87 | 8,3 | 9,16 | 7,2 | 7,64 | 10.90 | 10,19 | 6,44 | 5,23 | 9,75 | 6,73 | 3,41 | 14,87 |
Temmuz | 6,31 | 9,07 | 8,88 | 9,32 | 6,81 | 8,79 | 9,79 | 10,34 | 6,13 | 6,61 | 9,46 | 5,62 | 3,96 | 15.45 |
Ağustos | 6,65 | 8,88 | 8,17 | 9,54 | 7,14 | 8,05 | 10,68 | 11 | 4,56 | 6,38 | 9,88 | 6,21 | 3,03 | 16,34 |
Eylül | 6,15 | 9,19 | 7,88 | 8,86 | 7,95 | 7,28 | 11,2 | 12,15 | 4,03 | 6,23 | 9,84 | 6,92 | 1,78 | 16,28 |
Ekim | 7,66 | 7,8 | 7,71 | 8,96 | 7,58 | 7,16 | 11,90 | 12,58 | 2,57 | 6,77 | 10,1 | 5,74 | 2,84 | 17,28 |
Kasım | 9,48 | 6,37 | 7,32 | 9,15 | 8,1 | 7 | 13,67 | 3,6 | 5,67 | 8,36 | 5,25 | 6,41 | ||
Aralık | 10,45 | 6,16 | 7,4 | 8,17 | 8,81 | 8,53 | 13,33 | 2,45 | 6,97 | 6,36 | 5,71 | 9,94 |
Ana harcama grupları itibarıyla ekimde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 11,51 ile giyim ve ayakkabı grubunda görülürken, ev eşyasında yüzde 2,96, ulaştırmada yüzde 2,61, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,97 ve konutta yüzde 0,94 artış kaydedildi.
Ekimde endekste aylık bazda en fazla düşüş yüzde 1,75 ile eğlence ve kültürde gerçekleşti. Düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0,01 ile haberleşme oldu.
- Yıllık değişimler
TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 16,79 ile ulaştırma grubunda görüldü. Bu grubu, gıda ve alkolsüz içecekler (yüzde 12,74), çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 12,63), sağlık (yüzde 12,21) ve ev eşyası (yüzde 11,65) izledi.
Geçen ay endekste kapsanan 414 maddeden 51'inin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 298'inin ortalama fiyatlarında artış, 65'inin ortalama fiyatlarında ise düşüş görüldü.
Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:
Kapsam | Aylık (yüzde) | Yıllık (yüzde) |
---|---|---|
Gıda ve alkolsüz içecekler | 1,97 | 12,74 |
Alkollü içecekler ve tütün | 0,00 | 10,40 |
Giyim ve ayakkabı | 11,51 | 11,42 |
Konut | 0,94 | 9,40 |
Ev eşyası | 2,96 | 11,65 |
Sağlık | 0,46 | 12,21 |
Ulaştırma | 2,61 | 16,79 |
Haberleşme | -0,01 | 1,84 |
Eğlence ve kültür | -1,75 | 11,04 |
Eğitim | 0,37 | 10,48 |
Lokanta ve oteller | 0,70 | 11,46 |
Çeşitli mal ve hizmetler | 0,93 | 12,63 |
- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri
Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ekimde aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,37 ile enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE göstergesinde görüldü.
Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:
Kapsam | Aylık değişim (yüzde) | Yıllık değişim (yüzde) |
---|---|---|
Mevsimlik ürünler hariç | 1,10 | 11,96 |
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç | 2,23 | 11,79 |
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç | 2,37 | 11,82 |
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç | 2,16 | 11,72 |
Ekimde, sanayideki dört sektörün eylül ayına göre değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 2,11, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 2,1, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,68, su sektöründe yüzde 0,35 artış olarak gerçekleşti.
Geçen ay eylüle göre en fazla artış gösteren alt sektörler; yüzde 10,15 ile ham petrol ve doğalgaz, yüzde 7,63 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 3,54 ile ana metaller oldu. Buna karşılık aynı ayda gıda ürünleri yüzde 0,48 ve temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 0,01 geriledi.
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre ekimde aylık en fazla artış enerji mallarında, yıllık en fazla artış ise ara mallarında gerçekleşti.
İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. Düzeyde bulunan 26 bölge içinde en yüksek artış, aylık bazda yüzde 2,77 ile "Balıkesir, Çanakkale" bölgesinde, geçen yılın aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 10,68 ile "Konya, Karaman" bölgesinde ve 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 11,99 ile "Zonguldak, Karabük, Bartın" bölgesinde gerçekleşti.
Geçen yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 13,32 ile "Gaziantep, Adıyaman, Kilis" bölgesinde kaydedildi. Bunu yüzde 13,25 ile "Zonguldak, Karabük, Bartın" bölgesi izledi. En düşük fiyat artışı ise yüzde 10,96 ile "Ankara" bölgesinde oldu. Ankara bölgesini, yüzde 11,25 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" takip etti.