Merkez'in brüt döviz rezervleri azaldı
Merkez Bankası'nın verilerine göre brüt döviz rezervleri geçen hafta 94.5 milyar dolara indi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 2 milyar 128 milyon dolar azalışla 117 milyar 32 milyon dolara indi.
TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 17 Kasım ile biten haftada, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 193 milyon dolar azalarak 94 milyar 537 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 10 Kasım ile biten hafta 96 milyar 730 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 65 milyon dolar artışla 22 milyar 430 milyon dolardan 22 milyar 495 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 128 milyon dolar azalışla 119 milyar 160 milyon dolardan 117 milyar 32 milyon dolara geriledi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
---|---|---|---|
29.01.2016 | 18.478 | 92.856 | 111.334 |
26.02.2016 | 17.145 | 93.693 | 110.838 |
25.03.2016 | 19.025 | 95.016 | 114.041 |
29.04.2016 | 19.833 | 96.193 | 116.026 |
27.05.2016 | 19.101 | 98.397 | 117.498 |
24.06.2016 | 18.474 | 101.895 | 120.369 |
29.07.2016 | 19.790 | 99.927 | 119.717 |
26.08.2016 | 19.587 | 102.781 | 122.368 |
30.09.2016 | 18.837 | 99.009 | 117.846 |
28.10.2016 | 18.117 | 101.626 | 119.743 |
25.11.2016 | 16.228 | 99.035 | 115.263 |
30.12.2016 | 14.051 | 92.051 | 106.102 |
27.01.2017 | 15.315 | 92.517 | 107.832 |
24.02.2017 | 16.011 | 91.089 | 107.100 |
31.03.2017 | 17.102 | 88.578 | 105.680 |
28.04.2017 | 17.748 | 84.987 | 102.735 |
26.05.2017 | 17.961 | 86.971 | 104.932 |
30.06.2017 | 18.512 | 90.197 | 108.709 |
31.08.2017 | 20.509 | 91.483 | 111.992 |
29.09.2017 | 20.441 | 91.503 | 111.944 |
27.10.2017 | 21.420 | 95.481 | 116.901 |
03.11.2017 | 22.201 | 96.317 | 118.518 |
10.11.2017 | 22.430 | 96.730 | 119.160 |
17.11. 2017 | 22.495 | 94.537 | 117.032 |
AA