Advertisement
KÜRESEL PİYASALAR ABONE OL

Küresel ekonomik büyümede yavaşlamanın yüz gösterdiği 2018 yılında, jeopolitik riskler, ticaret savaşı, para politikalarındaki sıkılaşmaya yönelik endişeler ve teknoloji sektöründe artan denetimlerin etkisiyle dünya Borsalarının değeri 10,8 trilyon dolar erirken, borsa değeri en fazla düşen ülkelerin başını ABD ve Çin çekti.

Küresel piyasalar 2018'de, başta ticaret savaşı olmak üzere jeopolitik riskler, Brexit, merkez bankalarının para politikalarını normalleştirme adımları ve ekonomik büyümedeki yavaşlamanın etkisiyle 2018'de zor bir yıl deneyimledi.

Bu süreçte özellikle ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı doğrultusunda teknoloji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde artan incelemeler piyasaları sarstı.

Söz konusu gelişmelerin borsalara faturası ağır olurken, ABD ve Çin piyasalarında yaşanan kayıpların domino etkisi yarattığı görüldü.

AA muhabirinin Dünya Borsalar Federasyonu (WFE) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2017 sonunda 85 trilyon 313 milyar 733,1 milyon dolar olan dünya borsalarının değeri, 2018'de 74 trilyon 516 milyar 766,5 milyon dolara geriledi. Söz konusu süreçte dünya borsalarının değeri yüzde 12,7 azalırken, bu da 10 trilyon 797 milyar dolarlık erimeye işaret etti.

Bölgesel bazlı bakıldığında, Amerika bölgesinde bulunan borsalarının değeri 2018'de bir önceki yıl sonuna göre yüzde 6,3 azalarak 36 trilyon 517,1 milyar dolardan, 34 trilyon 206,1 milyar dolara düştü.

Bu dönemde, Asya ve Pasifik borsalarının piyasa değeri yüzde 17,6'lık azalışla 29 trilyon dolardan 23,9 trilyon dolara indi. Avrupa, Afrika ve Orta Doğu bölgesindeki borsalarda ise piyasa değeri toplam yüzde 17 düşerek 19,8 trilyon dolardan, 16,4 trilyon dolara geriledi.

- Piyasa değerini en hızlı artıran borsa Suudi Arabistan

Dünya borsaları arasında geçen yıl borsasının piyasa değeri en fazla artan ülke Suudi Arabistan oldu. Suudi Arabistan'da Tadawul borsasının toplam piyasa değeri 2018'de bir önceki yıla göre 44 milyar 974,3 milyon dolar artarak, 451 milyar 378,8 milyon dolardan 496 milyar 353,2 milyon dolara çıktı. Bu artışın yüzdesel karşılığı ise yüzde 10 olarak hesaplandı.

Piyasa değeri artışında Suudi Arabistan borsasını, İran'da Tehran Stock Exchange takip etti. Tehran borsasının piyasa değeri geçen yıl 2017 sonuna göre 37 milyar 219,4 milyon dolar yükselerek 143 milyar 548,2 milyon dolara ulaştı.

Aynı dönemde piyasa değeri en çok gerileyen borsa ise ABD'de New York borsası oldu. New York borsasının Aralık 2017'de 22 trilyon 81 milyar 367 milyon dolar düzeyinde bulunan piyasa değeri, 2018 sonunda 20 trilyon 679 milyar 476,9 milyon dolara düştü.

Piyasa değeri kaybında ABD'yi Çin takip etti. Geçen yıl Çin'in Şenzen borsasında 1 trilyon 216 milyar 176,4 milyon dolarlık, Şanghay borsasında ise 1 trilyon 170 milyar 211 milyon dolarlık kayıp yaşandı. Böylece söz konusu borsaların piyasa değeri sırasıyla 2 trilyon 405,5 milyar dolar ve 3 trilyon 919,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Borsa İstanbul'un piyasa değeri ise 2018'de 227,5 milyar dolardan, 149,3 milyar dolara geriledi.

- Dünyanın en büyüğü New York borsası

Dünya borsaları arasında en büyük piyasa değerine sahip New York Borsası, geçen yıl da yerini korudu. Her ne kadar 2018'de 1,4 trilyon dolarlık kayıp yaşansa da New York borsasının piyasa değeri 2018'de 20,7 trilyon dolar oldu.

Bu dönemde Nasdaq OMX ise piyasa değeri açısından yüzde 2,8'lik erimeye karşın yılı 9 trilyon 756,8 milyar dolarla tamamlamayı başardı. Piyasa değeri büyüklüğü açısından dünya borsaları arasında üçüncü sırada ise 5,3 trilyon dolarla Japonya'da Japan Exchange Group yerleşti.

WFE verilerine göre, dünya borsalarının 2017 ve 2018 sonu itibarıyla piyasa değeri (milyon dolar) ve değişim miktarı (değer) ve oranı (%) şöyle:


Bölgeler (Milyon Dolar)
2017 Aralık 2018 Aralık Fark (%) Fark (Değer)
AMERİKA        
Barbados Stock Exchange 3.350,9 3.541,6 5,7 190,7
Bermuda Stock Exchange 2.718,8 2.393,2 -12,0 -325,6
BM&FBOVESPA S.A. 954.715,1 916.824,4 -4,0 -37.890,7
Bolsa de Comercio de Buenos Aires 108.740,1 45.986,1 -57,7 -62.754,0
Bolsa de Comercio de Santiago 294.675,7 250.739,6 -14,9 -43.936,2
Bolsa de Valores de Colombia 121.477,2 103.848,4 -14,5 -17.628,8
Bolsa de Valores de Lima 99.218,0 93.385,4 -5,9 -5.832,6
Bolsa de Valores de Panama 15.023,7 15.647,7 4,2 624,0
Bolsa Mexicana de Valores 417.020,5 385.051,4 -7,7 -31.969,1
Bolsa Nacional de Valores 3.010,8 2.401,1 -20,2 -609,6
Jamaica Stock Exchange 9.404,9 12.057,1 28,2 2.652,2
Nasdaq - US 10.039.335,6 9.756.836,1 -2,8 -282.499,5
NYSE 22.081.367,0 20.679.476,9 -6,3 -1.401.890,1
TMX Group 2.367.059,9 1.937.902,7 -18,1 -429.157,2
TOPLAM AMERİKA BÖLGESİ 36.517.118,2 34.206.091,7 -6,3 -2.311.026,5
ASYA ve PASİFİK        
Australian Securities Exchange 1.508.462,8 1.262.800,3 -16,3 -245.662,5
BSE India Limited 2.331.566,7 2.083.482,8 -10,6 -248.083,9
Bursa Malaysia 455.772,5 398.018,7 -12,7 -57.753,8
Chittagong Stock Exchange 42.147,1 37.628,6 -10,7 -4.518,4
Colombo Stock Exchange 18.959,5 15.575,0 -17,9 -3.384,5
Dhaka Stock Exchange 44.031,7 39.761,9 -9,7 -4.269,8
Hanoi Stock Exchange 9.845,0 8.308,4 -15,6 -1.536,6
Hochiminh Stock Exchange 116.657,0 124.344,6 6,6 7.687,6
Hong Kong Exchanges and Clearing 4.350.514,6 3.819.215,4 -12,2 -531.299,2
Indonesia Stock Exchange 520.686,7 486.765,9 -6,5 -33.920,8
Japan Exchange Group Inc. 6.222.825,2 5.296.811,1 -14,9 -926.014,1
Korea Exchange 1.771.767,9 1.413.716,5 -20,2 -358.051,4
NZX Limited 94.691,3 86.132,6 -9,0 -8.558,7
Philippine Stock Exchange 290.401,4 258.155,7 -11,1 -32.245,8
Shanghai Stock Exchange 5.089.631,3 3.919.420,3 -23,0 -1.170.211,0
Shenzhen Stock Exchange 3.621.635,9 2.405.459,5 -33,6 -1.216.176,4
Singapore Exchange 787.255,3 687.257,2 -12,7 -99.998,2
Sydney Stock Exchange 102,4      
Taipei Exchange 111.819,9 92.477,8 -17,3 -19.342,2
Taiwan Stock Exchange 1.073.079,4 959.219,7 -10,6 -113.859,7
The Stock Exchange of Thailand 548.795,4 500.741,0 -8,8 -48.054,4
TOPLAM ASYA ve PASİFİK BÖLGESİ 29.010.649,2 23.895.292,9 -17,6 -5.115.356,3
AVRUPA, AFRİKA ve ORTA DOĞU        
Abu Dhabi Securities Exchange 124.529,2      
Amman Stock Exchange 23.968,6 22.740,0 -5,1 -1.228,5
Athens Stock Exchange (ATHEX) 50.605,1 38.370,8 -24,2 -12.234,2
Bahrain Bourse 21.706,2 21.862,7 0,7 156,6
Beirut Stock Exchange 11.491,8 9.675,2 -15,8 -1.816,6
BME Spanish Exchanges 888.837,6 723.691,0 -18,6 -165.146,6
Borsa Istanbul 227.511,8 149.263,6 -34,4 -78.248,3
Bourse de Casablanca 67.048,5 61.080,8 -8,9 -5.967,7
BRVM 12.485,7      
Bucharest Stock Exchange 23.621,2 20.853,8 -11,7 -2.767,4
Budapest Stock Exchange 31.553,9 28.934,6 -8,3 -2.619,3
Cyprus Stock Exchange 2.822,4 3.313,5 17,4 491,1
Deutsche Boerse AG 2.262.222,6 1.755.172,8 -22,4 -507.049,8
Dubai Financial Market 107.574,7 93.760,0 -12,8 -13.814,7
Euronext 4.392.995,1 3.730.398,3 -15,1 -662.596,8
Iran Fara Bourse Securities Exchange 17.850,8 26.912,2 50,8 9.061,4
Irish Stock Exchange 146.554,1 110.154,4 -24,8 -36.399,8
Johannesburg Stock Exchange 1.230.977,2 865.327,7 -29,7 -365.649,5
Kazakhstan Stock Exchange 45.558,3 37.005,3 -18,8 -8.553,0
Ljubljana Stock Exchange 6.318,3 7.266,5 15,0 948,2
LSE Group 4.455.408,1 3.637.996,0 -18,3 -817.412,1
Luxembourg Stock Exchange 68.639,1 49.482,6 -27,9 -19.156,4
Malta Stock Exchange 5.171,2 5.053,8 -2,3 -117,3
Moscow Exchange 623.424,9 576.116,3 -7,6 -47.308,6
Muscat Securities Market 21.298,9 18.782,4 -11,8 -2.516,5
Namibian Stock Exchange 2.915,2 2.461,9 -15,6 -453,3
Nasdaq Nordic Exchanges 1.533.497,3 1.322.817,5 -13,7 -210.679,8
Nigerian Stock Exchange 37.217,6 31.520,5 -15,3 -5.697,1
Oslo Bors 287.192,2 267.382,2 -6,9 -19.810,0
Palestine Exchange 3.891,5 3.734,9 -4,0 -156,6
Qatar Stock Exchange 130.610,1 163.047,4 24,8 32.437,4
Saudi Stock Exchange (Tadawul) 451.378,8 496.353,2 10,0 44.974,3
SIX Swiss Exchange 1.686.497,1 1.441.160,5 -14,5 -245.336,6
Stock Exchange of Mauritius 9.742,9 9.847,5 1,1 104,6
Tehran Stock Exchange 106.328,8 143.548,2 35,0 37.219,4
Tel-Aviv Stock Exchange 231.048,8 187.466,4 -18,9 -43.582,4
The Egyptian Exchange 46.546,1 42.005,5 -9,8 -4.540,5
Trop-X   283,7   283,7
Tunis Stock Exchange 8.922,6 8.329,0 -6,7 -593,6
Ukrainian Exchange 5.198,0 4.415,4 -15,1 -782,6
Warsaw Stock Exchange 201.392,9 160.482,6 -20,3 -40.910,3
Wiener Borse 150.646,0 116.802,0 -22,5 -33.844,0
Zagreb Stock Exchange 22.764,8 20.509,0 -9,9 -2.255,8
TOPLAM AVRUPA, AFRİKA ve ORTA DOĞU BÖLGESİ 19.785.965,7 16.415.381,9 -17,0 -3.370.583,7
TOPLAM DÜNYA 85.313.733,1 74.516.766,5 -12,7 -10.796.966,6

 

AA