Bloomberght
Bloomberg HT Haberler Ocak ayında en fazla ihracat otomotivde gerçekleşti

Ocak ayında en fazla ihracat otomotivde gerçekleşti

Otomotiv endüstrisi, ocak ayında 2 milyar 402 milyon 323 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu

Giriş: 03 Şubat 2020, Pazartesi 13:25
Güncelleme: 03 Şubat 2020, Pazartesi 13:25

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 402 milyon 323 bin dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv endüstrisi böylece ocak ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Otomotiv endüstrisini 1 milyar 700 milyon 258 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamülleri, 1 milyar 495 milyon 475 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Ocak ayında en fazla ihracat artışı yüzde 30,5 ile ile süs bitkileri ve mamülleri sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 75,5'ini gerçekleştiren sanayi grubunda 2019 yılının aynı dönemine göre, yüzde 5,1'lik artışla 11 milyar 153 milyon 283 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 13,9'unu oluşturan tarım grubunda yüzde 9 yükselişle 2 milyar 50 milyon 283 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,2 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 8,6 artışla 330 milyon 359 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

-En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti

Ülke verilerine bakıldığında ise en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke sırasıyla 1,4 milyar dolar ile Almanya, 889 milyon dolar ile İtalya ve 870 milyon dolar ile Birleşik Krallık oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 49,2 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 67,1 olarak gerçekleşti. Türkiye'nin en büyük pazarı olan Avrupa Birliği’nin ihracattaki payı ocakta yüzde 50 oldu.

İllerin ihracatına bakıldığında ocak ayında 53 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla; 5,6 milyar dolarla İstanbul, 1,3 milyar dolarla Kocaeli ve 1,2 milyar dolarla Bursa olarak dikkati çekti.

En dikkat çekici artışlar ise yüzde 110 artışla 30 milyon dolar ihracata imza atan Karabük, yüzde 33 artışla 11 milyon dolara ulaşan Kırklareli ve yüzde 33 artışla 17 milyon dolar ihracat yapan Giresun’da gözlendi. Karabük’te Çelik, Makine ve Hazırgiyim, Kırklareli’nde Hububat ve Giresun’da Fındık sektörleri ocak ayında ihracat başarısını pekiştirdi.

Ay boyunca 174 ülkeye ihracatta TL kullanıldı, toplam rakam 4,4 milyar TL oldu. 6 bin 404 firma ocak ayında beyannamelerinde Türk Lirasını tercih etti.

- Parite kaybı 197,8 milyon dolar

Miktar bazında ihracatta ise ocakta yüzde 13,9 artışla 12,9 milyon tona ulaşıldı. Son olarak, ocak ayında avro/dolar paritesinin etkisi negatif yönlü 197,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2019 -2020 ocak ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 31 OCAK SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2019 2020 Değişim ('20/'19) Pay(20) (%) 2018 - 2019 2019 - 2020 Değişim ('20/'19) Pay(20) (%)
I. TARIM 1.881.417 2.050.283 9,0 13,9 22.611.621 23.558.132 4,2 13,0
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.267.938 1.386.749 9,4 9,4 15.062.582 15.463.281 2,7 8,5
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 560.029 584.373 4,3 4,0 6.691.311 6.811.656 1,8 3,8
Yaş Meyve ve Sebze 199.176 256.227 28,6 1,7 2.299.524 2.318.393 0,8 1,3
Meyve Sebze Mamulleri 125.431 132.244 5,4 0,9 1.570.017 1.555.683 -0,9 0,9
Kuru Meyve ve Mamulleri 112.116 114.115 1,8 0,8 1.390.567 1.419.609 2,1 0,8
Fındık ve Mamulleri 152.195 185.182 21,7 1,3 1.631.574 2.064.765 26,6 1,1
Zeytin ve Zeytinyağı 27.999 24.452 -12,7 0,2 364.005 279.114 -23,3 0,2
Tütün 82.543 79.131 -4,1 0,5 1.016.552 905.005 -11,0 0,5
Süs Bitkileri ve Mam. 8.448 11.024 30,5 0,1 99.034 109.055 10,1 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 220.593 209.750 -4,9 1,4 2.512.917 2.502.951 -0,4 1,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 220.593 209.750 -4,9 1,4 2.512.917 2.502.951 -0,4 1,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 392.886 453.784 15,5 3,1 5.036.121 5.591.900 11,0 3,1
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 392.886 453.784 15,5 3,1 5.036.121 5.591.900 11,0 3,1
II. SANAYİ 10.612.065 11.153.283 5,1 75,5 136.931.603 138.769.979 1,3 76,4
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 975.050 1.028.798 5,5 7,0 12.387.168 12.173.090 -1,7 6,7
Tekstil ve Hammaddeleri 675.583 673.702 -0,3 4,6 8.436.939 7.916.278 -6,2 4,4
Deri ve Deri Mamulleri 116.826 133.438 14,2 0,9 1.671.361 1.682.880 0,7 0,9
Halı 182.641 221.658 21,4 1,5 2.278.868 2.573.932 12,9 1,4
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.536.646 1.700.258 10,6 11,5 17.535.451 20.748.606 18,3 11,4
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.536.646 1.700.258 10,6 11,5 17.535.451 20.748.606 18,3 11,4
C. SANAYİ MAMULLERİ 8.100.369 8.424.227 4,0 57,1 107.008.984 105.848.283 -1,1 58,3
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.414.001 1.495.475 5,8 10,1 17.614.769 17.774.916 0,9 9,8
Otomotiv Endüstrisi 2.327.582 2.402.323 3,2 16,3 31.606.167 30.663.142 -3,0 16,9
Gemi ve Yat 91.907 108.772 18,4 0,7 1.039.903 1.059.191 1,9 0,6
Elektrik Elektronik 797.012 824.784 3,5 5,6 11.333.571 11.267.443 -0,6 6,2
Makine ve Aksamları 585.584 625.772 6,9 4,2 7.385.109 7.875.338 6,6 4,3
Demir ve Demir Dışı Metaller 650.703 702.900 8,0 4,8 8.135.933 8.173.945 0,5 4,5
Çelik 1.195.661 1.148.221 -4,0 7,8 15.576.860 13.798.444 -11,4 7,6
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 251.903 288.446 14,5 2,0 3.029.915 3.552.298 17,2 2,0
Mücevher 270.241 291.972 8,0 2,0 4.525.882 4.125.711 -8,8 2,3
Savunma ve Havacılık Sanayii 174.498 166.947 -4,3 1,1 2.103.948 2.733.355 29,9 1,5
İklimlendirme Sanayii 333.959 361.395 8,2 2,4 4.534.797 4.705.415 3,8 2,6
Diğer Sanayi Ürünleri 7.319 7.217 -1,4 0,0 122.130 119.083 -2,5 0,1
III. MADENCİLİK 304.077 330.359 8,6 2,2 4.474.056 4.336.870 -3,1 2,4
Madencilik Ürünleri 304.077 330.359 8,6 2,2 4.474.056 4.336.870 -3,1 2,4
T O P L A M (TİM*) 12.797.558 13.533.925 5,8 91,7 164.017.279 166.664.981 1,6 91,8
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat 382.008 375.022 -1,8 2,5 4.648.802 5.595.074 20,4 3,1
ÖZEL İHRACAT TOPLAMI 13.179.567 13.908.947 5,5 94,2 168.666.082 172.260.055 2,1 94,9
Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 736.666 855.848 16,2 5,8 9.035.225 9.306.736 3,0 5,1
GENEL İHRACAT TOPLAMI 13.916.233 14.764.795 6,1 100,0 13.916.233 14.764.795 6,1 100,0
Description