Piyasa özeti: 12 Kasım 2025 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
-
Borsa İstanbul günü (12 Kasım 2025 Çarşamba) yükselişle tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0.61 değer kazanarak 10.640.86 puanla günü kapattı. Dolar 42.24 TL'yi gördü. Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde 0,84 yükselişle 5.653,17 TL oldu.
12 Kasım 2025 Çarşamba, BIST 100 günü %0.61 yükselişle 10.640.86 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.706,60 puandan işlem görürken en düşük 10.581,02 puanı gördü.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.185.491.104 TL), KOZAL (8.099.868.749 TL), TEHOL (6.672.261.530 TL) oldu.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| THYAO | 268 | -1.83 | 10.185.491.104 |
| KOZAL | 30.98 | 9.94 | 8.099.868.749 |
| TEHOL | 36.84 | 2.39 | 6.672.261.530 |
| SASA | 2.96 | 2.78 | 5.926.052.446 |
| AKBNK | 58.9 | 1.03 | 5.730.708.952 |
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler SANEL, MANAS, OYAYO olurken, en çok azalan hisseler QUAGR, LYDYE, GZNMI olarak sıralandı.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| SANEL | 32.12 | 10 | 14.536.958 |
| MANAS | 11.8 | 9.97 | 178.628.828 |
| OYAYO | 46.38 | 9.96 | 16.415.484 |
| KOZAL | 30.98 | 9.94 | 8.099.868.749 |
| EUHOL | 12.51 | 8.78 | 16.023.944 |
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| QUAGR | 6.12 | -10 | 19.698.646 |
| LYDYE | 13545 | -10 | 833.420.795 |
| GZNMI | 190.4 | -9.98 | 3.347.422 |
| SEGYO | 5.69 | -9.97 | 307.968.908 |
| DOGUB | 62.75 | -9.97 | 63.847.871 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
| Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFES | 14.35 | 14.11 | 1.70 | 14.52 | 14.06 | 59,708,547 | 855,263,675 |
| AKBNK | 58.90 | 58.30 | 1.03 | 59.30 | 57.95 | 97,514,970 | 5,730,708,952 |
| ASELS | 183.60 | 181.40 | 1.21 | 186.10 | 181.20 | 23,347,877 | 4,301,835,475 |
| ASTOR | 91.95 | 92.35 | -0.43 | 93.40 | 91.50 | 9,817,475 | 904,818,945 |
| BIMAS | 561.50 | 555.00 | 1.17 | 574.00 | 551.50 | 7,371,455 | 4,156,738,012 |
| BRMEN | 16.50 | 18.12 | -8.94 | 18.50 | 16.50 | 141,341 | 2,422,227 |
| CMENT | 337.50 | 336.25 | 0.37 | 339.25 | 337.00 | 3,239 | 1,098,371 |
| DENGE | 3.46 | 3.33 | 3.90 | 3.56 | 3.34 | 32,613,322 | 112,650,188 |
| DSTKF | 731.50 | 710.50 | 2.96 | 774.50 | 710.00 | 1,647,722 | 1,188,841,837 |
| EKGYO | 18.15 | 17.90 | 1.40 | 18.22 | 17.75 | 185,366,337 | 3,345,247,871 |
Borsa'da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda madencilik, iletişim, kimya petrol plastik sektörleri yükselirken, orman kağit basim, turizm, metal ana hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XMADN | 10,048.44 | 9,455.04 | 6.28 | 10,130.98 | 9,741.27 |
| XILTM | 2,513.94 | 2,474.55 | 1.59 | 2,534.71 | 2,472.69 |
| XKMYA | 13,248.85 | 13,096.22 | 1.17 | 13,268.27 | 13,031.32 |
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XKAGT | 6,880.24 | 7,103.79 | -3.15 | 7,166.46 | 6,880.24 |
| XTRZM | 1,782.74 | 1,821.83 | -2.15 | 1,832.98 | 1,782.13 |
| XMANA | 17,115.12 | 17,415.79 | -1.73 | 17,522.65 | 17,089.97 |
Serbest Piyasada döviz fiyatları (12 Kasım 2025 Çarşamba)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.05 artışla 42.24 TL'de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.01 düşüşle 48.94 TL’den işlem gördü.
| DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLAR | 42.2423 | 42.2463 | 0.05 | 18:29:08 | |
| EURO | 48.9448 | 48.9555 | -0.01 | 18:29:33 |
Altın fiyatlarında son durum (12 Kasım 2025 Çarşamba)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 4,168 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %1.00... Kapalı Çarşı’da gram altın %0,84 artışla 5.653,17 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 9.043,95 TL, satış fiyatı 9.242,94 TL oldu. Cumhuriyet altını da 36.858,69 liradan işlem gördü.