Piyasa özeti: 19 Kasım 2025 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
-
Borsa İstanbul günü (19 Kasım 2025 Çarşamba) yükselişle tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1.63 değer kazanarak 10.903.91 puanla günü kapattı. Dolar 42.36 TL'yi gördü. Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde 1,55 yükselişle 5.624,99 TL oldu.
19 Kasım 2025 Çarşamba, BIST 100 günü %1.63 yükselişle 10.903.91 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.933,23 puandan işlem görürken en düşük 10.758,63 puanı gördü.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.540.889.451 TL), KOZAL (11.053.409.297 TL), ISCTR (8.596.576.413 TL) oldu.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| THYAO | 277.5 | 3.74 | 12.540.889.451 |
| KOZAL | 37.34 | 0.38 | 11.053.409.297 |
| ISCTR | 12.64 | 3.02 | 8.596.576.413 |
| TEHOL | 26.26 | 0 | 7.894.400.639 |
| AKBNK | 61.35 | 4.25 | 7.682.484.508 |
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler SANEL, BAHKM, ERCB olurken, en çok azalan hisseler BORLS, LIDER, ADESE olarak sıralandı.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| SANEL | 42.3 | 9.98 | 61.304.343 |
| BAHKM | 51.7 | 9.95 | 95.418.039 |
| ERCB | 85.15 | 9.94 | 227.941.090 |
| ATAGY | 15.49 | 9.94 | 28.988.717 |
| IEYHO | 55.85 | 9.94 | 1.798.401.920 |
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| BORLS | 9.45 | -10 | 957.067.040 |
| LIDER | 78.3 | -10 | 190.242.845 |
| ADESE | 2.07 | -10 | 862.997.462 |
| GZNMI | 112.6 | -9.99 | 3.852.271 |
| REEDR | 9.47 | -9.98 | 1.401.475.138 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
| Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFES | 15.11 | 14.70 | 2.79 | 15.22 | 14.68 | 89,872,052 | 1,344,973,712 |
| AKBNK | 61.35 | 58.85 | 4.25 | 61.60 | 58.75 | 126,977,080 | 7,682,484,508 |
| ASELS | 184.30 | 188.20 | -2.07 | 191.20 | 184.20 | 36,852,150 | 6,896,664,483 |
| ASTOR | 93.70 | 93.20 | 0.54 | 94.25 | 92.90 | 13,421,575 | 1,257,340,063 |
| BIMAS | 552.50 | 544.00 | 1.56 | 561.00 | 543.00 | 5,475,413 | 3,035,925,486 |
| BRMEN | 19.49 | 19.95 | -2.31 | 19.95 | 18.88 | 101,358 | 1,964,948 |
| CMENT | 355.25 | 343.50 | 3.42 | 355.25 | 346.00 | 6,304 | 2,233,900 |
| DENGE | 3.51 | 3.75 | -6.40 | 3.77 | 3.51 | 41,800,135 | 151,028,218 |
| DSTKF | 820.00 | 765.00 | 7.19 | 797.50 | 759.00 | 2,358,966 | 1,825,617,891 |
| EKGYO | 19.75 | 19.07 | 3.57 | 19.91 | 19.17 | 247,108,702 | 4,862,952,952 |
Borsa'da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda banka, ulaştirma, ticaret sektörleri yükselirken, teknoloji, orman kağit basim, tekstil deri hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XBANK | 14,947.37 | 14,472.09 | 3.28 | 15,029.62 | 14,472.34 |
| XULAS | 35,890.61 | 34,835.41 | 3.03 | 35,964.98 | 34,935.66 |
| XTCRT | 26,127.91 | 25,721.65 | 1.58 | 26,377.47 | 25,713.05 |
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XUTEK | 24,716.10 | 25,059.08 | -1.37 | 25,386.19 | 24,677.15 |
| XKAGT | 6,893.01 | 6,985.21 | -1.32 | 7,110.12 | 6,879.82 |
| XTEKS | 4,472.08 | 4,510.26 | -0.85 | 4,540.92 | 4,453.34 |
Serbest Piyasada döviz fiyatları (19 Kasım 2025 Çarşamba)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.04 artışla 42.36 TL'de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.24 düşüşle 48.95 TL’den işlem gördü.
| DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLAR | 42.3537 | 42.3568 | 0.04 | 18:29:35 | |
| EURO | 49.0722 | 49.0855 | -0.24 | 18:29:20 |
Altın fiyatlarında son durum (19 Kasım 2025 Çarşamba)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 4,118 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %1.25... Kapalı Çarşı’da gram altın %1,55 artışla 5.624,99 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 8.998,76 TL, satış fiyatı 9.196,86 TL oldu. Cumhuriyet altını da 36.674,92 liradan işlem gördü.