Piyasa özeti: 22 Nisan 2025 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
-
Borsa İstanbul günü (22 Nisan 2025 Salı) düşüşle tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0.10 değer kaybederek 9.312.13 puanla günü kapattı. Dolar 38.26 TL'yi gördü. Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde 0,13 yükselişle 4.214,76 TL oldu.

22 Nisan 2025 Salı, BIST 100 günü %-0.10 düşüşle 9.312.13 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.409,06 puandan işlem görürken en düşük 9.286,36 puanı gördü.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.282.330.015 TL), ASELS (5.566.828.776 TL), TOASO (5.511.416.259 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 320 | 1.59 | 7.282.330.015 |
ASELS | 131.7 | 2.97 | 5.566.828.776 |
TOASO | 188.5 | -2.89 | 5.511.416.259 |
AKBNK | 50.4 | 1.25 | 4.736.271.852 |
KCHOL | 145.2 | -3.52 | 4.542.792.272 |
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler TERA, ETILR, VSNMD olurken, en çok azalan hisseler PEHOL, MERCN, DURKN olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
TERA | 78.8 | 9.98 | 659.172.937 |
ETILR | 12.24 | 9.97 | 100.897.802 |
VSNMD | 226.2 | 9.97 | 283.406.599 |
VANGD | 25.58 | 9.97 | 29.704.976 |
TURGG | 490.75 | 9.97 | 110.340.170 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
PEHOL | 16.11 | -10 | 1.483.804.837 |
MERCN | 16.58 | -9.99 | 141.735.228 |
DURKN | 17.59 | -9.98 | 269.363.864 |
ODINE | 91.75 | -9.96 | 27.651.982 |
CEMAS | 5.27 | -9.76 | 128.949.396 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES | 168.30 | 165.50 | 1.69 | 173.10 | 167.50 | 6,944,896 | 1,180,023,070 |
AKBNK | 50.40 | 49.78 | 1.25 | 50.65 | 49.86 | 94,162,055 | 4,736,271,852 |
ASELS | 131.70 | 127.90 | 2.97 | 132.70 | 129.00 | 42,482,740 | 5,566,828,776 |
ASTOR | 96.45 | 96.80 | -0.36 | 97.60 | 95.40 | 8,471,001 | 819,349,563 |
BIMAS | 448.75 | 444.75 | 0.90 | 451.75 | 445.75 | 4,449,594 | 1,997,375,951 |
BRMEN | 5.74 | 5.80 | -1.03 | 5.95 | 5.78 | 312,398 | 1,831,338 |
CIMSA | 48.62 | 50.35 | -3.44 | 50.75 | 48.52 | 7,755,912 | 383,282,816 |
CMENT | 377.00 | 396.50 | -4.92 | 396.50 | 377.00 | 7,691 | 2,942,517 |
DENGE | 3.07 | 3.11 | -1.29 | 3.25 | 3.01 | 20,547,189 | 64,115,174 |
EKGYO | 11.84 | 11.54 | 2.60 | 11.96 | 11.43 | 193,916,845 | 2,270,755,277 |
Borsa'da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda inşaat, teknoloji, spor sektörleri yükselirken, sigorta, bilişim, elektrik hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XINSA | 13,841.55 | 13,637.78 | 1.49 | 13,851.45 | 13,639.38 |
XUTEK | 19,270.88 | 19,035.10 | 1.24 | 19,471.43 | 19,150.14 |
XSPOR | 2,760.97 | 2,728.67 | 1.18 | 2,808.14 | 2,736.94 |
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSGRT | 57,210.22 | 59,200.53 | -3.36 | 60,138.07 | 57,210.22 |
XBLSM | 4,722.85 | 4,798.99 | -1.59 | 4,835.03 | 4,719.07 |
XELKT | 486.07 | 493.65 | -1.54 | 494.85 | 486.07 |
Serbest Piyasada döviz fiyatları (22 Nisan 2025 Salı)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.16 artışla 38.26 TL'de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.23 düşüşle 43.92 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 38.2588 | 38.2640 | 0.16 | 18:29:28 | |
EURO | 43.9094 | 43.9270 | -0.23 | 18:29:43 |
Altın fiyatlarında son durum (22 Nisan 2025 Salı)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 3,414 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-0.28... Kapalı Çarşı’da gram altın %0,13 artışla 4.214,76 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 6.742,89 TL, satış fiyatı 6.891,14 TL oldu. Cumhuriyet altını da 27.480,26 liradan işlem gördü.