Piyasa özeti: 6 Ekim 2025 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
-
Borsa İstanbul günü (6 Ekim 2025 Pazartesi) düşüşle tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1.14 değer kaybederek 10.734.87 puanla günü kapattı. Dolar 41.69 TL'yi gördü. Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde 1,77 yükselişle 5.301,86 TL oldu.
6 Ekim 2025 Pazartesi, BIST 100 günü %-1.14 düşüşle 10.734.87 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.928,38 puandan işlem görürken en düşük 10.706,05 puanı gördü.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.509.591.811 TL), AKBNK (5.658.823.439 TL), EREGL (5.639.397.850 TL) oldu.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| THYAO | 305.5 | -1.77 | 12.509.591.811 |
| AKBNK | 58.45 | -1.68 | 5.658.823.439 |
| EREGL | 29.02 | -1.09 | 5.639.397.850 |
| HALKB | 25.94 | -9.99 | 5.509.320.348 |
| YKBNK | 31.4 | -3.21 | 5.284.524.541 |
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler CEMTS, IZINV, SNKRN olurken, en çok azalan hisseler ALKA, EMKEL, GMTAS olarak sıralandı.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| CEMTS | 12.32 | 10 | 246.496.575 |
| IZINV | 70.95 | 10 | 24.759.493 |
| SNKRN | 236.5 | 10 | 4.169.732 |
| CWENE | 27.56 | 9.98 | 1.014.984.322 |
| AVGYO | 18.09 | 9.97 | 74.007.984 |
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| ALKA | 12.44 | -9.99 | 26.980.332 |
| EMKEL | 66.65 | -9.99 | 479.659.419 |
| GMTAS | 36.04 | -9.99 | 329.357.563 |
| HALKB | 25.94 | -9.99 | 5.509.320.348 |
| YGGYO | 131.6 | -9.99 | 77.660.676 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
| Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFES | 13.51 | 13.67 | -1.17 | 13.91 | 13.46 | 69,295,888 | 947,063,922 |
| AKBNK | 58.45 | 59.45 | -1.68 | 60.30 | 58.05 | 95,518,144 | 5,658,823,439 |
| ASELS | 215.20 | 216.10 | -0.42 | 217.20 | 213.00 | 20,279,138 | 4,360,621,769 |
| ASTOR | 92.05 | 93.30 | -1.34 | 94.05 | 91.85 | 12,994,607 | 1,208,804,987 |
| BIMAS | 561.50 | 563.50 | -0.35 | 575.00 | 556.50 | 3,703,026 | 2,092,059,918 |
| BRMEN | 14.21 | 14.15 | 0.42 | 15.35 | 13.80 | 479,761 | 6,825,371 |
| CMENT | 360.75 | 361.00 | -0.07 | 361.00 | 361.00 | 4,385 | 1,582,916 |
| DENGE | 2.94 | 2.89 | 1.73 | 3.08 | 2.92 | 28,701,537 | 85,654,074 |
| DSTKF | 510.50 | 567.00 | -9.96 | 609.00 | 510.50 | 9,021,424 | 4,820,197,519 |
| EKGYO | 19.21 | 19.51 | -1.54 | 19.63 | 19.03 | 179,563,138 | 3,463,695,248 |
Borsa'da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda iletişim, taş toprak, bilişim sektörleri yükselirken, spor, banka, inşaat hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XILTM | 2,519.03 | 2,501.71 | 0.69 | 2,540.26 | 2,494.34 |
| XTAST | 13,533.06 | 13,452.67 | 0.60 | 13,665.47 | 13,506.92 |
| XBLSM | 5,432.79 | 5,410.44 | 0.41 | 5,531.46 | 5,423.97 |
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XSPOR | 2,395.92 | 2,460.01 | -2.61 | 2,486.46 | 2,389.75 |
| XBANK | 14,472.52 | 14,843.39 | -2.50 | 14,969.22 | 14,417.55 |
| XINSA | 16,442.93 | 16,797.25 | -2.11 | 16,916.94 | 16,396.95 |
Serbest Piyasada döviz fiyatları (6 Ekim 2025 Pazartesi)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.09 artışla 41.69 TL'de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.26 düşüşle 48.84 TL’den işlem gördü.
| DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLAR | 41.6916 | 41.6963 | 0.09 | 18:29:26 | |
| EURO | 48.8450 | 48.8915 | -0.26 | 18:29:47 |
Altın fiyatlarında son durum (6 Ekim 2025 Pazartesi)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 3,949 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %1.62... Kapalı Çarşı’da gram altın %1,77 artışla 5.301,86 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 8.481,91 TL, satış fiyatı 8.668,54 TL oldu. Cumhuriyet altını da 34.568,14 liradan işlem gördü.