Piyasa özeti: 7 Temmuz 2025 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
-
Borsa İstanbul günü (7 Temmuz 2025 Pazartesi) düşüşle tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1.64 değer kaybederek 10.107.68 puanla günü kapattı. Dolar 40.00 TL'yi gördü. Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde -0,16 düşüşle 4.267,68 TL oldu.
7 Temmuz 2025 Pazartesi, BIST 100 günü %-1.64 düşüşle 10.107.68 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.183,47 puandan işlem görürken en düşük 10.093,23 puanı gördü.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.492.159.220 TL), ISCTR (5.945.564.961 TL), AKBNK (5.773.095.411 TL) oldu.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| THYAO | 287.5 | -1.79 | 6.492.159.220 |
| ISCTR | 13.82 | -2.06 | 5.945.564.961 |
| AKBNK | 67.95 | -2.51 | 5.773.095.411 |
| YKBNK | 31.92 | -0.5 | 5.013.701.533 |
| EREGL | 27.02 | -1.67 | 3.524.565.980 |
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler RALYH, IDGYO, CEMAS olurken, en çok azalan hisseler GEDIK, TUREX, ESCAR olarak sıralandı.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| RALYH | 114.4 | 10 | 288.255.054 |
| IDGYO | 2.75 | 10 | 14.199.455 |
| CEMAS | 11.23 | 9.99 | 292.850.741 |
| MMCAS | 32.38 | 9.99 | 2.732.127 |
| DAGHL | 151 | 9.98 | 121.141.388 |
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| GEDIK | 13.51 | -9.99 | 105.660.519 |
| TUREX | 9.92 | -9.98 | 2.089.476.101 |
| ESCAR | 51.25 | -9.93 | 5.536.743 |
| ECILC | 45.98 | -9.4 | 2.870.448.887 |
| HATEK | 17.37 | -9.11 | 64.937.754 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
| Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFES | 15.52 | 16.08 | -3.48 | 15.89 | 15.43 | 46,059,456 | 719,666,086 |
| AKBNK | 67.95 | 69.70 | -2.51 | 69.40 | 67.85 | 84,083,882 | 5,773,095,411 |
| ASELS | 151.30 | 151.20 | 0.07 | 151.60 | 148.50 | 22,896,339 | 3,441,353,865 |
| ASTOR | 91.95 | 94.20 | -2.39 | 93.05 | 90.80 | 8,591,058 | 790,936,524 |
| BIMAS | 499.50 | 507.00 | -1.48 | 504.00 | 496.25 | 3,120,838 | 1,560,809,924 |
| BRMEN | 5.77 | 5.25 | 9.90 | 5.77 | 5.28 | 258,028 | 1,451,987 |
| CIMSA | 51.75 | 52.10 | -0.67 | 52.55 | 50.60 | 11,708,068 | 605,060,957 |
| CMENT | 312.00 | 319.25 | -2.27 | 317.75 | 305.75 | 5,919 | 1,830,930 |
| DENGE | 2.14 | 2.20 | -2.73 | 2.20 | 2.13 | 24,284,235 | 52,488,409 |
| EKGYO | 17.72 | 17.77 | -0.28 | 17.91 | 17.40 | 181,443,409 | 3,216,831,461 |
Borsa'da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda orman kağit basim, gayrimenkul y.o., teknoloji sektörleri yükselirken, spor, inşaat, sigorta hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XKAGT | 6,875.15 | 6,875.21 | 0.00 | 6,969.15 | 6,776.12 |
| XGMYO | 4,371.06 | 4,376.95 | -0.13 | 4,388.21 | 4,306.88 |
| XUTEK | 21,175.91 | 21,262.36 | -0.41 | 21,236.26 | 20,890.96 |
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XSPOR | 2,389.56 | 2,481.61 | -3.71 | 2,531.15 | 2,381.22 |
| XINSA | 16,148.69 | 16,764.90 | -3.68 | 16,580.07 | 16,082.96 |
| XSGRT | 55,471.56 | 57,073.44 | -2.81 | 56,611.67 | 55,206.90 |
Serbest Piyasada döviz fiyatları (7 Temmuz 2025 Pazartesi)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.30 artışla 40.00 TL'de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.09 düşüşle 46.97 TL’den işlem gördü.
| DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLAR | 39.9944 | 40.0003 | 0.30 | 18:29:21 | |
| EURO | 46.9882 | 47.0122 | -0.09 | 18:29:37 |
Altın fiyatlarında son durum (7 Temmuz 2025 Pazartesi)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 3,319 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-0.55... Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,16 düşüşle 4.267,68 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 6.827,58 TL, satış fiyatı 6.977,67 TL oldu. Cumhuriyet altını da 27.825,33 liradan işlem gördü.