Piyasa özeti: 9 Mayıs 2025 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
-
Borsa İstanbul günü (9 Mayıs 2025 Cuma) yükselişle tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1.20 değer kazanarak 9.390.51 puanla günü kapattı. Dolar 38.75 TL'yi gördü. Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde 1,42 yükselişle 4.162,37 TL oldu.

9 Mayıs 2025 Cuma, BIST 100 günü %1.20 yükselişle 9.390.51 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.421,36 puandan işlem görürken en düşük 9.231,76 puanı gördü.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (8.678.048.702 TL), THYAO (8.073.639.541 TL), AKBNK (7.032.756.693 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
YKBNK | 24.18 | 1.26 | 8.678.048.702 |
THYAO | 294 | 3.34 | 8.073.639.541 |
AKBNK | 49.88 | -0.08 | 7.032.756.693 |
TUPRS | 128.7 | -0.46 | 6.465.178.441 |
ASELS | 149.2 | -3.18 | 5.542.278.301 |
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler MARKA, AVHOL, LRSHO olurken, en çok azalan hisseler TUREX, BEGYO, CEMTS olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
MARKA | 57.75 | 10 | 129.189.247 |
AVHOL | 39.46 | 9.98 | 283.993.707 |
LRSHO | 3.86 | 9.97 | 472.447.893 |
SNICA | 4.19 | 9.97 | 100.214.678 |
AKENR | 13.12 | 9.97 | 909.023.063 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
TUREX | 43.22 | -10 | 2.597.489.900 |
BEGYO | 17.99 | -9.96 | 412.165.713 |
CEMTS | 14.47 | -9.96 | 588.018.868 |
CEMAS | 9.05 | -9.95 | 126.133.594 |
DERHL | 126.7 | -9.95 | 227.568.979 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES | 152.10 | 149.20 | 1.94 | 152.70 | 149.70 | 7,800,588 | 1,179,140,147 |
AKBNK | 49.88 | 49.92 | -0.08 | 50.30 | 48.70 | 142,020,138 | 7,032,756,693 |
ASELS | 149.20 | 154.10 | -3.18 | 155.80 | 149.10 | 36,613,645 | 5,542,278,301 |
ASTOR | 98.00 | 93.25 | 5.09 | 99.50 | 93.45 | 15,859,385 | 1,539,866,201 |
BIMAS | 478.75 | 486.75 | -1.64 | 480.50 | 465.50 | 9,790,093 | 4,620,496,770 |
BRMEN | 5.42 | 5.29 | 2.46 | 5.45 | 5.40 | 92,359 | 502,212 |
CIMSA | 46.68 | 45.08 | 3.55 | 47.08 | 45.18 | 9,704,524 | 448,728,208 |
CMENT | 340.00 | 345.00 | -1.45 | 340.00 | 330.50 | 11,982 | 4,014,894 |
DENGE | 1.83 | 1.86 | -1.61 | 1.87 | 1.82 | 23,665,955 | 43,453,209 |
EKGYO | 12.78 | 12.41 | 2.98 | 12.82 | 12.33 | 190,289,185 | 2,392,860,830 |
Borsa'da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda inşaat, ulaştirma, iletişim sektörleri yükselirken, teknoloji, ticaret, madencilik hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XINSA | 15,211.50 | 14,702.09 | 3.46 | 15,250.73 | 14,569.59 |
XULAS | 37,625.97 | 36,490.38 | 3.11 | 37,803.53 | 36,680.19 |
XILTM | 2,437.86 | 2,375.50 | 2.63 | 2,477.74 | 2,346.65 |
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XUTEK | 21,076.24 | 21,519.17 | -2.06 | 21,652.57 | 21,067.55 |
XTCRT | 23,104.72 | 23,172.85 | -0.29 | 23,164.91 | 22,638.74 |
XMADN | 9,269.73 | 9,282.15 | -0.13 | 9,381.20 | 9,192.80 |
Serbest Piyasada döviz fiyatları (9 Mayıs 2025 Cuma)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.33 artışla 38.75 TL'de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.60 artışla 43.70 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 38.7466 | 38.7509 | 0.33 | 18:28:46 | |
EURO | 43.7024 | 43.7238 | 0.60 | 18:29:30 |
Altın fiyatlarında son durum (9 Mayıs 2025 Cuma)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 3,340 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %1.03... Kapalı Çarşı’da gram altın %1,42 artışla 4.162,37 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 6.659,03 TL, satış fiyatı 6.805,47 TL oldu. Cumhuriyet altını da 27.138,65 liradan işlem gördü.