Piyasalarda günün özeti: 12 Şubat 2026 BIST 100'de değişimler ve döviz fiyatları
-
Borsa İstanbul günü (12 Şubat 2026 Perşembe) yükselişle tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 2.85 değer kazanarak 14.180.48 puanla günü kapattı. Dolar 43.65 TL'yi gördü. Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde -0,40 düşüşle 7.108,63 TL oldu.
12 Şubat 2026 Perşembe, BIST 100 günü %2.85 yükselişle 14.180.48 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 14.196,85 puandan işlem görürken en düşük 13.784,80 puanı gördü.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (23.728.225.428 TL), ISCTR (21.371.110.525 TL), AKBNK (20.188.185.480 TL) oldu.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| THYAO | 337 | 1.81 | 23.728.225.428 |
| ISCTR | 18.15 | 5.95 | 21.371.110.525 |
| AKBNK | 91.15 | 8.58 | 20.188.185.480 |
| KCHOL | 221 | 6.56 | 15.442.557.401 |
| SASA | 2.71 | 6.69 | 13.363.406.953 |
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler TURGG, OYAYO, NETCD olurken, en çok azalan hisseler ATEKS, ATLAS, BURVA olarak sıralandı.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| TURGG | 31.24 | 10 | 179.867.835 |
| OYAYO | 58.3 | 10 | 33.125.009 |
| NETCD | 81.4 | 10 | 451.912.531 |
| KLSYN | 8.8 | 10 | 267.786.940 |
| DOCO | 10707.5 | 9.99 | 266.542.643 |
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| ATEKS | 99 | -10 | 1.697.058 |
| ATLAS | 10.62 | -10 | 18.292.060 |
| BURVA | 693.5 | -9.99 | 60.204.718 |
| BLCYT | 43.66 | -9.98 | 103.281.034 |
| PASEU | 130 | -9.97 | 992.822.733 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
| Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFES | 21.52 | 20.44 | 5.28 | 21.46 | 20.46 | 84,043,240 | 1,758,272,744 |
| AKBNK | 91.15 | 83.95 | 8.58 | 91.20 | 84.05 | 229,968,914 | 20,188,396,401 |
| ASELS | 301.50 | 294.00 | 2.55 | 303.50 | 292.50 | 40,207,260 | 11,977,706,831 |
| ASTOR | 180.80 | 173.00 | 4.51 | 183.40 | 172.20 | 57,685,754 | 10,332,245,050 |
| BIMAS | 701.50 | 698.00 | 0.50 | 708.50 | 690.00 | 9,554,981 | 6,683,976,865 |
| BRMEN | 9.99 | 10.00 | -0.10 | 9.99 | 9.99 | 211,220 | 2,110,088 |
| CMENT | 353.00 | 350.00 | 0.86 | 353.00 | 350.00 | 6,046 | 2,126,947 |
| DENGE | 2.88 | 2.78 | 3.60 | 2.93 | 2.79 | 31,686,450 | 91,270,510 |
| DSTKF | 930.00 | 866.00 | 7.39 | 952.00 | 866.00 | 1,177,879 | 1,070,521,384 |
| EKGYO | 25.04 | 24.30 | 3.05 | 25.90 | 24.38 | 279,041,182 | 7,036,647,330 |
Borsa'da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda banka, inşaat, metal eşya makina sektörleri yükselirken, tekstil deri, sigorta, ticaret hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XBANK | 20,609.11 | 19,267.66 | 6.96 | 20,618.75 | 19,322.72 |
| XINSA | 21,381.38 | 20,466.23 | 4.47 | 21,396.29 | 20,489.81 |
| XMESY | 25,604.04 | 24,635.99 | 3.93 | 25,662.21 | 24,712.06 |
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XTEKS | 5,150.54 | 5,169.78 | -0.37 | 5,185.81 | 5,127.73 |
| XSGRT | 78,876.27 | 78,646.36 | 0.29 | 79,106.13 | 78,071.97 |
| XTCRT | 32,636.27 | 32,396.06 | 0.74 | 32,762.41 | 32,116.52 |
Serbest Piyasada döviz fiyatları (12 Şubat 2026 Perşembe)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.02 artışla 43.65 TL'de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.33 artışla 52.00 TL’den işlem gördü.
| DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLAR | 43.6474 | 43.6509 | 0.02 | 18:29:38 | |
| EURO | 51.9542 | 51.9706 | 0.33 | 18:29:05 |
Altın fiyatlarında son durum (12 Şubat 2026 Perşembe)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 5,066 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-0.36... Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,40 düşüşle 7.108,63 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 11.372,42 TL, satış fiyatı 11.622,61 TL oldu. Cumhuriyet altını da 46.348,29 liradan işlem gördü.