Piyasalarda günün özeti: 15 Mayıs 2025 BIST 100'de değişimler ve döviz fiyatları
-
Borsa İstanbul günü (15 Mayıs 2025 Perşembe) düşüşle tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1.65 değer kaybederek 9.541.30 puanla günü kapattı. Dolar 38.70 TL'yi gördü. Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde 0,82 yükselişle 3.993,71 TL oldu.

15 Mayıs 2025 Perşembe, BIST 100 günü %-1.65 düşüşle 9.541.30 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.761,10 puandan işlem görürken en düşük 9.518,51 puanı gördü.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (6.252.240.697 TL), ASELS (5.469.574.231 TL), AKBNK (5.012.886.338 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
YKBNK | 25.24 | -1.48 | 6.252.240.697 |
ASELS | 137.5 | -0.36 | 5.469.574.231 |
AKBNK | 50.7 | -2.12 | 5.012.886.338 |
THYAO | 293.75 | -1.76 | 4.960.329.687 |
TERA | 176 | 5.14 | 4.336.272.293 |
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler KARTN, SONME, DSTKF olurken, en çok azalan hisseler EDIP, CLEBI, BEGYO olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
KARTN | 90.2 | 10 | 93.716.341 |
SONME | 113.4 | 9.99 | 19.640.936 |
DSTKF | 259.5 | 9.96 | 616.062.763 |
KLRHO | 33.62 | 9.94 | 15.283.820 |
BALAT | 58.1 | 9.93 | 4.995.811 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
EDIP | 42.3 | -10 | 82.609.763 |
CLEBI | 2224 | -10 | 117.021.488 |
BEGYO | 11.82 | -9.98 | 12.219.362 |
TUREX | 28.38 | -9.96 | 24.951.611 |
KZBGY | 11.48 | -9.96 | 365.375.669 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES | 163.20 | 170.70 | -4.39 | 169.60 | 163.20 | 11,280,204 | 1,878,370,893 |
AKBNK | 50.70 | 51.80 | -2.12 | 52.25 | 50.60 | 97,366,365 | 5,012,886,338 |
ASELS | 137.50 | 138.00 | -0.36 | 141.80 | 136.50 | 39,271,203 | 5,469,574,231 |
ASTOR | 100.70 | 105.50 | -4.55 | 106.30 | 100.70 | 8,468,482 | 875,018,468 |
BIMAS | 495.50 | 496.50 | -0.20 | 502.50 | 493.00 | 3,631,537 | 1,804,616,001 |
BRMEN | 5.41 | 5.43 | -0.37 | 5.46 | 5.31 | 104,860 | 566,659 |
CIMSA | 54.25 | 52.55 | 3.24 | 55.20 | 52.10 | 19,564,241 | 1,056,673,641 |
CMENT | 339.00 | 350.00 | -3.14 | 348.00 | 339.00 | 4,502 | 1,538,599 |
DENGE | 1.81 | 1.82 | -0.55 | 1.82 | 1.80 | 18,767,353 | 33,967,342 |
EKGYO | 14.05 | 13.73 | 2.33 | 14.23 | 13.84 | 254,557,558 | 3,585,494,077 |
Borsa'da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda sigorta, orman kağit basim, elektrik sektörleri yükselirken, spor, banka, ulaştirma hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSGRT | 57,398.94 | 56,795.63 | 1.06 | 57,651.32 | 56,659.57 |
XKAGT | 6,433.93 | 6,401.27 | 0.51 | 6,493.66 | 6,406.78 |
XELKT | 506.51 | 504.03 | 0.49 | 509.45 | 504.72 |
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 2,866.26 | 2,964.85 | -3.33 | 3,032.04 | 2,832.52 |
XBANK | 12,150.21 | 12,438.00 | -2.31 | 12,527.79 | 12,116.03 |
XULAS | 37,074.03 | 37,897.09 | -2.17 | 37,949.83 | 37,021.52 |
Serbest Piyasada döviz fiyatları (15 Mayıs 2025 Perşembe)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.18 düşüşle 38.70 TL'de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.26 artışla 43.46 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 38.6900 | 38.6972 | -0.18 | 18:29:29 | |
EURO | 43.4409 | 43.4848 | 0.26 | 18:28:44 |
Altın fiyatlarında son durum (15 Mayıs 2025 Perşembe)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 3,216 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %1.23... Kapalı Çarşı’da gram altın %0,82 artışla 3.993,71 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 6.389,29 TL, satış fiyatı 6.529,71 TL oldu. Cumhuriyet altını da 26.038,97 liradan işlem gördü.