Piyasalarda günün özeti: 17 Ekim 2025 BIST 100'de değişimler ve döviz fiyatları
-
Borsa İstanbul günü (17 Ekim 2025 Cuma) düşüşle tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1.56 değer kaybederek 10.208.76 puanla günü kapattı. Dolar 41.95 TL'yi gördü. Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde -1,73 düşüşle 5.722,60 TL oldu.
17 Ekim 2025 Cuma, BIST 100 günü %-1.56 düşüşle 10.208.76 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.344,91 puandan işlem görürken en düşük 10.053,74 puanı gördü.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (16.813.761.209 TL), PETKM (6.605.839.936 TL), AKBNK (5.659.018.383 TL) oldu.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| THYAO | 292 | -1.35 | 16.813.761.209 |
| PETKM | 17.13 | -9.32 | 6.605.839.936 |
| AKBNK | 54.85 | -0.81 | 5.659.018.383 |
| PEKGY | 10.69 | 2.69 | 5.614.894.528 |
| ISCTR | 11.28 | -2.59 | 5.613.402.309 |
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler PASEU, LUKSK, BURVA olurken, en çok azalan hisseler CRDFA, PNSUT, GUNDG olarak sıralandı.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| PASEU | 137.5 | 10 | 1.117.341.223 |
| LUKSK | 123.4 | 9.98 | 176.235.045 |
| BURVA | 181.9 | 9.98 | 67.587.478 |
| DOBUR | 355.5 | 9.98 | 136.290.435 |
| KAPLM | 532 | 9.97 | 472.612.223 |
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| CRDFA | 32.4 | -10 | 47.366.094 |
| PNSUT | 13.35 | -9.98 | 130.634.771 |
| GUNDG | 94.25 | -9.98 | 137.546.070 |
| ECILC | 101 | -9.98 | 1.142.422.337 |
| ECZYT | 318.25 | -9.97 | 510.538.621 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
| Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFES | 14.28 | 13.90 | 2.73 | 14.49 | 13.82 | 105,468,788 | 1,483,050,463 |
| AKBNK | 54.85 | 55.30 | -0.81 | 55.40 | 53.05 | 103,779,268 | 5,659,018,383 |
| ASELS | 194.90 | 204.00 | -4.46 | 205.10 | 193.60 | 28,317,714 | 5,604,414,220 |
| ASTOR | 95.25 | 92.95 | 2.47 | 96.50 | 91.55 | 23,934,472 | 2,256,883,930 |
| BIMAS | 527.00 | 539.50 | -2.32 | 538.00 | 518.50 | 5,438,069 | 2,862,905,777 |
| BRMEN | 21.38 | 20.00 | 6.90 | 22.00 | 21.38 | 1,038,934 | 22,588,905 |
| CMENT | 348.50 | 352.00 | -0.99 | 350.50 | 348.50 | 3,971 | 1,386,652 |
| DENGE | 2.70 | 2.73 | -1.10 | 2.80 | 2.57 | 23,251,076 | 61,743,242 |
| DSTKF | 517.00 | 514.00 | 0.58 | 535.00 | 509.50 | 5,136,008 | 2,686,562,460 |
| EKGYO | 18.40 | 18.50 | -0.54 | 18.80 | 17.84 | 208,536,708 | 3,820,450,444 |
Borsa'da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda metal eşya makina, spor, ulaştirma sektörleri yükselirken, teknoloji, madencilik, bilişim hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XMESY | 19,921.66 | 19,719.46 | 1.03 | 20,170.44 | 19,381.15 |
| XSPOR | 2,352.78 | 2,349.63 | 0.13 | 2,376.35 | 2,284.49 |
| XULAS | 36,985.13 | 37,081.57 | -0.26 | 37,042.62 | 36,072.88 |
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XUTEK | 25,483.52 | 26,529.85 | -3.94 | 26,570.09 | 25,343.39 |
| XMADN | 8,850.20 | 9,172.93 | -3.52 | 9,267.32 | 8,730.53 |
| XBLSM | 5,097.02 | 5,236.69 | -2.67 | 5,231.10 | 5,061.30 |
Serbest Piyasada döviz fiyatları (17 Ekim 2025 Cuma)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.24 artışla 41.95 TL'de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.14 düşüşle 48.94 TL’den işlem gördü.
| DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLAR | 41.9480 | 41.9510 | 0.24 | 18:29:34 | |
| EURO | 48.9695 | 48.9899 | -0.14 | 18:28:59 |
Altın fiyatlarında son durum (17 Ekim 2025 Cuma)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 4,245 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-1.89... Kapalı Çarşı’da gram altın %-1,73 düşüşle 5.722,60 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 9.155,06 TL, satış fiyatı 9.356,45 TL oldu. Cumhuriyet altını da 37.311,35 liradan işlem gördü.
| ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 4,254.54 | 4,255.89 | -1.89 | 18:29 |
| CUMHURİYET ALTINI | 36,620 | 37,311 | -1.73 | 18:14 |
| ÇEYREK ALTIN | 9,155.06 | 9,356.45 | -1.73 | 18:14 |
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 60.97 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $105.882 işlem görürken, Ethereum $3.763,07 seviyesinde.
KAP Haberleri için <a href="https://www.bloomberght.com/borsa/hisseler/kap-haberleri" target="_blank" title="Günün kap haberleri" class="newDetailTextWrapLink">buraya tıklayınız.</a>
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Altından yeni rekor
- JPMorgan CEO'sundan altın yorumu
- Altın ve gümüşte ralli sürer mi? Bloomberg son tahminleri derledi
- Chobani 650 milyon dolarlık yatırım aldı
- Erdoğan: Ucuz kiralama sürecini başlatıyoruz
- 2026 yılı tarımsal destek miktarı açıklandı
- Powell: Fed önümüzdeki aylarda bilanço küçültme sürecini sonlandırabilir
- 5G ihalesi tamamlandı
- Altın rekor seviyede
- Memura "ek zam" talebi