Piyasalarda günün özeti: 20 Mayıs 2025 BIST 100'de değişimler ve döviz fiyatları
-
Borsa İstanbul günü (20 Mayıs 2025 Salı) düşüşle tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1.60 değer kaybederek 9.514.01 puanla günü kapattı. Dolar 38.83 TL'yi gördü. Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde 1,60 yükselişle 4.094,19 TL oldu.

20 Mayıs 2025 Salı, BIST 100 günü %-1.60 düşüşle 9.514.01 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.683,25 puandan işlem görürken en düşük 9.514,01 puanı gördü.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (9.683.694.482 TL), AKBNK (9.478.311.686 TL), THYAO (8.163.056.925 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
YKBNK | 27 | 1.2 | 9.683.694.482 |
AKBNK | 52.55 | 1.15 | 9.478.311.686 |
THYAO | 286.75 | -2.13 | 8.163.056.925 |
ISCTR | 11.11 | 1.28 | 5.992.023.716 |
ASELS | 132.3 | -4.55 | 5.975.813.366 |
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler KAPLM, FLAP, HATEK olurken, en çok azalan hisseler TERA, DERHL, BEGYO olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
KAPLM | 240.9 | 10 | 52.480.957 |
FLAP | 9.13 | 10 | 70.270.907 |
HATEK | 29.7 | 10 | 73.397.184 |
BULGS | 33.44 | 10 | 927.556.948 |
PSDTC | 116.6 | 10 | 55.655.565 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
TERA | 166.5 | -10 | 1.435.413.917 |
DERHL | 122.9 | -9.96 | 3.346.467.576 |
BEGYO | 9.58 | -9.96 | 2.017.335.812 |
TUREX | 23.02 | -9.94 | 97.850.032 |
ZEDUR | 8.3 | -8.79 | 77.046.893 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES | 157.70 | 162.20 | -2.77 | 166.40 | 157.70 | 7,599,911 | 1,225,557,540 |
AKBNK | 52.55 | 51.95 | 1.15 | 53.30 | 51.55 | 180,165,844 | 9,478,311,686 |
ASELS | 132.30 | 138.60 | -4.55 | 137.90 | 129.90 | 45,130,917 | 5,975,813,366 |
ASTOR | 97.85 | 102.00 | -4.07 | 102.40 | 97.85 | 10,524,306 | 1,044,500,559 |
BIMAS | 470.75 | 494.00 | -4.71 | 492.50 | 469.25 | 7,530,948 | 3,584,722,843 |
BRMEN | 5.31 | 5.34 | -0.56 | 5.50 | 5.31 | 352,549 | 1,921,011 |
CIMSA | 54.30 | 53.75 | 1.02 | 54.65 | 52.85 | 8,918,558 | 478,958,665 |
CMENT | 339.75 | 340.00 | -0.07 | 340.00 | 327.25 | 10,670 | 3,582,792 |
DENGE | 2.13 | 1.94 | 9.79 | 2.13 | 1.98 | 86,299,115 | 179,377,503 |
EKGYO | 14.45 | 14.67 | -1.50 | 14.73 | 14.39 | 136,690,220 | 1,990,333,685 |
Borsa'da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda iletişim, inşaat, banka sektörleri yükselirken, ticaret, metal eşya makina, teknoloji hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XILTM | 2,587.29 | 2,559.86 | 1.07 | 2,600.47 | 2,553.83 |
XINSA | 15,144.90 | 15,028.76 | 0.77 | 15,435.48 | 15,144.90 |
XBANK | 12,620.12 | 12,524.93 | 0.76 | 12,759.00 | 12,479.43 |
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XTCRT | 22,795.31 | 23,754.14 | -4.04 | 23,536.76 | 22,756.36 |
XMESY | 19,118.98 | 19,761.99 | -3.25 | 19,786.53 | 19,118.98 |
XUTEK | 19,491.30 | 20,114.98 | -3.10 | 20,057.09 | 19,308.51 |
Serbest Piyasada döviz fiyatları (20 Mayıs 2025 Salı)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.12 artışla 38.83 TL'de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.27 artışla 43.76 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 38.8340 | 38.8405 | 0.12 | 18:29:01 | |
EURO | 43.7247 | 43.7429 | 0.27 | 18:29:35 |
Altın fiyatlarında son durum (20 Mayıs 2025 Salı)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 3,278 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %1.49... Kapalı Çarşı’da gram altın %1,60 artışla 4.094,19 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 6.549,94 TL, satış fiyatı 6.693,99 TL oldu. Cumhuriyet altını da 26.694,09 liradan işlem gördü.