Piyasalarda günün özeti: 21 Ekim 2025 BIST 100'de değişimler ve döviz fiyatları
-
Borsa İstanbul günü (21 Ekim 2025 Salı) düşüşle tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0.16 değer kaybederek 10.467.20 puanla günü kapattı. Dolar 41.96 TL'yi gördü. Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde -4,92 düşüşle 5.587,05 TL oldu.
21 Ekim 2025 Salı, BIST 100 günü %-0.16 düşüşle 10.467.20 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.534,21 puandan işlem görürken en düşük 10.408,09 puanı gördü.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.981.378.673 TL), AKBNK (8.513.552.049 TL), ISCTR (6.676.712.289 TL) oldu.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| THYAO | 294.5 | -1.09 | 8.981.378.673 |
| AKBNK | 57.6 | -0.6 | 8.513.552.049 |
| ISCTR | 12.06 | 2.46 | 6.676.712.289 |
| EREGL | 27.36 | 0.66 | 6.251.458.371 |
| PEKGY | 11.75 | 3.98 | 5.455.974.826 |
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler GRNYO, TEHOL, UFUK olurken, en çok azalan hisseler DOFRB, INVES, ECZYT olarak sıralandı.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| GRNYO | 13.64 | 10 | 16.401.751 |
| TEHOL | 35.2 | 10 | 1.763.036.849 |
| UFUK | 1188 | 10 | 111.284.294 |
| DOGUB | 36.98 | 9.99 | 16.027.428 |
| BURCE | 29.3 | 9.98 | 465.133.771 |
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| DOFRB | 104.4 | -10 | 276.567.919 |
| INVES | 245.5 | -9.99 | 50.268.475 |
| ECZYT | 258 | -9.95 | 1.566.827.761 |
| TEKTU | 23.52 | -9.95 | 41.709.333 |
| MARMR | 3.62 | -9.95 | 193.042.817 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
| Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFES | 14.28 | 14.74 | -3.12 | 14.79 | 14.13 | 91,836,043 | 1,313,797,229 |
| AKBNK | 57.60 | 57.95 | -0.60 | 58.35 | 57.00 | 147,763,980 | 8,513,552,049 |
| ASELS | 205.60 | 203.90 | 0.83 | 207.40 | 202.60 | 21,489,361 | 4,407,295,135 |
| ASTOR | 95.75 | 97.60 | -1.90 | 97.70 | 95.30 | 14,629,855 | 1,407,702,231 |
| BIMAS | 524.00 | 538.00 | -2.60 | 540.50 | 522.00 | 4,905,388 | 2,595,211,150 |
| BRMEN | 18.80 | 19.25 | -2.34 | 19.15 | 18.80 | 120,157 | 2,271,028 |
| CMENT | 348.50 | 348.50 | 0.00 | 355.00 | 350.00 | 6,554 | 2,318,309 |
| DENGE | 2.70 | 2.76 | -2.17 | 2.77 | 2.70 | 22,307,545 | 60,726,040 |
| DSTKF | 537.50 | 534.50 | 0.56 | 542.50 | 529.50 | 2,023,195 | 1,084,846,843 |
| EKGYO | 19.30 | 18.99 | 1.63 | 19.50 | 18.62 | 199,914,815 | 3,819,173,986 |
Borsa'da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda sigorta, spor, gayrimenkul y.o. sektörleri yükselirken, madencilik, ticaret, inşaat hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XSGRT | 65,043.81 | 62,255.23 | 4.48 | 65,422.52 | 62,134.44 |
| XSPOR | 2,434.60 | 2,378.24 | 2.37 | 2,470.52 | 2,370.85 |
| XGMYO | 5,652.70 | 5,586.17 | 1.19 | 5,687.77 | 5,582.11 |
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XMADN | 8,769.10 | 9,098.77 | -3.62 | 9,136.61 | 8,750.35 |
| XTCRT | 24,663.21 | 25,139.00 | -1.89 | 25,213.72 | 24,649.51 |
| XINSA | 16,327.24 | 16,499.66 | -1.04 | 16,571.60 | 16,327.24 |
Serbest Piyasada döviz fiyatları (21 Ekim 2025 Salı)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.42 artışla 41.96 TL'de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.18 artışla 48.78 TL’den işlem gördü.
| DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLAR | 41.9662 | 41.9696 | 0.42 | 18:28:59 | |
| EURO | 48.7283 | 48.7551 | 0.18 | 18:29:06 |
Altın fiyatlarında son durum (21 Ekim 2025 Salı)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 4,129 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-5.22... Kapalı Çarşı’da gram altın %-4,92 düşüşle 5.587,05 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 8.938,14 TL, satış fiyatı 9.134,83 TL oldu. Cumhuriyet altını da 36.427,59 liradan işlem gördü.
| ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 4,276.97 | 4,277.98 | -5.22 | 18:29 |
| CUMHURİYET ALTINI | 35,753 | 36,428 | -4.92 | 18:14 |
| ÇEYREK ALTIN | 8,938.14 | 9,134.83 | -4.92 | 18:14 |
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 61.11 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $112.913 işlem görürken, Ethereum $4.065,65 seviyesinde.
KAP Haberleri için <a href="https://www.bloomberght.com/borsa/hisseler/kap-haberleri" target="_blank" title="Günün kap haberleri" class="newDetailTextWrapLink">buraya tıklayınız.</a>
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Altın kâr satışlarıyla rekor seviyeden geriledi
- Özel sağlık sigortasında ömür boyu yenilemede yeni kurallar
- JPMorgan'dan TCMB faiz tahminine revizyon
- Türkiye'den Çin mallarına karşı yeni hamle
- Altında denge arayışı
- Trump'ın Çin'den talep listesi
- İşçi, işveren ve hükümet "asgari ücret" gündemiyle toplanacak
- Rekabet Kurulu'ndan Şişecam'a 3,1 milyar TL ceza
- Güncel altın fiyatları: 20 Ekim 2025 Pazartesi gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
- BofA'dan kredi problemleri ve borsa uyarısı