Piyasalarda günün özeti: 22 Aralık 2025 BIST 100'de değişimler ve döviz fiyatları
-
Borsa İstanbul günü (22 Aralık 2025 Pazartesi) düşüşle tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0.27 değer kaybederek 11.311.06 puanla günü kapattı. Dolar 42.82 TL'yi gördü. Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde 1,80 yükselişle 6.079,73 TL oldu.
22 Aralık 2025 Pazartesi, BIST 100 günü %-0.27 düşüşle 11.311.06 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11.402,42 puandan işlem görürken en düşük 11.266,01 puanı gördü.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (9.278.098.711 TL), THYAO (8.575.062.102 TL), TERA (7.696.161.224 TL) oldu.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| ISCTR | 14.06 | 0.29 | 9.278.098.711 |
| THYAO | 272 | -1.89 | 8.575.062.102 |
| TERA | 295.75 | -9.97 | 7.696.161.224 |
| KONTR | 12.62 | -1.79 | 7.236.468.356 |
| KCHOL | 168.3 | -2.89 | 6.788.693.660 |
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler UFUK, AKSUE, ATEKS olurken, en çok azalan hisseler EMKEL, BMSTL, ZERGY olarak sıralandı.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| UFUK | 1870 | 10 | 191.954.407 |
| AKSUE | 20.58 | 9.99 | 49.923.893 |
| ATEKS | 109 | 9.99 | 5.238.202 |
| TGSAS | 175.2 | 9.98 | 42.124.150 |
| MOPAS | 37.72 | 9.97 | 293.795.103 |
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| EMKEL | 58.95 | -10 | 1.391.891.672 |
| BMSTL | 77.45 | -9.99 | 288.460.304 |
| ZERGY | 14.16 | -9.98 | 202.414.538 |
| TERA | 295.75 | -9.97 | 7.696.161.224 |
| SMRVA | 188 | -9.96 | 3.676.845.630 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
| Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFES | 16.18 | 16.52 | -2.06 | 16.65 | 16.12 | 69,005,771 | 1,129,621,170 |
| AKBNK | 72.90 | 71.80 | 1.53 | 73.35 | 71.55 | 66,552,830 | 4,813,574,840 |
| ASELS | 212.80 | 211.10 | 0.81 | 216.30 | 209.70 | 30,091,372 | 6,382,800,200 |
| ASTOR | 112.10 | 111.00 | 0.99 | 113.70 | 110.70 | 29,388,326 | 3,291,495,993 |
| BIMAS | 540.00 | 550.00 | -1.82 | 553.50 | 538.50 | 3,633,796 | 1,974,953,272 |
| BRMEN | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 18.50 | 18.50 | 188,826 | 3,493,281 |
| CMENT | 318.00 | 315.75 | 0.71 | 318.00 | 316.00 | 6,081 | 1,925,537 |
| DENGE | 3.32 | 3.41 | -2.64 | 3.45 | 3.30 | 6,826,485 | 23,037,366 |
| DSTKF | 561.50 | 532.50 | 5.45 | 574.00 | 528.50 | 10,291,333 | 5,661,912,072 |
| EKGYO | 20.18 | 20.26 | -0.39 | 20.46 | 20.02 | 128,629,651 | 2,604,669,822 |
Borsa'da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda madencilik, banka, tekstil deri sektörleri yükselirken, spor, ulaştirma, elektrik hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XMADN | 12,566.30 | 12,196.09 | 3.04 | 12,758.82 | 12,340.19 |
| XBANK | 16,907.91 | 16,741.67 | 0.99 | 17,058.27 | 16,737.97 |
| XTEKS | 4,548.53 | 4,534.48 | 0.31 | 4,593.23 | 4,503.80 |
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XSPOR | 2,129.43 | 2,186.06 | -2.59 | 2,182.16 | 2,121.73 |
| XULAS | 35,736.26 | 36,426.03 | -1.89 | 36,486.80 | 35,706.11 |
| XELKT | 658.76 | 670.31 | -1.72 | 671.41 | 657.80 |
Serbest Piyasada döviz fiyatları (22 Aralık 2025 Pazartesi)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.12 artışla 42.82 TL'de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.51 artışla 50.38 TL’den işlem gördü.
| DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLAR | 42.8078 | 42.8126 | 0.12 | 18:29:16 | |
| EURO | 50.3001 | 50.3217 | 0.51 | 18:29:46 |
Altın fiyatlarında son durum (22 Aralık 2025 Pazartesi)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 4,419 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %1.84... Kapalı Çarşı’da gram altın %1,80 artışla 6.079,73 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 9.726,31 TL, satış fiyatı 9.940,36 TL oldu. Cumhuriyet altını da 39.639,83 liradan işlem gördü.