Piyasalarda günün özeti: 22 Mayıs 2025 BIST 100'de değişimler ve döviz fiyatları
-
Borsa İstanbul günü (22 Mayıs 2025 Perşembe) yükselişle tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0.85 değer kazanarak 9.478.87 puanla günü kapattı. Dolar 38.91 TL'yi gördü. Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde -0,65 düşüşle 4.115,80 TL oldu.

22 Mayıs 2025 Perşembe, BIST 100 günü %0.85 yükselişle 9.478.87 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.521,03 puandan işlem görürken en düşük 9.353,85 puanı gördü.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (13.955.041.999 TL), YKBNK (9.576.842.097 TL), AKBNK (7.992.393.744 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 284.25 | 1.61 | 13.955.041.999 |
YKBNK | 26.82 | 0.83 | 9.576.842.097 |
AKBNK | 53.65 | 2.19 | 7.992.393.744 |
ISCTR | 11.12 | 1.09 | 6.489.440.782 |
KCHOL | 150.8 | -0.4 | 4.989.853.777 |
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler SKYMD, PAPIL, PINSU olurken, en çok azalan hisseler DAGHL, HURGZ, EDIP olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
SKYMD | 12.43 | 10 | 164.259.642 |
PAPIL | 33 | 10 | 825.911.472 |
PINSU | 5.83 | 10 | 64.785.764 |
DIRIT | 23.54 | 10 | 3.851.238 |
ICUGS | 11.9 | 9.98 | 206.909.508 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
DAGHL | 100.8 | -10 | 86.998.496 |
HURGZ | 6.12 | -10 | 89.715.589 |
EDIP | 34.92 | -10 | 133.825.998 |
DERHL | 99.65 | -9.98 | 382.162.354 |
KRDMA | 36.9 | -9.96 | 166.840.042 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES | 152.90 | 153.40 | -0.33 | 154.90 | 151.70 | 5,968,062 | 912,836,336 |
AKBNK | 53.65 | 52.50 | 2.19 | 54.50 | 52.75 | 149,130,679 | 7,992,393,744 |
ASELS | 137.00 | 133.00 | 3.01 | 138.00 | 131.10 | 32,790,134 | 4,397,772,843 |
ASTOR | 95.80 | 94.85 | 1.00 | 96.85 | 94.60 | 10,086,451 | 965,348,608 |
BIMAS | 476.50 | 466.50 | 2.14 | 481.50 | 468.00 | 6,438,679 | 3,052,750,769 |
BRMEN | 5.40 | 5.34 | 1.12 | 5.45 | 5.35 | 123,432 | 662,412 |
CIMSA | 52.80 | 52.85 | -0.09 | 53.40 | 50.65 | 10,329,986 | 538,710,808 |
CMENT | 329.75 | 336.00 | -1.86 | 334.75 | 329.75 | 6,540 | 2,172,699 |
DENGE | 2.26 | 2.34 | -3.42 | 2.55 | 2.15 | 165,378,865 | 389,941,748 |
EKGYO | 13.99 | 14.54 | -3.78 | 14.68 | 13.86 | 289,787,468 | 4,103,176,898 |
Borsa'da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda madencilik, teknoloji, iletişim sektörleri yükselirken, metal ana, sigorta, gayrimenkul y.o. hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XMADN | 9,050.50 | 8,842.22 | 2.36 | 9,161.70 | 8,807.91 |
XUTEK | 19,917.28 | 19,465.29 | 2.32 | 20,008.66 | 19,299.01 |
XILTM | 2,615.32 | 2,556.18 | 2.31 | 2,615.32 | 2,534.18 |
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XMANA | 16,138.97 | 16,398.90 | -1.59 | 16,541.97 | 16,073.44 |
XSGRT | 56,567.14 | 57,275.95 | -1.24 | 57,593.41 | 55,868.33 |
XGMYO | 3,895.29 | 3,936.66 | -1.05 | 3,961.72 | 3,894.07 |
Serbest Piyasada döviz fiyatları (22 Mayıs 2025 Perşembe)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.11 artışla 38.91 TL'de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.06 düşüşle 44.04 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 38.9176 | 38.9230 | 0.11 | 18:29:47 | |
EURO | 43.9832 | 44.0485 | -0.06 | 18:29:47 |
Altın fiyatlarında son durum (22 Mayıs 2025 Perşembe)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 3,295 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-0.62... Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,65 düşüşle 4.115,80 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 6.584,51 TL, satış fiyatı 6.729,34 TL oldu. Cumhuriyet altını da 26.835,04 liradan işlem gördü.