Piyasalarda günün özeti: 27 Mayıs 2025 BIST 100'de değişimler ve döviz fiyatları
-
Borsa İstanbul günü (27 Mayıs 2025 Salı) düşüşle tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1.41 değer kaybederek 9.213.58 puanla günü kapattı. Dolar 39.01 TL'yi gördü. Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde -1,15 düşüşle 4.137,64 TL oldu.

27 Mayıs 2025 Salı, BIST 100 günü %-1.41 düşüşle 9.213.58 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.390,97 puandan işlem görürken en düşük 9.213,58 puanı gördü.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.395.357.520 TL), YKBNK (5.249.307.094 TL), AKBNK (4.367.131.506 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 275 | -1.79 | 7.395.357.520 |
YKBNK | 25.46 | -1.85 | 5.249.307.094 |
AKBNK | 50.95 | -1.92 | 4.367.131.506 |
EREGL | 23.8 | 1.19 | 3.972.902.361 |
ISCTR | 10.88 | -1 | 3.576.311.915 |
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler KLRHO, IZFAS, ATSYH olurken, en çok azalan hisseler KRGYO, BINHO, SUNTK olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
KLRHO | 49.74 | 10 | 193.412.020 |
IZFAS | 115.5 | 10 | 301.222.300 |
ATSYH | 55.65 | 9.98 | 6.621.353 |
VSNMD | 400 | 9.97 | 1.525.220.204 |
ETYAT | 12.49 | 9.95 | 6.349.780 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
KRGYO | 13.77 | -10 | 157.037.640 |
BINHO | 247.5 | -10 | 721.483.227 |
SUNTK | 37.32 | -9.99 | 19.274.325 |
DERHL | 72.7 | -9.97 | 3.101.425.119 |
BSOKE | 18 | -9.95 | 385.575.597 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES | 147.20 | 152.30 | -2.52 | 151.50 | 147.10 | 5,650,081 | 839,162,965 |
AKBNK | 50.95 | 51.95 | -1.92 | 52.40 | 50.80 | 84,875,574 | 4,367,131,506 |
ASELS | 137.60 | 136.30 | 0.95 | 138.90 | 135.20 | 25,937,494 | 3,558,623,590 |
ASTOR | 92.20 | 94.65 | -2.59 | 95.40 | 91.75 | 6,469,159 | 602,140,317 |
BIMAS | 479.75 | 483.75 | -0.83 | 487.75 | 478.00 | 3,471,059 | 1,673,431,229 |
BRMEN | 5.76 | 5.60 | 2.86 | 5.76 | 5.60 | 240,162 | 1,359,292 |
CIMSA | 51.70 | 51.85 | -0.29 | 51.85 | 50.70 | 5,571,358 | 285,759,490 |
CMENT | 310.25 | 317.00 | -2.13 | 323.75 | 310.25 | 5,381 | 1,695,211 |
DENGE | 2.01 | 2.06 | -2.43 | 2.10 | 1.96 | 46,756,681 | 94,543,555 |
EKGYO | 13.50 | 13.61 | -0.81 | 13.89 | 13.45 | 171,303,812 | 2,340,550,941 |
Borsa'da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda turizm, teknoloji, metal ana sektörleri yükselirken, madencilik, tekstil deri, inşaat hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XTRZM | 1,309.59 | 1,303.30 | 0.48 | 1,322.15 | 1,298.25 |
XUTEK | 19,772.47 | 19,748.62 | 0.12 | 19,893.74 | 19,638.13 |
XMANA | 15,927.80 | 15,946.98 | -0.12 | 16,083.55 | 15,824.44 |
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XMADN | 8,651.16 | 8,940.59 | -3.24 | 8,954.22 | 8,651.16 |
XTEKS | 3,442.32 | 3,536.67 | -2.67 | 3,476.33 | 3,420.96 |
XINSA | 15,228.57 | 15,615.38 | -2.48 | 15,948.56 | 15,228.57 |
Serbest Piyasada döviz fiyatları (27 Mayıs 2025 Salı)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.13 artışla 39.01 TL'de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.32 düşüşle 44.26 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 39.0076 | 39.0186 | 0.13 | 18:29:04 | |
EURO | 44.2593 | 44.2927 | -0.32 | 18:29:43 |
Altın fiyatlarında son durum (27 Mayıs 2025 Salı)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 3,295 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-1.46... Kapalı Çarşı’da gram altın %-1,15 düşüşle 4.137,64 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 6.619,52 TL, satış fiyatı 6.765,04 TL oldu. Cumhuriyet altını da 26.977,41 liradan işlem gördü.