Borsa
En Çok Artanlar
EN ÇOK YÜKSELENLER | SON | % |
---|---|---|
YKSLN YUKSELEN CELIK A.S. | 5,61 | 10,00 |
YONGA YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. | 68,20 | 10,00 |
EMKEL EMEK ELEKTRIK ENDUSTRISI A.S. | 58,85 | 10,00 |
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT SANAYI A.S. | 18,17 | 9,99 |
RUZYE RUZY MADENCILIK VE ENERJI | 9,26 | 9,98 |
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOLDING A.S. | 230,40 | 9,98 |
QNBFK QNB FINANSAL KIRALAMA AS | 47,84 | 9,98 |
KRGYO KORFEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 8,60 | 9,97 |
YGYO YESIL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 6,29 | 9,97 |
VKING VIKING KAGIT VE SELULOZ A.S. | 43,02 | 9,97 |
En Çok Azalanlar
EN ÇOK DÜŞENLER | SON | % |
---|---|---|
MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SANAYI A.S. | 5,04 | -10,00 |
HEDEF HEDEF HOLDING A.S. | 11,79 | -10,00 |
MOPAS MOPAS MARKETCILIK GIDA SANAY | 45,78 | -9,97 |
DAGI DAGI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. | 5,74 | -7,42 |
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 170,90 | -6,61 |
DITAS DITAS DOGAN YEDEK PARCA IMALAT VE TEKNIK A.S. | 25,76 | -6,33 |
ISBTR TURKIYE IS BANKASI A.S. | 456.500,00 | -5,85 |
IDGYO IDEALIST GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 3,71 | -5,60 |
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING A.S. | 27,64 | -5,34 |
GEREL GERSAN ELEKTRIK TICARET VE SANAYI A.S. | 22,02 | -5,33 |
En Çok İşlem Görenler
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER | SON | % | Hacim(TL) |
---|---|---|---|
THYAO TURK HAVA YOLLARI A.O. | 297,25 | 1,11 | 11.085.162.756 |
EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 20,30 | -0,29 | 10.886.994.720 |
YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 33,18 | -0,42 | 6.456.351.855 |
ISCTR TURKIYE IS BANKASI A.S. | 14,56 | -2,15 | 5.646.499.842 |
KCHOL KOC HOLDING A.S. | 173,00 | 0,12 | 5.255.931.848 |
ASELS ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. | 176,50 | -0,17 | 5.010.889.240 |
AKBNK AKBANK T.A.S. | 67,60 | -1,46 | 4.854.177.222 |
GARAN TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. | 139,40 | -2,52 | 3.963.603.735 |
BIMAS BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 504,00 | 1,15 | 3.689.685.791 |
EREGL EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. | 27,04 | -0,81 | 3.608.833.381 |