Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı
Bankacılık sektörü kredi hacmi 9,4 milyar lira artarak 1 trilyon 171,9 milyar lira oldu
Bankacılık sektörü kredi hacmi (Merkez Bankası dahil) 28 Kasım ile biten haftada 9 milyar 391 milyon lira artarak 1 trilyon 171,9 milyar liraya yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi 28 Kasım ile biten haftada 9 milyar 391 milyon 95 bin lira arttı. Böylece söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 162 milyar 602 milyon 968 bin liradan 1 trilyon 171 milyar 994 milyon 63 bin liraya ulaştı.
Toplam kredi hacmi 28 Kasım haftasında bir önceki haftaya oranla yüzde 0,81 ve bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 18,98 arttı.
Verilen kredilerin 1 trilyon 149 milyar 655 milyon 252 bin lirası mali olmayan kesime, 22 milyar 338 milyon 811 bin lirası da mali kesime kullandırıldı.
Mali olmayan kesime verilen kredilerin 21 milyon 776 bin lirası Merkez Bankası, 1 trilyon 31 milyar 59 milyon 875 bin lirası mevduat bankaları, 54 milyar 574 milyon 547 bin lirası kalkınma ve yatırım bankaları, 63 milyar 999 milyon 54 bin lirası da katılım bankaları tarafından karşılandı. Mali olmayan kesime verilen krediler haftalık bazda yüzde 0,73 ve yıllık bazda yüzde 19,08 artış oldu.
Mali kesime kullandırılan kredilerin ise 16 milyar 321 milyon 79 bin lirası mevduat bankaları, 6 milyar 10 milyon 828 bin lirası kalkınma ve yatırım bankaları, 6 milyon 828 bin lirası katılım bankaları tarafından verildi. Mali kesime kullandırılan kredilerde haftalık bazda yüzde 4,88 ve yıllık bazda yüzde 13,89 artış kaydedildi.
Bankacılık sektöründeki toplam kredi hacmi, dönemler itibarıyla (bin TL) şöyle oldu:
Tarih | Mali Olmayan KesimeVerilen Krediler | Mali KesimeVerilen Krediler | ToplamKredi Hacmi |
---|---|---|---|
28.12.2012 | 743.826.010 | 15.936.184 | 759.762.194 |
27.12.2013 | 997.173.941 | 21.561.554 | 1.018.735.941 |
31.01.2014 | 1.026.664.143 | 20.829.234 | 1.047.493.377 |
28.02.2014 | 1.028.043.940 | 20.684.782 | 1.048.728.722 |
28.03.2014 | 1.033.048.154 | 21.611.197 | 1.054.659.351 |
25.04.2013 | 1.030.830.311 | 20.625.892 | 1.051.456.203 |
30.05.2014 | 1.043.649.034 | 20.882.259 | 1.064.531.293 |
27.06.2014 | 1.090.914.322 | 22.704.736 | 1.068.209.586 |
25.07.2014 | 1.069.348.049 | 20.500.027 | 1.089.848.076 |
29.08.2014 | 1.093.020.360 | 20.932.403 | 1.113.952.763 |
26.09.2014 | 1.127.305.047 | 21.922.914 | 1.149.227.961 |
31.10.2014 | 1.132.826.880 | 22.060.484 | 1.154.887.364 |
07.11.2014 | 1.139.038.575 | 21.092.222 | 1.160.130.797 |
14.11.2014 | 1.143.265.699 | 21.023.480 | 1.164.289.179 |
21.11.2014 | 1.141.304.340 | 21.298.628 | 1.162.602.968 |
28.11.2014 | 1.149.655.252 | 22.338.811 | 1.171.994.063 |
AA