En fazla kazandıran ve kaybettiren yatırım fonları - 10 Kasım
Günün en fazla kazandıran ve kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,16 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
---|---|---|---|---|
Yatırım Fonları | 0,04 | 346 | 236 | 106 |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | 0,02 | 99 | 69 | 29 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | 0,18 | 15 | 13 | 2 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | -0,03 | 73 | 32 | 41 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | 0,02 | 89 | 55 | 32 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | 0,35 | 29 | 26 | 2 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | 2,16 | 15 | 15 | 0 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | 0,02 | 26 | 26 | 0 |
Fon Kategori Adı | Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
---|---|---|---|---|
Yatırım Fonları | 0,04 | 346 | 236 | 106 |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | 0,02 | 99 | 69 | 29 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | 0,18 | 15 | 13 | 2 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | -0,03 | 73 | 32 | 41 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | 0,02 | 89 | 55 | 32 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | 0,35 | 29 | 26 | 2 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | 2,16 | 15 | 15 | 0 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | 0,02 | 26 | 26 | 0 |
En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 4,29 ile "Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 3,06 ile "Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 2,93 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
---|---|---|
Finans Portföy Gümüş BYF | 13,104851 | 4,29 |
Finans Portföy Altın BYF | 12,429690 | 3,06 |
Bizim Portföy Altın Katılım BYF | 127,283126 | 2,93 |
İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,012573 | 1,98 |
Ak Portföy Altın Fonu | 0,032737 | 1,94 |
TEB Portföy Altın Fonu | 0,034910 | 1,93 |
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,019177 | 1,92 |
Deniz Port. Altın Fonu | 0,018114 | 1,92 |
Burgan Portföy Altın Fonu | 0,019073 | 1,91 |
İş Portföy Altın Fonu | 0,015801 | 1,90 |
En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,26 ile "Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF", yüzde 0,91 ile "Global Md Portföy Birinci Hisse Senedi F. (H.S.Y.F)" ve yüzde 0,66 ile "Global Md Portföy Birinci Değişken Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
---|---|---|
Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF | 0,012161 | -2,26 |
Global Md Portföy Birinci Hisse Senedi F. (H.S.Y.F) | 3,243894 | -0,91 |
Global Md Portföy Birinci Değişken Fonu | 0,072845 | -0,66 |
Finans Portföy Dow Jones İst. 20 H. Sen. Yoğ. BYF | 25,473875 | -0,54 |
Global Md Portföy İkinci Hisse Senedi F. (H.S.Y.F) | 0,018870 | -0,49 |
Azimut PYŞ Piyasa Nötr Değişken Fon | 0,425207 | -0,44 |
Ak Portföy BIST 30 End. Hisse Sen. F.(His.Sen.Yoğ.) | 0,046982 | -0,44 |
İş Portföy Yönetimi BIST 30 Hisse Sen. Yoğun BYF | 24,299358 | -0,41 |
Finans Portföy Birinci Hisse Sen. F.(His.Sen.Yoğ.) | 0,267563 | -0,41 |
Finans Portföy BIST-30 End. Hisse Sen. Yoğun BYF | 36,504484 | -0,40 |
AA