Bloomberg HT Ekonomik Veriler ve Gündem Türkiye Makro Verileri Merkez'in brüt döviz rezervleri 99 milyar dolara geriledi
Merkez'in brüt döviz rezervleri 99 milyar dolara geriledi
-
Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen hafta 99 milyar dolara geriledi
Giriş: 01 Aralık 2016, Perşembe 14:36
Güncelleme: 06 Aralık 2016, Salı 12:00
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 2 milyar 243 milyon dolar azalışla 115 milyar 263 milyon dolara geriledi.
TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 25 Kasım ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 243 milyon dolar azalarak 99 milyar 35 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 101 milyar 278 milyon dolar seviyesindeydi.
Bu dönemde altın rezervleri önceki haftaya kıyasla değişmedi ve 16 milyar 228 milyon dolar düzeyinde kaldı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri geçen hafta bir önceki haftaya göre 2 milyar 243 milyon dolar gerileyerek 115 milyar 263 milyon dolar oldu.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
| Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervleri |
|---|---|---|---|
| 29.01.2016 | 18.478 | 92.856 | 111.334 |
| 26.02.2016 | 17.145 | 93.693 | 110.838 |
| 25.03.2016 | 19.025 | 95.016 | 114.041 |
| 29.04.2016 | 19.833 | 96.193 | 116.026 |
| 27.05.2016 | 19.101 | 98.397 | 117.498 |
| 24.06.2016 | 18.474 | 101.895 | 120.369 |
| 29.07.2016 | 19.790 | 99.927 | 119.717 |
| 26.08.2016 | 19.587 | 102.781 | 122.368 |
| 30.09.2016 | 18.837 | 99.009 | 117.846 |
| 28.10.2016 | 18.117 | 101.626 | 119.743 |
| 04.11.2016 | 16.778 | 103.810 | 120.588 |
| 11.11.2016 | 16.778 | 106.266 | 123.044 |
| 18.11.2016 | 16.228 | 101.278 | 117.506 |
| 25.11.2016 | 16.228 | 99.035 | 115.263 |
AA