Piyasa özeti: 11 Eylül 2025 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
-
Borsa İstanbul günü (11 Eylül 2025 Perşembe) düşüşle tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1.92 değer kaybederek 10.382.89 puanla günü kapattı. Dolar 41.29 TL'yi gördü. Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde -0,14 düşüşle 4.824,60 TL oldu.
11 Eylül 2025 Perşembe, BIST 100 günü %-1.92 düşüşle 10.382.89 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.735,22 puandan işlem görürken en düşük 10.366,72 puanı gördü.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.028.126.348 TL), YKBNK (7.108.635.802 TL), ASELS (7.079.196.663 TL) oldu.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| THYAO | 322.5 | 1.82 | 11.028.126.348 |
| YKBNK | 31.54 | 2.27 | 7.108.635.802 |
| ASELS | 177.4 | 2.13 | 7.079.196.663 |
| AKBNK | 63.9 | 1.75 | 6.169.089.636 |
| SASA | 3.92 | 0.26 | 5.825.677.447 |
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler BEYAZ, KAPLM, TMPOL olurken, en çok azalan hisseler GIPTA, CGCAM, DSTKF olarak sıralandı.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| BEYAZ | 37.18 | 10 | 280.125.245 |
| KAPLM | 399.25 | 9.99 | 297.206.520 |
| TMPOL | 138.8 | 9.98 | 57.843.811 |
| DIRIT | 37.5 | 9.97 | 8.224.725 |
| YGYO | 7.4 | 9.96 | 9.233.068 |
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| GIPTA | 126 | -10 | 192.061.960 |
| CGCAM | 37.98 | -10 | 438.921.968 |
| DSTKF | 649 | -9.99 | 140.265.774 |
| DOBUR | 379.75 | -9.96 | 200.210.380 |
| MEKAG | 5.37 | -9.9 | 254.682.891 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
| Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFES | 14.41 | 15.02 | -4.06 | 15.04 | 14.38 | 77,063,609 | 1,135,136,707 |
| AKBNK | 61.00 | 63.90 | -4.54 | 65.50 | 60.90 | 279,554,856 | 17,773,300,761 |
| ASELS | 172.10 | 177.40 | -2.99 | 177.70 | 171.10 | 24,580,157 | 4,304,686,655 |
| ASTOR | 111.20 | 115.00 | -3.30 | 115.80 | 111.20 | 9,492,928 | 1,081,308,775 |
| BIMAS | 489.00 | 494.00 | -1.01 | 504.00 | 486.25 | 5,675,768 | 2,812,845,836 |
| BRMEN | 16.47 | 18.29 | -9.95 | 18.15 | 16.47 | 372,023 | 6,202,534 |
| CIMSA | 44.42 | 44.88 | -1.02 | 46.08 | 44.34 | 11,411,598 | 517,080,639 |
| CMENT | 375.00 | 381.00 | -1.57 | 381.00 | 375.00 | 6,432 | 2,426,796 |
| DENGE | 2.75 | 2.87 | -4.18 | 2.95 | 2.76 | 23,485,278 | 67,404,359 |
| EKGYO | 19.22 | 20.50 | -6.24 | 20.64 | 19.20 | 265,498,787 | 5,335,934,538 |
Borsa'da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda kimya petrol plastik, iletişim, sigorta sektörleri yükselirken, orman kağit basim, spor, turizm hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XKMYA | 12,722.90 | 12,758.07 | -0.28 | 13,096.78 | 12,684.61 |
| XILTM | 2,291.10 | 2,300.14 | -0.39 | 2,323.00 | 2,277.76 |
| XSGRT | 56,457.97 | 56,731.52 | -0.48 | 57,981.00 | 56,397.28 |
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XKAGT | 7,240.18 | 7,626.45 | -5.06 | 7,657.44 | 7,240.18 |
| XSPOR | 2,570.88 | 2,652.43 | -3.07 | 2,705.29 | 2,561.86 |
| XTRZM | 1,919.02 | 1,976.24 | -2.90 | 1,999.45 | 1,919.02 |
Serbest Piyasada döviz fiyatları (11 Eylül 2025 Perşembe)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.05 artışla 41.29 TL'de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.46 artışla 48.53 TL’den işlem gördü.
| DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLAR | 41.2903 | 41.2948 | 0.05 | 18:29:17 | |
| EURO | 48.5019 | 48.5505 | 0.46 | 18:29:17 |
Altın fiyatlarında son durum (11 Eylül 2025 Perşembe)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 3,637 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-0.11... Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,14 düşüşle 4.824,60 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 7.718,56 TL, satış fiyatı 7.888,22 TL oldu. Cumhuriyet altını da 31.456,40 liradan işlem gördü.