Piyasa özeti: 11 Şubat 2026 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
-
Borsa İstanbul günü (11 Şubat 2026 Çarşamba) düşüşle tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0.07 değer kaybederek 13.787.82 puanla günü kapattı. Dolar 43.64 TL'yi gördü. Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde 0,74 yükselişle 7.108,76 TL oldu.
11 Şubat 2026 Çarşamba, BIST 100 günü %-0.07 düşüşle 13.787.82 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 13.912,94 puandan işlem görürken en düşük 13.680,91 puanı gördü.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (20.525.129.908 TL), SASA (16.622.993.510 TL), ISCTR (11.932.156.874 TL) oldu.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| THYAO | 331 | -0.6 | 20.525.129.908 |
| SASA | 2.54 | 1.2 | 16.622.993.510 |
| ISCTR | 17.13 | 1.18 | 11.932.156.874 |
| ASELS | 294 | -1.42 | 11.719.711.587 |
| AKBNK | 83.95 | 0.48 | 8.350.986.435 |
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler AKHAN, ALVES, GEREL olurken, en çok azalan hisseler ATEKS, KLRHO, BINHO olarak sıralandı.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| AKHAN | 31.46 | 10 | 4.636.211.917 |
| ALVES | 4.4 | 10 | 2.003.322.142 |
| GEREL | 23.76 | 10 | 379.075.958 |
| DOGUB | 42.58 | 9.97 | 73.874.216 |
| ZGYO | 33.54 | 9.97 | 328.402.195 |
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| ATEKS | 110 | -9.98 | 4.069.386 |
| KLRHO | 519 | -9.97 | 1.553.897.996 |
| BINHO | 10.67 | -9.58 | 4.730.808.303 |
| KENT | 611.5 | -8.73 | 6.522.694 |
| ZERGY | 20.86 | -7.45 | 2.306.131.109 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
| Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFES | 20.44 | 20.32 | 0.59 | 20.56 | 19.99 | 48,771,126 | 991,676,178 |
| AKBNK | 83.95 | 83.55 | 0.48 | 84.80 | 82.65 | 99,579,681 | 8,350,986,435 |
| ASELS | 294.00 | 298.25 | -1.42 | 300.00 | 291.50 | 39,497,327 | 11,719,711,587 |
| ASTOR | 173.00 | 165.00 | 4.85 | 173.00 | 163.20 | 38,905,699 | 6,549,807,061 |
| BIMAS | 698.00 | 698.50 | -0.07 | 711.00 | 685.00 | 6,903,420 | 4,841,749,655 |
| BRMEN | 10.00 | 9.82 | 1.83 | 10.20 | 10.08 | 183,967 | 1,852,277 |
| CMENT | 350.00 | 364.00 | -3.85 | 360.00 | 356.00 | 4,936 | 1,759,217 |
| DENGE | 2.78 | 2.79 | -0.36 | 2.82 | 2.76 | 21,404,306 | 59,716,862 |
| DSTKF | 866.00 | 858.00 | 0.93 | 887.00 | 854.00 | 791,183 | 685,943,140 |
| EKGYO | 24.30 | 24.10 | 0.83 | 24.58 | 23.68 | 154,110,861 | 3,733,354,150 |
Borsa'da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda iletişim, metal eşya makina, madencilik sektörleri yükselirken, turizm, orman kağit basim, teknoloji hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XILTM | 3,156.34 | 3,060.95 | 3.12 | 3,186.69 | 3,023.01 |
| XMESY | 24,635.99 | 24,140.36 | 2.05 | 24,664.20 | 23,997.24 |
| XMADN | 16,044.05 | 15,834.81 | 1.32 | 16,044.05 | 15,626.28 |
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XTRZM | 1,856.21 | 1,900.14 | -2.31 | 1,901.00 | 1,851.09 |
| XKAGT | 7,615.03 | 7,766.42 | -1.95 | 7,718.95 | 7,611.77 |
| XUTEK | 35,165.17 | 35,580.25 | -1.17 | 35,777.00 | 35,039.33 |
Serbest Piyasada döviz fiyatları (11 Şubat 2026 Çarşamba)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.04 artışla 43.64 TL'de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.27 düşüşle 51.78 TL’den işlem gördü.
| DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLAR | 43.6420 | 43.6456 | 0.04 | 18:28:49 | |
| EURO | 51.9668 | 51.9771 | -0.27 | 18:29:05 |
Altın fiyatlarında son durum (11 Şubat 2026 Çarşamba)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 5,050 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.48... Kapalı Çarşı’da gram altın %0,74 artışla 7.108,76 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 11.372,35 TL, satış fiyatı 11.622,82 TL oldu. Cumhuriyet altını da 46.349,11 liradan işlem gördü.
| ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 5,055.82 | 5,057.20 | 0.48 | 18:30 |
| CUMHURİYET ALTINI | 45,489 | 46,349 | 0.74 | 18:14 |
| ÇEYREK ALTIN | 11,372.35 | 11,622.82 | 0.74 | 18:14 |
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 70.05 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $66.263 işlem görürken, Ethereum $1.920,16 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Altın fiyatları: 10 Şubat 2026 Salı gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL'den satılıyor?
- Altın ve gümüşte ivme aşağı
- Gümüşte yükseliş hızlandı
- ABD'den İran'a dört şart ve saldırı tehdidi
- IMF Başkanı Georgieva'dan dolar değerlendirmesi
- Resmi Gazete'de bugün (08.02.2026)
- Takaiçi'den büyük zafer
- Altın 5 bin dolar üzerinde tutundu
- Bitcoin için son tahminler: Hangi kurum, 2026 sonu için ne bekliyor?
- Amerikalı teknoloji devinden dikkat çeken sterlin ve frank kararı