Piyasa özeti: 23 Haziran 2025 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
-
Borsa İstanbul günü (23 Haziran 2025 Pazartesi) düşüşle tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0.67 değer kaybederek 9.141.31 puanla günü kapattı. Dolar 39.73 TL'yi gördü. Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde 0,70 yükselişle 4.327,40 TL oldu.

23 Haziran 2025 Pazartesi, BIST 100 günü %-0.67 düşüşle 9.141.31 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.175,25 puandan işlem görürken en düşük 9.077,80 puanı gördü.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.026.340.890 TL), TUPRS (6.345.604.849 TL), ASELS (4.940.032.745 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 253 | -1.46 | 7.026.340.890 |
TUPRS | 148.4 | 2.63 | 6.345.604.849 |
ASELS | 147.1 | 0.55 | 4.940.032.745 |
YKBNK | 26.96 | 0.45 | 4.050.246.864 |
AKBNK | 57.9 | 1.22 | 3.747.573.505 |
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler MEPET, SDTTR, VKING olurken, en çok azalan hisseler KRGYO, TSPOR, YBTAS olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
MEPET | 13.09 | 10 | 40.565.141 |
SDTTR | 229.9 | 10 | 1.206.792.926 |
VKING | 28.62 | 9.99 | 6.776.460 |
ALTNY | 97.95 | 9.99 | 2.344.125.170 |
GEDIK | 16.4 | 9.99 | 448.862.000 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
KRGYO | 7.83 | -10 | 228.059.709 |
TSPOR | 1.17 | -10 | 352.969.656 |
YBTAS | 98995 | -10 | 5.728.343 |
KRDMA | 48.34 | -9.98 | 368.017.264 |
GARFA | 25.26 | -9.98 | 93.508.486 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES | 132.70 | 134.60 | -1.41 | 134.30 | 132.50 | 3,495,589 | 465,907,422 |
AKBNK | 57.90 | 57.20 | 1.22 | 58.10 | 56.30 | 65,149,202 | 3,747,573,505 |
ASELS | 147.10 | 146.30 | 0.55 | 147.80 | 143.90 | 33,863,985 | 4,940,032,745 |
ASTOR | 81.85 | 84.85 | -3.54 | 84.65 | 81.70 | 10,168,190 | 840,438,760 |
BIMAS | 456.75 | 469.25 | -2.66 | 466.25 | 451.50 | 5,088,353 | 2,325,267,049 |
BRMEN | 5.01 | 5.10 | -1.76 | 5.10 | 5.01 | 112,611 | 570,012 |
CIMSA | 43.22 | 44.84 | -3.61 | 44.20 | 42.90 | 9,688,243 | 421,486,742 |
CMENT | 295.00 | 307.00 | -3.91 | 300.25 | 295.00 | 5,576 | 1,653,577 |
DENGE | 1.93 | 2.00 | -3.50 | 1.98 | 1.92 | 19,347,024 | 37,774,524 |
EKGYO | 15.18 | 15.14 | 0.26 | 15.37 | 14.95 | 145,180,294 | 2,202,323,918 |
Borsa'da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda kimya petrol plastik, banka, teknoloji sektörleri yükselirken, spor, taş toprak, metal ana hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XKMYA | 10,452.62 | 10,373.13 | 0.77 | 10,580.68 | 10,414.70 |
XBANK | 13,124.79 | 13,048.07 | 0.59 | 13,214.82 | 12,861.37 |
XUTEK | 20,454.05 | 20,372.66 | 0.40 | 20,520.46 | 20,136.34 |
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 2,177.33 | 2,272.36 | -4.18 | 2,212.36 | 2,162.73 |
XTAST | 12,641.36 | 13,182.15 | -4.10 | 13,009.99 | 12,628.90 |
XMANA | 16,571.82 | 16,973.60 | -2.37 | 16,932.68 | 16,571.76 |
Serbest Piyasada döviz fiyatları (23 Haziran 2025 Pazartesi)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.14 artışla 39.73 TL'de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.30 artışla 45.91 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 39.7272 | 39.7325 | 0.14 | 18:29:15 | |
EURO | 45.8451 | 45.8610 | 0.30 | 18:29:01 |
Altın fiyatlarında son durum (23 Haziran 2025 Pazartesi)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 3,387 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.56... Kapalı Çarşı’da gram altın %0,70 artışla 4.327,40 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 6.923,06 TL, satış fiyatı 7.075,29 TL oldu. Cumhuriyet altını da 28.214,63 liradan işlem gördü.