Piyasa özeti: 28 Mayıs 2025 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
-
Borsa İstanbul günü (28 Mayıs 2025 Çarşamba) düşüşle tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0.39 değer kaybederek 9.177.70 puanla günü kapattı. Dolar 39.08 TL'yi gördü. Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde 0,19 yükselişle 4.145,34 TL oldu.

28 Mayıs 2025 Çarşamba, BIST 100 günü %-0.39 düşüşle 9.177.70 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.247,97 puandan işlem görürken en düşük 9.116,06 puanı gördü.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (5.937.494.552 TL), YKBNK (4.609.631.171 TL), AKBNK (4.417.417.997 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 276.5 | 0.55 | 5.937.494.552 |
YKBNK | 25.6 | 0.55 | 4.609.631.171 |
AKBNK | 51.65 | 1.37 | 4.417.417.997 |
VSNMD | 407 | 1.75 | 3.450.490.376 |
KCHOL | 143.8 | 0.77 | 3.129.344.529 |
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler ATLAS, ETILR, BIGCH olurken, en çok azalan hisseler KUYAS, BINHO, DERHL olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
ATLAS | 5.94 | 10 | 24.830.010 |
ETILR | 10.01 | 10 | 84.830.647 |
BIGCH | 32.58 | 9.99 | 146.535.787 |
TERA | 150.1 | 9.96 | 2.218.921.678 |
IZINV | 47.08 | 9.95 | 16.747.736 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
KUYAS | 49.5 | -10 | 1.017.245.337 |
BINHO | 222.8 | -9.98 | 1.230.514.416 |
DERHL | 65.45 | -9.97 | 458.503.239 |
DIRIT | 22.96 | -9.96 | 2.337.257 |
SANFM | 18.62 | -9.96 | 229.413.377 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES | 145.40 | 147.20 | -1.22 | 148.00 | 143.10 | 4,951,744 | 723,215,974 |
AKBNK | 51.65 | 50.95 | 1.37 | 52.00 | 50.90 | 85,748,361 | 4,417,417,997 |
ASELS | 135.10 | 137.60 | -1.82 | 138.70 | 134.10 | 20,977,030 | 2,859,102,714 |
ASTOR | 93.70 | 92.20 | 1.63 | 94.25 | 92.40 | 9,137,068 | 853,997,112 |
BIMAS | 480.00 | 479.75 | 0.05 | 482.25 | 477.25 | 3,967,051 | 1,904,479,678 |
BRMEN | 5.62 | 5.76 | -2.43 | 5.75 | 5.62 | 187,271 | 1,067,224 |
CIMSA | 48.94 | 51.55 | -5.06 | 52.05 | 48.30 | 13,658,259 | 678,047,349 |
CMENT | 310.75 | 310.25 | 0.16 | 310.75 | 300.75 | 7,595 | 2,341,066 |
DENGE | 2.03 | 2.01 | 1.00 | 2.15 | 2.01 | 73,739,492 | 153,298,794 |
EKGYO | 13.78 | 13.50 | 2.07 | 13.82 | 13.47 | 180,767,053 | 2,469,387,950 |
Borsa'da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda sigorta, turizm, banka sektörleri yükselirken, inşaat, tekstil deri, iletişim hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSGRT | 54,050.29 | 53,193.44 | 1.61 | 54,302.30 | 53,071.23 |
XTRZM | 1,325.66 | 1,309.59 | 1.23 | 1,337.44 | 1,312.31 |
XBANK | 12,292.25 | 12,215.81 | 0.63 | 12,336.92 | 12,162.53 |
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XINSA | 14,741.12 | 15,228.57 | -3.20 | 15,165.39 | 14,741.12 |
XTEKS | 3,337.76 | 3,436.09 | -2.86 | 3,401.72 | 3,318.03 |
XILTM | 2,524.48 | 2,569.18 | -1.74 | 2,577.84 | 2,496.87 |
Serbest Piyasada döviz fiyatları (28 Mayıs 2025 Çarşamba)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.27 artışla 39.08 TL'de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.01 düşüşle 44.18 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 39.0639 | 39.0696 | 0.27 | 18:29:51 | |
EURO | 44.1819 | 44.2174 | -0.01 | 18:29:51 |
Altın fiyatlarında son durum (28 Mayıs 2025 Çarşamba)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 3,296 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-0.15... Kapalı Çarşı’da gram altın %0,19 artışla 4.145,34 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 6.631,78 TL, satış fiyatı 6.777,63 TL oldu. Cumhuriyet altını da 27.027,61 liradan işlem gördü.