Piyasa özeti: 29 Mayıs 2025 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
-
Borsa İstanbul günü (29 Mayıs 2025 Perşembe) düşüşle tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0.08 değer kaybederek 9.170.56 puanla günü kapattı. Dolar 39.10 TL'yi gördü. Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde 0,87 yükselişle 4.169,06 TL oldu.

29 Mayıs 2025 Perşembe, BIST 100 günü %-0.08 düşüşle 9.170.56 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.265,55 puandan işlem görürken en düşük 9.162,41 puanı gördü.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.726.919.224 TL), YKBNK (5.148.298.462 TL), AKBNK (4.527.970.054 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 278.5 | 0.72 | 6.726.919.224 |
YKBNK | 25.96 | 1.41 | 5.148.298.462 |
AKBNK | 52.8 | 2.23 | 4.527.970.054 |
EREGL | 23.82 | -0.17 | 4.517.419.490 |
ISCTR | 10.97 | 0.64 | 4.090.276.773 |
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler EUHOL, TERA, CMENT olurken, en çok azalan hisseler BEGYO, EPLAS, KRGYO olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
EUHOL | 13.31 | 10 | 20.564.277 |
TERA | 165.1 | 9.99 | 1.303.804.678 |
CMENT | 341.75 | 9.98 | 3.136.404 |
OYAYO | 26.08 | 9.95 | 10.584.088 |
SMRVA | 160.3 | 9.95 | 75.426.242 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
BEGYO | 8.55 | -10 | 400.810.279 |
EPLAS | 5.31 | -10 | 149.241.611 |
KRGYO | 11.16 | -10 | 13.024.211 |
SANFM | 16.76 | -9.99 | 20.330.567 |
ETILR | 9.01 | -9.99 | 576.152.567 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES | 145.70 | 145.40 | 0.21 | 147.70 | 145.20 | 3,705,337 | 542,587,307 |
AKBNK | 52.80 | 51.65 | 2.23 | 53.25 | 52.00 | 86,019,347 | 4,527,970,054 |
ASELS | 132.20 | 135.10 | -2.15 | 136.20 | 131.00 | 19,670,153 | 2,615,601,170 |
ASTOR | 94.00 | 93.70 | 0.32 | 95.05 | 93.00 | 5,666,883 | 532,539,909 |
BIMAS | 483.00 | 480.00 | 0.63 | 484.50 | 480.25 | 5,046,828 | 2,433,129,811 |
BRMEN | 5.61 | 5.62 | -0.18 | 5.62 | 5.43 | 145,947 | 813,528 |
CIMSA | 47.50 | 48.94 | -2.94 | 49.42 | 47.06 | 12,600,477 | 606,748,621 |
CMENT | 341.75 | 310.75 | 9.98 | 341.75 | 310.75 | 9,231 | 3,136,404 |
DENGE | 1.98 | 2.03 | -2.46 | 2.07 | 1.97 | 32,483,538 | 65,131,541 |
EKGYO | 14.05 | 13.78 | 1.96 | 14.22 | 13.87 | 179,768,509 | 2,520,541,404 |
Borsa'da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda madencilik, sigorta, banka sektörleri yükselirken, inşaat, teknoloji, orman kağit basim hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XMADN | 8,785.22 | 8,642.35 | 1.65 | 8,868.25 | 8,589.03 |
XSGRT | 54,519.06 | 53,929.21 | 1.09 | 54,809.54 | 54,209.52 |
XBANK | 12,421.27 | 12,292.25 | 1.05 | 12,507.39 | 12,374.76 |
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XINSA | 14,363.04 | 14,741.12 | -2.56 | 14,748.05 | 14,333.09 |
XUTEK | 19,130.81 | 19,424.20 | -1.51 | 19,577.27 | 19,039.55 |
XKAGT | 6,089.59 | 6,141.79 | -0.85 | 6,215.80 | 6,089.59 |
Serbest Piyasada döviz fiyatları (29 Mayıs 2025 Perşembe)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.00 düşüşle 39.10 TL'de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.83 artışla 44.55 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 39.0980 | 39.1033 | 0.00 | 18:29:15 | |
EURO | 44.4872 | 44.5284 | 0.83 | 18:29:14 |
Altın fiyatlarında son durum (29 Mayıs 2025 Perşembe)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 3,316 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.87... Kapalı Çarşı’da gram altın %0,87 artışla 4.169,06 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 6.669,66 TL, satış fiyatı 6.816,40 TL oldu. Cumhuriyet altını da 27.182,24 liradan işlem gördü.