Piyasa özeti: 3 Ekim 2025 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
-
Borsa İstanbul günü (3 Ekim 2025 Cuma) düşüşle tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -2.04 değer kaybederek 10.856.14 puanla günü kapattı. Dolar 41.68 TL'yi gördü. Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde 0,83 yükselişle 5.201,15 TL oldu.
3 Ekim 2025 Cuma, BIST 100 günü %-2.04 düşüşle 10.856.14 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11.126,05 puandan işlem görürken en düşük 10.831,01 puanı gördü.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.766.933.210 TL), YKBNK (8.978.712.305 TL), AKBNK (7.757.895.936 TL) oldu.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| THYAO | 311 | -1.27 | 9.766.933.210 |
| YKBNK | 32.44 | -5.09 | 8.978.712.305 |
| AKBNK | 59.45 | -4.8 | 7.757.895.936 |
| ISCTR | 13.23 | -5.16 | 5.798.209.203 |
| SASA | 3.34 | -1.18 | 5.340.327.775 |
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler RTALB, HEDEF, SKTAS olurken, en çok azalan hisseler DSTKF, ATATP, EMKEL olarak sıralandı.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| RTALB | 4.52 | 9.98 | 1.174.740.375 |
| HEDEF | 70.2 | 9.95 | 583.822.712 |
| SKTAS | 5.64 | 9.94 | 176.048.754 |
| A1CAP | 13.61 | 9.94 | 1.098.135.270 |
| SILVR | 3 | 9.89 | 24.813.829 |
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| DSTKF | 567 | -10 | 3.510.957.749 |
| ATATP | 143.5 | -9.97 | 395.024.910 |
| EMKEL | 74.05 | -9.97 | 33.333.237 |
| ALKA | 13.82 | -9.97 | 134.623.314 |
| GIPTA | 113.1 | -9.95 | 457.760.653 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
| Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFES | 13.67 | 13.75 | -0.58 | 13.90 | 13.59 | 51,484,185 | 705,018,943 |
| AKBNK | 59.45 | 62.45 | -4.80 | 63.10 | 59.25 | 127,994,750 | 7,757,895,936 |
| ASELS | 216.10 | 217.00 | -0.41 | 219.60 | 212.90 | 24,107,108 | 5,205,784,414 |
| ASTOR | 93.30 | 96.40 | -3.22 | 97.00 | 92.80 | 17,269,295 | 1,630,290,013 |
| BIMAS | 563.50 | 567.00 | -0.62 | 576.00 | 559.50 | 5,621,680 | 3,191,992,532 |
| BRMEN | 14.15 | 13.48 | 4.97 | 14.10 | 13.60 | 188,392 | 2,628,046 |
| CMENT | 361.00 | 365.00 | -1.10 | 365.00 | 357.75 | 3,695 | 1,332,934 |
| DENGE | 2.89 | 2.87 | 0.70 | 2.94 | 2.85 | 20,708,826 | 59,815,881 |
| DSTKF | 567.00 | 630.00 | -10.00 | 660.00 | 567.00 | 5,998,598 | 3,510,957,749 |
| EKGYO | 19.51 | 20.70 | -5.75 | 20.76 | 19.42 | 216,117,662 | 4,303,432,648 |
Borsa'da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda madencilik, sigorta, tekstil deri sektörleri yükselirken, orman kağit basim, banka, iletişim hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XMADN | 9,158.36 | 8,956.44 | 2.25 | 9,410.73 | 8,954.14 |
| XSGRT | 58,779.87 | 58,372.67 | 0.70 | 60,362.17 | 58,399.10 |
| XTEKS | 4,694.60 | 4,670.24 | 0.52 | 4,733.04 | 4,680.45 |
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XKAGT | 7,591.43 | 7,983.95 | -4.92 | 7,921.26 | 7,591.28 |
| XBANK | 14,849.44 | 15,520.51 | -4.32 | 15,631.11 | 14,838.09 |
| XILTM | 2,501.71 | 2,584.05 | -3.19 | 2,600.06 | 2,489.27 |
Serbest Piyasada döviz fiyatları (3 Ekim 2025 Cuma)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.17 artışla 41.68 TL'de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.34 artışla 48.97 TL’den işlem gördü.
| DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLAR | 41.6815 | 41.6859 | 0.17 | 18:28:54 | |
| EURO | 48.9633 | 48.9814 | 0.34 | 18:29:24 |
Altın fiyatlarında son durum (3 Ekim 2025 Cuma)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 3,888 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.82... Kapalı Çarşı’da gram altın %0,83 artışla 5.201,15 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 8.320,85 TL, satış fiyatı 8.503,88 TL oldu. Cumhuriyet altını da 33.911,48 liradan işlem gördü.