Piyasa özeti: 30 Mayıs 2025 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
-
Borsa İstanbul günü (30 Mayıs 2025 Cuma) düşüşle tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1.65 değer kaybederek 9.019.57 puanla günü kapattı. Dolar 39.24 TL'yi gördü. Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde -0,66 düşüşle 4.144,48 TL oldu.

30 Mayıs 2025 Cuma, BIST 100 günü %-1.65 düşüşle 9.019.57 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.176,18 puandan işlem görürken en düşük 8.985,52 puanı gördü.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.858.502.527 TL), AKBNK (4.971.892.952 TL), YKBNK (4.873.132.514 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 273.25 | -1.89 | 6.858.502.527 |
AKBNK | 50.95 | -3.5 | 4.971.892.952 |
YKBNK | 25.46 | -1.93 | 4.873.132.514 |
GUBRF | 238.1 | -9.98 | 4.441.916.041 |
EKGYO | 13.98 | -0.5 | 4.245.366.950 |
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler DOBUR, VANGD, GRTHO olurken, en çok azalan hisseler MARBL, YBTAS, TUREX olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
DOBUR | 371.75 | 9.99 | 134.738.272 |
VANGD | 34.82 | 9.98 | 8.304.572 |
GRTHO | 289.25 | 9.98 | 906.340.194 |
AKFIS | 23.58 | 9.98 | 994.677.008 |
BFREN | 170 | 9.96 | 131.429.295 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
MARBL | 13.86 | -10 | 78.999.457 |
YBTAS | 96300 | -10 | 15.028.910 |
TUREX | 14.87 | -9.99 | 726.209.901 |
GUBRF | 238.1 | -9.98 | 4.441.916.041 |
SANFM | 15.09 | -9.96 | 14.348.553 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES | 139.30 | 145.30 | -4.13 | 145.60 | 139.00 | 7,605,866 | 1,075,471,445 |
AKBNK | 50.95 | 52.80 | -3.50 | 52.90 | 50.85 | 96,661,805 | 4,971,892,952 |
ASELS | 129.60 | 132.20 | -1.97 | 132.60 | 128.60 | 29,057,515 | 3,788,762,508 |
ASTOR | 93.55 | 94.00 | -0.48 | 95.20 | 92.20 | 8,283,189 | 776,137,616 |
BIMAS | 476.00 | 483.00 | -1.45 | 483.00 | 472.50 | 5,815,243 | 2,773,437,461 |
BRMEN | 5.41 | 5.61 | -3.57 | 5.61 | 5.39 | 195,419 | 1,042,874 |
CIMSA | 48.20 | 47.50 | 1.47 | 48.82 | 46.94 | 11,449,488 | 550,361,917 |
CMENT | 335.00 | 341.75 | -1.98 | 367.50 | 335.00 | 9,540 | 3,358,420 |
DENGE | 1.93 | 1.98 | -2.53 | 2.00 | 1.91 | 25,239,306 | 49,201,099 |
EKGYO | 13.98 | 14.05 | -0.50 | 14.36 | 13.82 | 301,969,367 | 4,245,366,950 |
Borsa'da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda spor, inşaat, turizm sektörleri yükselirken, banka, kurumsal yönetim, gida hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 2,494.61 | 2,454.14 | 1.65 | 2,531.60 | 2,444.99 |
XINSA | 14,564.09 | 14,346.90 | 1.51 | 14,780.18 | 14,375.33 |
XTRZM | 1,330.24 | 1,322.09 | 0.62 | 1,331.70 | 1,302.31 |
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 12,076.78 | 12,421.27 | -2.77 | 12,440.33 | 12,051.65 |
XKURY | 7,785.41 | 7,948.79 | -2.06 | 7,947.31 | 7,782.57 |
XGIDA | 10,334.11 | 10,550.56 | -2.05 | 10,560.92 | 10,331.13 |
Serbest Piyasada döviz fiyatları (30 Mayıs 2025 Cuma)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.34 artışla 39.24 TL'de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.02 düşüşle 44.57 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 39.2383 | 39.2443 | 0.34 | 18:29:38 | |
EURO | 44.5760 | 44.6036 | -0.02 | 18:29:53 |
Altın fiyatlarında son durum (30 Mayıs 2025 Cuma)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 3,288 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-0.92... Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,66 düşüşle 4.144,48 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 6.630,40 TL, satış fiyatı 6.776,22 TL oldu. Cumhuriyet altını da 27.022,00 liradan işlem gördü.